焼けた公文書館
焼けた公文書館
Cremated Archives
焼けた公文書館 Attr /9
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 5 |
レベル | 1 |
Connected Area | 焼けた裁判所 |
Vaal Area | Yes |
ボス | 編まれし石、エグザーツェ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 編まれし石、エグザーツェ | 220 | 7 | 0.97485 | 474 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | ビアデッドデビル | 22 | 8 | 1.2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ビアデッドシャーマン | 20 | 7 | 1.125 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 骨の番人 | 24 | 7 | 1.605 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの骨の番人 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ショックドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 悪魔の殉教者 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焼けた公文書館
焼けた公文書館
Cremated Archives
焼けた公文書館 Attr /9
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
レベル | 1 |
Connected Area | 焼けた裁判所 |
Vaal Area | Yes |
ボス | 編まれし石、エグザーツェ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 編まれし石、エグザーツェ | 220 | 7 | 0.97485 | 474 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | ビアデッドデビル | 22 | 8 | 1.2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ビアデッドシャーマン | 20 | 7 | 1.125 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 骨の番人 | 24 | 7 | 1.605 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの骨の番人 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ショックドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 悪魔の殉教者 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焼けた公文書館
焼けた公文書館
Cremated Archives
焼けた公文書館 Attr /8
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 1 |
Vaal Area | Yes |
ボス | 編まれし石、エグザーツェ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 編まれし石、エグザーツェ | 220 | 7 | 0.97485 | 474 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | ビアデッドデビル | 22 | 8 | 1.2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ビアデッドシャーマン | 20 | 7 | 1.125 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 骨の番人 | 24 | 7 | 1.605 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの骨の番人 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ショックドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 悪魔の殉教者 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・ゼロット | 15 | 6 | 1.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焼けた公文書館
焼けた公文書館
Cremated Archives
焼けた公文書館 Attr /8
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 1 |
Vaal Area | Yes |
ボス | 編まれし石、エグザーツェ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 編まれし石、エグザーツェ | 220 | 7 | 0.97485 | 474 | 24 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | ビアデッドデビル | 22 | 8 | 1.2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ビアデッドシャーマン | 20 | 7 | 1.125 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1 | 骨の番人 | 24 | 7 | 1.605 | 8 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの骨の番人 | 20 | 8 | 1.32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
1 | ショックドミスクリエイション | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 悪魔の殉教者 | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの狂信者 | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.