放置された貯蔵室
放置された貯蔵室
Neglected Cellar
放置された貯蔵室 Attr /9
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープテンプトレス、リマ | 220 | 10 | 0.67335 | 0 | 16 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | ヴァールコンストラクト | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・フロストガード | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | キャリオンスウォーマー | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の崇拝者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の崇拝者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の格闘家 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放置された貯蔵室
放置された貯蔵室
Neglected Cellar
放置された貯蔵室 Attr /9
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 1 |
Connected Area | 拱廊のマップ |
Vaal Area | Yes |
ボス | ディープテンプトレス、リマ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープテンプトレス、リマ | 220 | 10 | 0.67335 | 0 | 16 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
1 | ヴァールコンストラクト | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・フロストガード | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
1 | キャリオンスウォーマー | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の崇拝者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の崇拝者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 不死の格闘家 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・ゼロット | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.