立入禁止の画廊
立入禁止の画廊
Restricted Gallery
立入禁止の画廊 Attr /9
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雨を作る者、チャスカ | 220 | 7 | 1.1055 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 蒼白のバッカニア | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 幽体の弓兵 | 24 | 6 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 古代のコンストラクト | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの放火魔 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 蛇行するコンストラクト | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立入禁止の画廊
立入禁止の画廊
Restricted Gallery
立入禁止の画廊 Attr /8
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 1 |
Vaal Area | Yes |
ボス | 雨を作る者、チャスカ |
Tags | indoors_area |
Card Tags | 保護の対価 ボス |
Topologies | |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雨を作る者、チャスカ | 220 | 7 | 1.1055 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | 蒼白のバッカニア | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 幽体の弓兵 | 24 | 6 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 古代のコンストラクト | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの戦死者 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァールの放火魔 | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 蛇行するコンストラクト | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ヴァール・ゼロット | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.