Galería restringida
Galería restringida
Restricted Gallery
Galería restringida Attr /9
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 3 |
Nivel | 1 |
Connected Area | La biblioteca Los archivos Los jardines altos |
Vaal Area | Yes |
Jefe | Ch'aska, Creador de la Lluvia |
Tags | indoors_area |
Card Tags | El precio de la protección Jefe |
Topologies | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ch'aska, Creador de la Lluvia | 220 | 7 | 1.1055 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Bucanero ceniciento | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arquero espectral | 24 | 6 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Constructo antiguo | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Caído vaal | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Caído vaal | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Pirómano vaal | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Constructo serpentino | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galería restringida
Galería restringida
Restricted Gallery
Galería restringida Attr /8
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 11 |
Nivel | 1 |
Vaal Area | Yes |
Jefe | Ch'aska, Creador de la Lluvia |
Tags | indoors_area |
Card Tags | El precio de la protección Jefe |
Topologies | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ch'aska, Creador de la Lluvia | 220 | 7 | 1.1055 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
1 | Bucanero ceniciento | 20 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arquero espectral | 24 | 6 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Constructo antiguo | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Caído vaal | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Caído vaal | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Pirómano vaal | 24 | 3 | 1.605 | 0 | 28 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Constructo serpentino | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Entusiasta Vaal | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.