海底通路
海底通路
The Submerged Passage

海底通路 Attr /11
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ブルードプリンセス | 449 | 8 | 0.67335 | 0 | 48 | 87 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
5 | 岩のスピッター | 51 | 7 | 0.99 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 洞窟の甲殻類 | 51 | 14 | 0.93 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 古代のボーンストーカー | 51 | 12 | 0.975 | 38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 呪われたスポーン | 28 | 6 | 1.005 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ブルードリング | 18 | 4 | 1.005 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | タイド・ストライダー | 69 | 12 | 1.5 | 23 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 大洞窟のストライダー | 77 | 10 | 1.5 | 35 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ずぶ濡れの死体 | 46 | 14 | 2.4 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ずぶ濡れの死体 | 46 | 14 | 2.4 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ずぶ濡れの死体 | 46 | 14 | 2.4 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 喰い尽くす寄生虫 | 71 | 8 | 1.5 | 0 | 48 | 106 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
5 | 喰い尽くす寄生虫 | 51 | 7 | 1.5 | 0 | 48 | 67 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.