El pasaje sumergido
El pasaje sumergido

Id: 1_1_4_1
Act: 1
Nivel de área: 5
Peleas contra jefes: Princesa de la camada
Limo, sombras, y dientes muy, muy afilados.
The Submerged Passage

El pasaje sumergido Attr /11
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 1 |
Traslocador | ![]() |
Nivel | 5 |
Notes | Limo, sombras, y dientes muy, muy afilados.![]() |
Connected | Las marismas embarradas, El saliente, Las profundidades inundadas |
Vaal Area | Cavidad oculta |
Jefe | Princesa de la camada |
Tags | shore, indoors_area, area_with_water, flooded_area, cave_area |
Card Tags | Destello de esperanza Las profundidades insondables El superviviente Cazador de tesoros |
Topologies | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Princesa de la camada | 449 | 8 | 0.67335 | 0 | 48 | 87 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
5 | Escupidor de rocas | 51 | 7 | 0.99 | 29 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Crustáceo de cueva | 51 | 14 | 0.93 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Acechahuesos antiguo | 51 | 12 | 0.975 | 38 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Engendro maldito | 28 | 6 | 1.005 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Cría de la princesa | 18 | 4 | 1.005 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Caminante de marea | 69 | 12 | 1.5 | 23 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Caminante de marea | 77 | 10 | 1.5 | 35 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Muerto empapado | 46 | 14 | 2.4 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Muerto empapado | 46 | 14 | 2.4 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Muerto empapado | 46 | 14 | 2.4 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Parásito devorador | 71 | 8 | 1.5 | 0 | 48 | 106 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
5 | Parásito devorador | 51 | 7 | 1.5 | 0 | 48 | 67 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.