황혼의 해안
황혼의 해안
The Twilight Strand

황혼의 해안 Attr /9
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 힐록 | 165 | 6 | 1.1055 | 474 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 모래 전갈 | 13 | 6 | 0.99 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 익사자 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 익사자 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 익사자 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 익사자 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 익사자 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 익사자 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
황혼의 해안
황혼의 해안
The Twilight Strand

황혼의 해안 Attr /10
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 아브람의 리스 | 48,565 | 305 | 1.33665 | 104,458 | 4,350 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
45 | 귀족 시체 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 귀족 시체 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 귀족 시체 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 귀족 시체 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 귀족 시체 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 귀족 시체 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 귀족 시체 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 귀족 시체 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.