Costa do Crepúsculo
Costa do Crepúsculo
Id: 1_1_1
Act: 1
Nível da Área: 1
Lutas com Chefes: Hillock
map disable portal use [1]
A Esperança morreu afogada aqui.
The Twilight Strand

Costa do Crepúsculo Attr /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 1 |
Notes | A Esperança morreu afogada aqui.![]() |
Connected | Vigília de Lioneye |
Chefe | Hillock |
Tags | no_tempests, area_with_water |
Mods | map disable portal use [1] |
Topologies | |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillock | 165 | 6 | 1.1055 | 474 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Cuspidor da Areia | 13 | 6 | 0.99 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Afogado | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Afogado | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Afogado | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Afogado | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Afogado | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Afogado | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa do Crepúsculo
Costa do Crepúsculo
Id: 2_6_1
Act: 6
Nível da Área: 45
Lutas com Chefes: Rhys de Abram
Aqueles que naufragam não buscam calor ou abrigo, apenas querem preencher um vazio sem fim de dor e fome.
The Twilight Strand

Costa do Crepúsculo Attr /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 6 |
Nível | 45 |
Notes | Aqueles que naufragam não buscam calor ou abrigo, apenas querem preencher um vazio sem fim de dor e fome.![]() |
Connected | Vigília de Lioneye |
Vaal Area | Buraco Estranho |
Chefe | Rhys de Abram |
Tags | shore, area_with_water, einharshieldcrab, lightning_area, ocean_area |
Card Tags | Prosperidade O Amor Perdido de Lantador O Invocador da Tempestade Céus Trovejantes A Pegadinha A Jornada |
Topologies | |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Rhys de Abram | 48,565 | 305 | 1.33665 | 104,458 | 4,350 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
45 | Nobre Morto | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Nobre Morto | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Nobre Morto | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Nobre Morto | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Nobre Morto | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Nobre Morto | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Nobre Morto | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Nobre Morto | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.