Le Rivage du crépuscule
Le Rivage du crépuscule
Id: 1_1_1
Act: 1
Niveau de la Zone : 1
Combats de boss: Hillock
map disable portal use [1]
C'est ici qu'a sombré l'espoir.
The Twilight Strand

Le Rivage du crépuscule Attr /9
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 1 |
Niveau | 1 |
Notes | C'est ici qu'a sombré l'espoir.![]() |
Connected | Le Guet d'Œil de Lion |
Boss | Hillock |
Tags | no_tempests, area_with_water |
Mods | map disable portal use [1] |
Topologies | |
Loading |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillock | 165 | 6 | 1.1055 | 474 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Cracheur de sable | 13 | 6 | 0.99 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Noyé | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Rivage du crépuscule
Le Rivage du crépuscule
Id: 2_6_1
Act: 6
Niveau de la Zone : 45
Combats de boss: Rhys d'Abram
Ceux qui s'y échouent ne cherchent ni foyer, ni abri ; seulement de quoi rassasier un gouffre insondable de douleur et de faim.
The Twilight Strand

Le Rivage du crépuscule Attr /10
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 6 |
Niveau | 45 |
Notes | Ceux qui s'y échouent ne cherchent ni foyer, ni abri ; seulement de quoi rassasier un gouffre insondable de douleur et de faim.![]() |
Connected | Le Guet d'Œil de Lion |
Vaal Area | Doline étrange |
Boss | Rhys d'Abram |
Tags | shore, area_with_water, einharshieldcrab, lightning_area, ocean_area |
Card Tags | L'Opulence L'Amour perdu de Lantador Le Mande-foudre Cieux orageux La Prise Le Voyage |
Topologies | |
Loading |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Rhys d'Abram | 48,565 | 305 | 1.33665 | 104,458 | 4,350 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
45 | Noble mort | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Noble mort | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Noble mort | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Noble mort | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Noble morte | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Noble morte | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Noble morte | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | Noble morte | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.