絕望岩灘
絕望岩灘
The Twilight Strand

絕望岩灘 Attr /9
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西拉克 | 165 | 6 | 1.1055 | 474 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 噴砂爪蟹 | 13 | 6 | 0.99 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 浮屍 | 18 | 4 | 2.4 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
絕望岩灘
絕望岩灘
The Twilight Strand

絕望岩灘 Attr /10
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 亞伯蘭之里斯 | 48,565 | 305 | 1.33665 | 104,458 | 4,350 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
45 | 貴族死侍 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 貴族死侍 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 貴族死侍 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 貴族死侍 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 貴族死侍 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 貴族死侍 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 貴族死侍 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
45 | 貴族死侍 | 4,415 | 123 | 1.995 | 1,788 | 4,350 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.