Praia
Praia
Beach
Praia Attr /11
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 80 |
O Panteão | Alma do Rei da Salmoura Alma Capturada da Geleira |
Vaal Area | Pedregulho Afundado |
Chefe | Geleira |
Elder Map Boss | Geleira |
Tags | beach, Mapas, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_abomination |
Atlas Linked | Mapa: Esgoto Tóxico, Mapa: Cidade Afundada, Mapa: Templo, Mapa: Dédalo |
Upgraded From | Mapa: Esgoto Tóxico, Mapa: Cidade Afundada |
Divination Card | Reinos Infinitos O Desembarque (tier 10+) A Pegadinha (tier 13+) Proteção Astral |
Topologies |
Mesa de Criação /12
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
Adiciona (1–4) a (32–36) de Dano de Raio em Ataques | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Praia |
Adiciona (1–5) a (41–48) de Dano de Raio em Ataques | 1x ![]() | Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Praia |
Adiciona (3–5) a (6–8) de Dano Físico em Ataques | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Praia |
Adiciona (9–12) a (18–21) de Dano Físico | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Praia |
Velocidade de Arremesso da Armadilha aumentada em (9–10)% | 8x ![]() | Amuleto · Aljava | Mapa: Praia |
Velocidade de Arremesso da Armadilha aumentada em (11–12)% | 4x ![]() | Amuleto · Aljava | Mapa: Praia |
Velocidade de Arremesso de Minas aumentada em (7–8)% | 3x ![]() | Amuleto · Aljava | Mapa: Praia |
(14–16)% de aumento do Dano Físico Global Dano de Caos aumentado em (14–16)% | 6x ![]() | Luvas | Mapa: Praia |
(26–30)% de aumento das Velocidade sde Ataque e Conjuração enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 3x ![]() | Luvas | Mapa: Praia |
Dano de Fogo aumentado em (11–13)% Dano de Raio aumentado em (11–13)% | 2x ![]() | Luvas | Mapa: Praia |
+(15–19) de Destreza e Inteligência Velocidade de Ataque aumentada em (8–10)% | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Praia |
+(20–24) de Destreza e Inteligência Velocidade de Ataque aumentada em (13–16)% | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Praia |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Geleira | 125,849 | 1,191 | 1.33665 | 5,624,459 | 73,441 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
80 | Canalha Espectral | 12,712 | 1,251 | 1.5 | 16,975 | 73,441 | 9,590 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.