Expedition
Terrian | Reduto Fortificado, Tumba Heroica, Santuário Perdido, Câmara dos Ruídos |
---|---|
Tag | |
Dialogue |
Level | Generation | Modifiers | Weight |
---|---|---|---|
1 | Sufixo | Monstros Rúnicos têm 50% de chance de derrubarem um Contrato Heist adicional | 1000 |
1 | Sufixo | Baús Escavados têm 50% de chance de conter Fragmentos Monetários adicionais | 1000 |
1 | Sufixo | Baús Escavados têm 50% de chance de conter um Fragmento Sacrificial adicional | 1000 |
1 | Sufixo | Baús Escavados têm 50% de chance de conter um Fóssil adicional | 1000 |
1 | Prefixo | +(140–159) de Proteção | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (11–28)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (27–42)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (43–55)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (56–67)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (68–79)% | 1000 |
35 | Prefixo | Proteção aumentada em (80–91)% | 1000 |
35 | Prefixo | Proteção aumentada em (92–100)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (101–110)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (6–13)% Recuperação de Atordoamentos e Bloqueios aumentada em (6–7)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (14–20)% Recuperação de Atordoamentos e Bloqueios aumentada em (8–9)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (21–26)% Recuperação de Atordoamentos e Bloqueios aumentada em (10–11)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (27–32)% Recuperação de Atordoamentos e Bloqueios aumentada em (12–13)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (33–38)% Recuperação de Atordoamentos e Bloqueios aumentada em (14–15)% | 1000 |
46 | Prefixo | +(15–20) de Proteção +(18–23) de Vida máxima | 1000 |
46 | Prefixo | +(21–30) de Proteção +(24–28) de Vida máxima | 100 |
68 | Prefixo | +(31–40) de Proteção +(29–33) de Vida máxima | 100 |
24 | Prefixo | +(41–50) de Proteção +(34–38) de Vida máxima | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção é Restaurada (33–37)% mais rápido | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção é Restaurada (38–42)% mais rápido | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção é Restaurada (43–47)% mais rápido | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção é Restaurada (48–52)% mais rápido | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção é Restaurada (53–58)% mais rápido | 1000 |
1 | Prefixo | Aumentos e Reduções ao Escudo de Energia Máximo se aplicam a Proteção | 1000 |
73 | Prefixo | Ganha Dano de Caos Adicional igual a 10% da Proteção | 1000 |
30 | Prefixo | Proteção aumentada em (33–48)% | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção aumentada em (25–35)% | 1000 |
12 | Prefixo | Proteção aumentada em (30–50)% | 1000 |
20 | Prefixo | Proteção aumentada em (50–80)% | 1000 |
10 | Prefixo | 75% do Dano sofrido ignora a Proteção | 1000 |
10 | Prefixo | +(100–150) de Proteção | 1000 |
14 | Prefixo | 1000 | |
68 | Prefixo | 1000 | |
1 | Prefixo | 1000 | |
1 | Prefixo | Proteção é Restaurada (40–60)% mais rápido | 1000 |
1 | Prefixo | Proteção é Restaurada (30–50)% mais lento | 1000 |
1 | Prefixo | Ativa Convocar Arbalistas Nível 20 quando Equipado | 1000 |
45 | Prefixo | Ganha Adrenalina por 3 segundos quando a Proteção for Quebrada | 1000 |
73 | Prefixo | 80% menos Cargas de Frasco recebidas de Mortes | 1000 |
1 | Prefixo | Frascos ganham 1 Carga por segundo se você Acertou um Inimigo Único Recentemente | 1000 |
1 | Sufixo | Arbalistas Convocadas têm (20–30)% de chance de Inervar por 4 segundos ao Acertar | 1000 |
1 | Sufixo | Arbalistas Convocadas têm (10–20)% de chance de infligir Exposição a Fogo ao Acertar | 1000 |
45 | Sufixo | Arbalistas Convocadas têm (10–20)% de chance de infligir Exposição a Gelo ao Acertar | 1000 |
68 | Sufixo | Arbalistas Convocadas têm (10–20)% de chance de infligir Exposição a Raio ao Acertar | 1000 |
78 | Sufixo | Arbalistas Convocadas têm (10–20)% de chance de Esmagar ao Acertar | 1000 |
6 | Prefixo | Arbalistas Convocadas Convertem 100% do Dano Físico para Dano de Fogo Arbalistas Convocadas têm (10–20)% de chance de Incendiar | 500 |
12 | Prefixo | Arbalistas Convocadas Convertem 100% do Dano Físico para Dano de Gelo Arbalistas Convocadas têm (10–20)% de chance de Congelar | 500 |
1 | Sufixo | Arbalistas Convocadas Convertem 100% do Dano Físico para Dano de Raio Arbalistas Convocadas têm (10–20)% de chance de Eletrizar | 800 |
1 | Sufixo | Arbalistas Convocadas ganham (30–40)% do Dano Físico como Dano de Fogo Extra Arbalistas Convocadas têm 20% de chance de infligir Exposição a Fogo ao Acertar | 800 |
Cemitério
Cemitério
Cemetery
Cemitério Attr /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 71 |
O Panteão | Alma de Gruthkul Alma Capturada de Erebix, Estandarte da Luz |
Chefe | Erebix, Estandarte da Luz |
Elder Map Boss | Erebix, Estandarte da Luz |
Tags | temple, swamp, Mapas, cannot_be_twinned, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | Mapa: Santuário Denso, Mapa: Núcleo, Mapa: Tumba Aracnídea, Terras Sagradas, Mapa: Brejo, Mapa: Hipódromo |
Upgraded From | Mapa: Santuário Denso, Mapa: Núcleo, Mapa: Tumba Aracnídea |
Divination Card | A União O Carcaju Palavras Malditas A Mulher Urso (tier 13+) |
Topologies |
Mesa de Criação /5
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
Inimigos Incendiados por você durante o Efeito sofrem Dano aumentado em (7–10)% | 6x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cemitério |
Recupera (1–3)% de Vida quando você Matar um Inimigo durante o Efeito | 6x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Corpo a Corpo de Duas Mãos · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Cemitério |
(25–50)% de Chance de Exaurir Inimigos Não Pode aplicar Eletrizar | 6x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Cemitério |
(25–50)% de chance de Causticar Inimigos Não Pode aplicar Incendiar | 6x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Cemitério |
Velocidade de Movimento aumentada em 30% | 9x ![]() | Aljava · Amuleto | Mapa: Cemitério |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Erebix, Estandarte da Luz | 120,439 | 713 | 0.73365 | 826,849 | 36,473 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
71 | Totem Sorridente | 10,949 | 447 | 1.5 | 35,129 | 72,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Totem Sorridente | 10,949 | 447 | 1.5 | 35,129 | 72,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Totem Vaal | 10,949 | 447 | 1.5 | 35,129 | 72,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Totem Sorridente | 10,949 | 447 | 1.5 | 35,129 | 72,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Totem Vaal | 10,949 | 447 | 1.5 | 17,564 | 72,946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cemitério
Cemitério
Id: ExpeditionCemetery
Act: 2
Nível da Área: 1
Cemetery
Cemitério Attr /3
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 2 |
Nível | 1 |
Topologies |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.