Sentinela Supremo Cósmico
Drone Sentinela
Duração: 20 segundos
Maximiza: 1 inimigos
Maximização: 100
Carga: 5/5
Requer Nível 75
Não Modificável
Cosmic Apex Sentinel

Sentinela Supremo Cósmico SentinelUniqueMapBossC1 /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 75 |
BaseType | Cosmic Apex Sentinel |
BaseType | Sentinela Supremo Cósmico |
Class | Sentinelas |
Flags | CanBeCorrupted |
Type | Metadata/Items/Sentinel/SentinelUniqueMapBossC1 |
Tags | sentinel_c, all_sentinels, sentinel_drone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Sentinel/BaseDroneItemUnique3 |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "x_size", "2" ], [ "y_size", "2" ], [ "tag", "sentinel_drone" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/sentinel_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "SentinelDroneInventory" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ], [ "no_level_requirement", "true" ] ], "SentinelDrone": null, "filename": "Metadata/Items/Sentinel/SentinelDroneBase" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
unico /8
Destruído ao Maximizar Inimigo alvo
Quantidade de Itens dos Mapas afeta o número de recompensas de Inimigos Maximizados
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [-203]
Destruído ao Maximizar Inimigo alvo
Quantidade de Itens dos Mapas afeta o número de recompensas de Inimigos Maximizados
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [-24353]
Destruído ao Maximizar Inimigo alvo
Quantidade de Itens dos Mapas afeta o número de recompensas de Inimigos Maximizados
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [13600]
Destruído ao Maximizar Inimigo alvo
Quantidade de Itens dos Mapas afeta o número de recompensas de Inimigos Maximizados
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [-22404]
Destruído ao Maximizar Inimigo alvo
Quantidade de Itens dos Mapas afeta o número de recompensas de Inimigos Maximizados
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [13984]
Destruído ao Maximizar Inimigo alvo
Quantidade de Itens dos Mapas afeta o número de recompensas de Inimigos Maximizados
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [28892]
Destruído ao Maximizar Inimigo alvo
Quantidade de Itens dos Mapas afeta o número de recompensas de Inimigos Maximizados
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [-9888]
Destruído ao Maximizar Inimigo alvo
Quantidade de Itens dos Mapas afeta o número de recompensas de Inimigos Maximizados
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [28403]
Sentinela List /26
Apex Sentinel Mods /47
Nome | Nível | Domain | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
Ligeiro | 1 | Sentinel | Velocidade de Conjuração aumentada em (46–55)% Conjurador Velocidade | 1400 |
Fervente | 1 | Sentinel | Velocidade de Conjuração aumentada em (56–70)% Conjurador Velocidade | 200 |
Contínuo | 1 | Sentinel | Duração aumentada em (46–55)% | 1000 |
Perpétuo | 1 | Sentinel | Duração aumentada em (56–70)% | 200 |
Devoto | 1 | Sentinel | +(25–29) segundos de Duração | 1000 |
Verdadeiro | 1 | Sentinel | +(30–40) segundos de Duração | 200 |
Iminente | 1 | Sentinel | Maximiza +1 Inimigos | 500 |
Ameaçador | 1 | Sentinel | Maximiza +2 Inimigos | 250 |
Alarmante | 1 | Sentinel | Maximiza +3 Inimigos | 100 |
do Apuro | 1 | Sentinel | Maximização aumentada em (26–35)% | 1150 |
do Vento Favorável | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Vento Favorável por 20 segundos ao implementar | 10 |
da Aceleração | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar da Aceleração por 20 segundos ao ser implementado | 50 |
da Carga | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar Carregado por 20 segundos ao ser implementado | 10 |
dos Diamantes | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar de Diamante por 20 segundos ao ser implementado | 50 |
das Trevas | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar Sombrio por 20 segundos ao ser implementado | 10 |
da Resistência | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar da Resistência por 20 segundos ao ser implementado | 50 |
do Granel | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar Massivo por 20 segundos ao ser implementado | 50 |
do Eco | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar Ecoante por 20 segundos ao ser implementado | 10 |
do Militarismo | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar do Senhor da Guerra por 20 segundos na implementação | 10 |
da Cruzada | 1 | Sentinel | Personagens ganham Altar do Cruzado por 20 segundos na implementação | 10 |
da Redenção | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar da Redentora por 20 segundos na implementação | 10 |
da Caçada | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar do Caçador por 20 segundos na implementação | 10 |
da Corrupção | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar Vaal por 20 segundos na implementação | 10 |
da Evolução | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar Evolutivo por 20 segundos na implementação | 10 |
da Determinação | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Altar Impenetrável por 20 segundos ao ser implementado | 10 |
da Adrenalina | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Adrenalina por 20 segundos ao ser implementado | 10 |
do Destruidor | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Cartas de Tolerância por 15 segundos ao ser implementado | 30 |
do Assassino | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Cargas de Poder por 15 segundos ao ser implementado | 30 |
da Saqueadora | 1 | Sentinel | Personagem Ganha Cargas de Frenesi por 15 segundos ao ser implementado | 30 |
da Cópia | 1 | Sentinel | (16–20)% de chance das Recompensas serem Dobradas local sentinel drone difficulty + [10] | 10 |
da Cólera | 1 | Sentinel | Concede a Aura Cólera Nível 20 | 89 |
da Determinação | 1 | Sentinel | Concede a Aura Determinação Nível 20 | 89 |
das Chamas | 1 | Sentinel | Concede a Aura Pureza Ardente Nível 20 | 89 |
da Pureza | 1 | Sentinel | Concede a Aura Pureza dos Elementos Nível 20 | 89 |
do Ódio | 1 | Sentinel | Concede a Aura Ódio Nível 20 | 89 |
da Graça | 1 | Sentinel | Concede a Aura Graça Nível 20 | 89 |
do Gelo | 1 | Sentinel | Concede a Aura Pureza Glacial Nível 20 | 89 |
da Rapidez | 1 | Sentinel | Concede a Aura Ímpeto Nível 20 | 89 |
da Ira | 1 | Sentinel | Concede a Aura Ira Nível 20 | 89 |
da Disciplina | 1 | Sentinel | Concede a Aura Disciplina Nível 20 | 89 |
do Raio | 1 | Sentinel | Concede a Aura Pureza Elétrica Nível 20 | 89 |
do Fanatismo | 1 | Sentinel | Concede a Aura Fanatismo Nível 20 | 89 |
da Malevolência | 1 | Sentinel | Concede a Aura Malevolência Nível 20 | 89 |
do Sucesso | 1 | Sentinel | Recompensas aumentadas em (20–25)% local sentinel drone difficulty + [10] | 1500 |
da Petrificação | 1 | Sentinel | Petrifica Inimigos Maximizados por 2 segundos | 120 |
do Esmaga-Crânio | 1 | Sentinel | Quando um Personagem Matar um Monstro Raro Maximizado, eles têm 50% de chance de ganhar seus modificadores por 20 segundos | 20 |
do Avanço | 1 | Sentinel | 10% de chance de aprimorar Inimigos de Raridade Normal para Raro quando Maximizados | 60 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.