Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Missão /1
Act | Missão | NPC | Personagem |
---|---|---|---|
3 | Corte a Mão Direita | Clarissa | All Classes |
Espécie
Level Effect /40
Implicit |
---|
O raio Base é de 3 metros 15% mais Área de Efeito por Carga removida 60% menos Dano de Afecções (Afecções que causam Dano são Sangramento, Incêndio e Veneno) |
Nível | RequerNível | Int | Custo | Base Damage | Causa de 69 a 206 de Dano de Raio base por Carga de Poder removida | Causa de 110 a 165 de Dano de Fogo base por Carga de Tolerância removida | Causa de 110 a 165 de Dano de Gelo base por Carga de Frenesi removida | Experiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 67 | 13 | 100%, 100% | 69, 206 | 110, 165 | 110, 165 | 199,345 |
2 | 31 | 73 | 14 | 100%, 100% | 82, 247 | 132, 197 | 132, 197 | 285,815 |
3 | 34 | 79 | 15 | 100%, 100% | 98, 295 | 157, 236 | 157, 236 | 401,344 |
4 | 37 | 85 | 16 | 100%, 100% | 117, 350 | 187, 280 | 187, 280 | 554,379 |
5 | 40 | 92 | 16 | 100%, 100% | 138, 414 | 221, 331 | 221, 331 | 477,437 |
6 | 42 | 96 | 17 | 100%, 100% | 154, 462 | 247, 370 | 247, 370 | 583,786 |
7 | 44 | 100 | 18 | 100%, 100% | 172, 516 | 275, 412 | 275, 412 | 710,359 |
8 | 46 | 104 | 18 | 100%, 100% | 191, 574 | 306, 459 | 306, 459 | 1,355,511 |
9 | 48 | 109 | 19 | 100%, 100% | 213, 638 | 340, 510 | 340, 510 | 1,138,877 |
10 | 50 | 113 | 19 | 100%, 100% | 236, 709 | 378, 567 | 378, 567 | 1,368,233 |
11 | 52 | 117 | 20 | 100%, 100% | 262, 786 | 419, 629 | 419, 629 | 1,638,338 |
12 | 54 | 121 | 20 | 100%, 100% | 290, 871 | 464, 697 | 464, 697 | 1,956,648 |
13 | 56 | 125 | 21 | 100%, 100% | 321, 964 | 514, 771 | 514, 771 | 3,655,184 |
14 | 58 | 130 | 21 | 100%, 100% | 355, 1066 | 569, 853 | 569, 853 | 3,017,327 |
15 | 60 | 134 | 22 | 100%, 100% | 393, 1178 | 628, 942 | 628, 942 | 7,759,995 |
16 | 62 | 138 | 22 | 100%, 100% | 434, 1301 | 694, 1040 | 694, 1040 | 15,138,193 |
17 | 64 | 142 | 23 | 100%, 100% | 478, 1435 | 765, 1148 | 765, 1148 | 26,083,825 |
18 | 66 | 146 | 24 | 100%, 100% | 527, 1582 | 844, 1265 | 844, 1265 | 62,620,247 |
19 | 68 | 151 | 24 | 100%, 100% | 581, 1742 | 929, 1394 | 929, 1394 | 211,708,088 |
20 | 70 | 155 | 25 | 100%, 100% | 639, 1918 | 1023, 1535 | 1023, 1535 | |
21 | 72 | 25 | 100%, 100% | 703, 2110 | 1126, 1688 | 1126, 1688 | ||
22 | 74 | 26 | 100%, 100% | 773, 2320 | 1238, 1856 | 1238, 1856 | ||
23 | 76 | 26 | 100%, 100% | 850, 2550 | 1360, 2040 | 1360, 2040 | ||
24 | 78 | 27 | 100%, 100% | 934, 2801 | 1494, 2241 | 1494, 2241 | ||
25 | 80 | 27 | 100%, 100% | 1025, 3075 | 1640, 2460 | 1640, 2460 | ||
26 | 82 | 28 | 100%, 100% | 1124, 3373 | 1799, 2699 | 1799, 2699 | ||
27 | 84 | 28 | 100%, 100% | 1233, 3700 | 1973, 2960 | 1973, 2960 | ||
28 | 86 | 29 | 100%, 100% | 1352, 4055 | 2163, 3244 | 2163, 3244 | ||
29 | 88 | 30 | 100%, 100% | 1481, 4443 | 2370, 3555 | 2370, 3555 | ||
30 | 90 | 30 | 100%, 100% | 1622, 4867 | 2596, 3893 | 2596, 3893 | ||
31 | 91 | 30 | 100%, 100% | 1697, 5092 | 2716, 4074 | 2716, 4074 | ||
32 | 92 | 31 | 100%, 100% | 1776, 5328 | 2842, 4262 | 2842, 4262 | ||
33 | 93 | 31 | 100%, 100% | 1858, 5574 | 2973, 4459 | 2973, 4459 | ||
34 | 94 | 31 | 100%, 100% | 1944, 5831 | 3110, 4665 | 3110, 4665 | ||
35 | 95 | 31 | 100%, 100% | 2033, 6099 | 3253, 4879 | 3253, 4879 | ||
36 | 96 | 32 | 100%, 100% | 2126, 6379 | 3402, 5103 | 3402, 5103 | ||
37 | 97 | 32 | 100%, 100% | 2224, 6671 | 3558, 5337 | 3558, 5337 | ||
38 | 98 | 32 | 100%, 100% | 2325, 6976 | 3721, 5581 | 3721, 5581 | ||
39 | 99 | 33 | 100%, 100% | 2431, 7294 | 3890, 5835 | 3890, 5835 | ||
40 | 100 | 33 | 100%, 100% | 2542, 7626 | 4067, 6101 | 4067, 6101 |
Attribute /10
Descarga
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Afecção |
DropLevel | 28 |
BaseType | Descarga |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Any |
Type | Spell, Damage, Area, Multicastable, Triggerable, Fire, Cold, Lightning, CanRapidFire, AreaSpell, Nova, Cooldown |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemDischarge |
ActiveSkillsCode | discharge |
Reference | ![]() |
Crucible Arma /1
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | Totens Ancestrais regeneram 5% de Vida por segundo |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /2
Supported By /84
Descarga unico /1
Vendor recipe
unico Item Recipe /1
Oferta | Sua Oferta | Note |
---|---|---|
Miséria sem Fim | 1x Descarga 20Q 1x Suporte: Segunda Ventania 20Q 1x Suporte: Efeito: Concentrado 20Q | 3.23 Recipe removed |
Descarga monstro /11
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Lutador Perpétuo | Campo de Visão aumentado em (10–15)% +(8–12)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques enquanto Segurar Duas Armas Campo de Visão aumentado em (10–15)% | Y |
Gemante de Shavronne | +(8–12)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques enquanto Segurar Duas Armas Campo de Visão aumentado em (10–15)% | Y |
Lutador Aprimorado | +(8–12)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques enquanto Segurar Duas Armas Campo de Visão aumentado em (10–15)% Contém ondas adicionais de Monstros Mortos-Vivos Área contém ondas de Zumbis Oriatianos adicionais Área contém ondas de Espíritos Furiosos adicionais Área contém ondas de Rhoas de Osso adicionais Área contém ondas de Mandíbulas Devastadoras adicionais Campo de Visão aumentado em (10–15)% | Y |
Andarilho das Maravilhas | Campo de Visão aumentado em (10–15)% +(8–12)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques enquanto Segurar Duas Armas Campo de Visão aumentado em (10–15)% Dano Mágico aumentado em 20% Custo de Mana das Habilidades reduzido em 20% quando em Vida Baixa +50% ao Multiplicador Global de Crítico monster slain flask charges granted +% [100] 50% de chance de receber uma Carga de Frenesi ao Acertar monster casts puncture text [1] Habilidades de Fogo têm 20% de chance de Envenear ao Acertar | Y |
Esmagranito | Vida máxima aumentada em 25% Tamanho do Personagem aumentado em 20% Campo de Visão aumentado em (20–30)% Dano Mágico aumentado em 20% Velocidade de Movimento aumentada em 100% Custo de Mana das Habilidades reduzido em 20% quando em Vida Baixa +20% de todas Resistências Elementais quando em Vida Baixa +(150–250) à Evasão enquanto em Vida Baixa monster slain flask charges granted +% [100] 50% de chance de receber uma Carga de Frenesi ao Acertar Habilidades de Fogo têm 20% de chance de Envenear ao Acertar | Y |
Bin'aia, Chuva Escarlate | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] Ganhe (2–3) de Mana por Inimigo Morto com Armas Corpo a Corpo | Y |
Bin'aia, Chuva Escarlate | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Espião das Sombras | Campo de Visão aumentado em (10–15)% +(8–12)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques enquanto Segurar Duas Armas Campo de Visão aumentado em (10–15)% | Y |
Lutador Perpétuo Remodelado | Campo de Visão aumentado em (10–15)% +(8–12)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques enquanto Segurar Duas Armas Campo de Visão aumentado em (10–15)% Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | Y |
Efígie do Artifício | Campo de Visão aumentado em (10–15)% +(8–12)% de Chance de Bloquear o Dano de Ataques enquanto Segurar Duas Armas Campo de Visão aumentado em (10–15)% Custo de Mana das Habilidades reduzido em 20% quando em Vida Baixa +50% ao Multiplicador Global de Crítico | Y |
Agarrador Forjado | Y |
Community Wiki
Discharge
Discharge is a spell that consumes all of the player's charges (specifically Frenzy Charges, Power Charges and Endurance Charges) to deal elemental damage per charge consumed in an area around them.
Skill functions and interactions
Area of effect: All damage from expended charges is dealt simultaneously within an area centered on the caster. This area can be altered with area of effect modifiers and the number of charges used.
Charge bonuses: Any bonuses granted by charges that are being consumed will be applied to that cast of Discharge. For example, consuming three Power Charges will still cause that cast of Discharge to have +120% increased chance to critically strike. Once Discharge is finished casting, the charges are gone and their bonuses will no longer apply.
Charge gain: This skill will apply charge-gaining effects after the loss of the charges consumed to cast it. For example, critical hits while wearing the Voll's Protector armor will cause a number of Power Charges to remain after casting equal to the number of enemies hit (up to the character's charge cap). The same effect applies to Frenzy Charges gained from kills under the Blood Rage buff or Poacher's Mark charge-gaining effects. The Power Charge On Critical Support gem gives a chance to gain only one power charge after every cast, regardless of the number of monsters hit.
Minimum charges: Discharge needs to remove charges for its damage to be increased, and increases to Minimum Charges, such as the +1 to Minimum Endurance Charges from Disciple of the Unyielding, don't allow those charges to be removed. Therefore increasing minimum charges will decrease the damage of discharge as the player is effectively reducing their maximum consumable charges.
Cooldown: Discharge has a cooldown of 2 seconds, which can be modified by sources such as Second Wind Support. The unique threshold jewel Endless Misery sets the cooldown to 250ms, which overrides all other cooldowns and cannot be further modified by any sources.
Spell Totem Support: Discharge cannot be linked to Spell Totem Support.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.17.0 |
|
3.16.0 |
|
3.15.0 |
|
3.13.0 |
|
3.12.0 |
''Discharge now has a cooldown, and a much higher added damage effectiveness and base area of effect, to encourage large, individual Discharge casts that consume many charges over the rapidfire Discharge usage often triggered by other sources. There is Endless Misery|a Threshold jewel which drastically lowers this cooldown for players who seek a Discharge playstyle similar to the older version of the spell.'' |
3.9.0 |
|
3.6.0 |
|
2.4.0 |
|
2.3.0e |
|
2.0.2 |
|
2.0.0 |
|
1.0.0 |
|
0.10.8 |
|
0.10.0 |
|
0.9.12s |
|
0.9.9 |
|
0.9.7 |
|
0.9.5g |
|
0.9.4 |
|
0.9.3 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.