Pedra da Liga Domination mods /12
Pre/Suf | Nível | Mods | Rate |
---|---|---|---|
Prefixo | 1 | Velocidade de Recarga do Clamor aumentada em 50% | 8.15% |
Prefixo | 1 | -3 ao Máximo de Cargas Um Item Único Beyond adicional cairá quando o primeiro Monstro Único for morto na próxima Área leaguestone prefix minimum area level [37] | 7.61% |
Prefixo | 1 | Um Monstro na próxima Área convocará um Monstro Único ao ser Morto | 13.04% |
Prefixo | 1 | Monstros na próxima Área têm 60% de chance aumentada de criar um Portal do Além | 10.87% |
Prefixo | 1 | Monstros na próxima Área terão 10% de Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentada Monstros na próxima Área concederão (8–10)% de Experiência aumentada | 10.87% |
Prefixo | 1 | 5.43% | |
Prefixo | 25 | Monstros na próxima Área têm 80% de chance aumentada de criar um Portal do Além | 2.72% |
Prefixo | 75 | Jogadores na próxima Área terão 20% de Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentada enquanto tiverem Agressividade Jogadores na próxima Área terão 20% de chance de ganhar Agressividade por 4 segundos ao Matarem | 0.54% |
Sufixo | 1 | Quantidade e Raridade de Itens Derrubados dos Monstros do Além aumentadas em (20–29)% | 21.74% |
Sufixo | 1 | Quantidade e Raridade de Itens Derrubados dos Monstros do Além aumentadas em (30–40)% | 8.15% |
Sufixo | 1 | Próxima Área conterá 3 Grupos Mágicos adicionais que têm 40% de Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentada e que derrubam (130–160)% mais Itens | 5.43% |
Sufixo | 1 | Jogadores na próxima Área ganham Agressividade por 10 segundos quando eles Matarem um Monstro Raro Jogadores na próxima Área terão 20% de Velocidade de Ataque, Conjuração e Movimento aumentada enquanto tiverem Agressividade | 5.43% |
Pedra da Liga Domination
Pedra de Liga
Próxima Área conterá até 1 Altar
Corrompido
Clique com o botão direito para abrir o seu Painel Legado e posicionar uma Pedra de Liga em um encaixe vazio. Ela será aplicada na próxima área que você entrar.
Domination Leaguestone

Pedra da Liga Domination DominationLeaguestone /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Domination Leaguestone |
BaseType | Pedra da Liga Domination |
Class | Pedras de Ligas |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/DominationLeaguestone |
Tags | domination_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Domination |
Reference | Community Wiki |
Quantidade e Raridade de Itens Derrubados dos Monstros do Além aumentadas em (10–19)%
Family | MapAreaContainsAdditionalShrines |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.