Domínio de Esh unico /3
Dano Mágico aumentado em (5–10)%
+(20–30) de Inteligência
Escudo de Energia aumentado em (170–230)%
+(35–40)% de Resistência a Raio
Eletrizações infligidas por você se espalham para outros Inimigos dentro de 1.5 metros
Adiciona 1 a 10 de Dano de Raio por cada Inimigo Eletrizado que você Matou Recentemente
(Recentemente se refere aos últimos 4 segundos)
Concede 46 de Vida por Inimigo Acertado
Destreza aumentada em (8–12)%
Inteligência aumentada em (8–12)%
Recupera 1% da Vida ao Matar
Adiciona 1 a 12 de Dano de Raio aos Ataques com esta Arma por cada 10 de Destreza
Chance de Golpe Crítico aumentado em 5% por cada 25 de Inteligência
+(20–30) de Inteligência
+(10–15) de todos Atributos
Dano de Raio aumentado em 50%
Mana máxima aumentada em (10–20)%
Dano de Raio com Golpes Não-Críticos é Sortudo
(Atributos são Força, Destreza e Inteligência)
Map Device Recipes /5
Item | Mapa | Nível |
---|---|---|
![]() | Domínio de Esh | 81 |
Domínio de Esh | 74 | |
Domínio de Esh | 79 | |
Domínio de Esh | 81 | |
![]() | Domínio de Esh | 84 |
Domínio de Esh
Domínio de Esh
Id: BreachBossLightning
Act: 11
Nível da Área: 81
Lutas com Chefes: Esh, Mente Dividida
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar
Próxima Área conterá um Monstro Raro carregando um Talismã Tier 2
base attacks poison [1]
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)%
Esh's Domain
Domínio de Esh Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 81 |
Chefe | Esh, Mente Dividida |
Tags | dungeon, temple, indoors_area, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar Próxima Área conterá um Monstro Raro carregando um Talismã Tier 2 base attacks poison [1] Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Escama de Esh | 106,120 | 1,646 | 0.6633 | 5,299,995 | 79,317 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
81 | Esh, Mente Dividida | 141,493 | 1,829 | 1.005 | 21,199,981 | 99,146 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
81 | Escama de Esh | 12,863 | 1,204 | 0.99 | 118,864 | 79,317 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
81 | Aquele que Observa | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 90,926 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele que Aguarda | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 90,926 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele que Sussurra | 12,863 | 803 | 1.5 | 118,864 | 99,146 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele que Atingi | 12,863 | 1,204 | 1.5 | 118,864 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Domínio de Esh
Domínio de Esh
Id: BreachBossLightning2
Act: 11
Nível da Área: 74
Lutas com Chefes: Esh, Mente Dividida
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar
Próxima Área conterá um Monstro Único carregando um Talismã Tier 3
base attacks poison [1]
(4–5) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)%
Esh's Domain
Domínio de Esh Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 74 |
Chefe | Esh, Mente Dividida |
Tags | dungeon, temple, indoors_area, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar Próxima Área conterá um Monstro Único carregando um Talismã Tier 3 base attacks poison [1] (4–5) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Escama de Esh | 95,708 | 1,095 | 0.6633 | 1,345,071 | 46,127 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
74 | Esh, Mente Dividida | 127,611 | 1,217 | 1.005 | 5,380,283 | 57,659 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
74 | Escama de Esh | 11,601 | 801 | 0.99 | 56,494 | 46,127 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
74 | Aquele que Observa | 11,601 | 748 | 1.395 | 43,215 | 46,127 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
74 | Aquele que Aguarda | 11,601 | 748 | 1.395 | 43,215 | 46,127 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
74 | Aquele que Sussurra | 11,601 | 534 | 1.5 | 56,494 | 57,659 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
74 | Aquele que Atingi | 11,601 | 801 | 1.5 | 56,494 | 46,127 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Domínio de Esh
Domínio de Esh
Id: BreachBossLightning3
Act: 11
Nível da Área: 79
Lutas com Chefes: Esh, Mente Dividida
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar
Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 2 Itens Raros adicionais
base attacks poison [1]
(6–8) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)%
Esh's Domain
Domínio de Esh Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 79 |
Chefe | Esh, Mente Dividida |
Tags | dungeon, temple, indoors_area, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 2 Itens Raros adicionais base attacks poison [1] (6–8) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Escama de Esh | 103,529 | 1,467 | 0.6633 | 3,457,702 | 67,990 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
79 | Esh, Mente Dividida | 138,039 | 1,630 | 1.005 | 13,830,808 | 84,988 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
79 | Escama de Esh | 12,549 | 1,073 | 0.99 | 94,632 | 67,990 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
79 | Aquele que Observa | 12,549 | 1,002 | 1.395 | 72,389 | 67,990 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
79 | Aquele que Aguarda | 12,549 | 1,002 | 1.395 | 72,389 | 67,990 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
79 | Aquele que Sussurra | 12,549 | 715 | 1.5 | 94,632 | 84,988 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
79 | Aquele que Atingi | 12,549 | 1,073 | 1.5 | 94,632 | 67,990 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Domínio de Esh
Domínio de Esh
Id: BreachBossLightning4
Act: 11
Nível da Área: 81
Lutas com Chefes: Esh, Mente Dividida
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar
Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 2 Itens Raros adicionais
base attacks poison [1]
(9–15) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)%
Esh's Domain
Domínio de Esh Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 81 |
Chefe | Esh, Mente Dividida |
Tags | dungeon, temple, indoors_area, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 2 Itens Raros adicionais base attacks poison [1] (9–15) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Escama de Esh | 106,120 | 1,646 | 0.6633 | 5,299,995 | 79,317 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
81 | Esh, Mente Dividida | 141,493 | 1,829 | 1.005 | 21,199,981 | 99,146 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
81 | Escama de Esh | 12,863 | 1,204 | 0.99 | 118,864 | 79,317 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
81 | Aquele que Observa | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 90,926 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele que Aguarda | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 90,926 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele que Sussurra | 12,863 | 803 | 1.5 | 118,864 | 99,146 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele que Atingi | 12,863 | 1,204 | 1.5 | 118,864 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Domínio de Esh
Domínio de Esh
Id: BreachBossLightning5
Act: 11
Nível da Área: 84
Lutas com Chefes: Esh, Mente Dividida
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Velocidade de Ataque e Conjuração reduzida em 4% por Carga de Frenesi
-1 ao Máximo de Cargas
Próxima Área conterá um Talismã da Mandíbula Dentada adicional
Próxima Área conterá um Talismã da Mandíbula Dentada adicional
base attacks poison [1]
(1–2) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (28–30)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (34–36)%
Enquanto o Chefe Final do Atlas estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (43–45)%
Esh's Domain
Domínio de Esh Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 84 |
Chefe | Esh, Mente Dividida |
Tags | dungeon, temple, indoors_area, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Velocidade de Ataque e Conjuração reduzida em 4% por Carga de Frenesi -1 ao Máximo de Cargas Próxima Área conterá um Talismã da Mandíbula Dentada adicional base attacks poison [1] (1–2) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (28–30)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (34–36)% Enquanto o Chefe Final do Atlas estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (43–45)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Escama de Esh | 109,313 | 1,954 | 0.6633 | 19,826,465 | 99,834 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
84 | Esh, Mente Dividida | 145,750 | 2,171 | 1.005 | 35,247,049 | 124,793 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Escama de Esh | 13,250 | 1,430 | 0.99 | 165,181 | 99,834 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
84 | Aquele que Observa | 13,250 | 1,334 | 1.395 | 126,356 | 99,834 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
84 | Aquele que Aguarda | 13,250 | 1,334 | 1.395 | 126,356 | 99,834 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
84 | Aquele que Sussurra | 13,250 | 953 | 1.5 | 165,181 | 124,793 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
84 | Aquele que Atingi | 13,250 | 1,430 | 1.5 | 165,181 | 99,834 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.