Pedra da Liga Essence mods /20
Pre/Suf | Nível | Mods | Rate |
---|---|---|---|
Prefixo | 1 | Velocidade de Recarga do Clamor aumentada em 50% | 8.53% |
Prefixo | 1 | Dano Elemental aumentada em 150% se você Clamou Recentemente | 4.55% |
Prefixo | 1 | Habilidades de Golens Encaixadas têm 20% de Velocidade de Ataque e Conjuração aumentada | 5.69% |
Prefixo | 1 | Ganha Agressividade por 10 segundos quando você Conjura uma Habilidade de Golem Encaixada | 1.14% |
Prefixo | 7 | Espaço de Anel Direito: +250 de Escudo de Energia máximo | 22.75% |
Prefixo | 10 | Espaço de Anel Esquerdo: 40 de Mana Regenerada por Segundo | 8.53% |
Prefixo | 28 | Habilidades de Golens Encaixadas têm 25% de chance de Provocar ao Acertar | 1.71% |
Prefixo | 50 | Inimigos Próximos são Intimidados is intimidated [1] | 2.28% |
Prefixo | 68 | Habilidades de Golem Encaixadas fazem com que os Lacaios Regenerem 5% da Vida por segundo | 0.06% |
Prefixo | 68 | Habilidades Vaal Encaixadas causam 150% mais Dano | 0.06% |
Prefixo | 68 | Habilidades Vaal Encaixadas requerem 30% menos Almas por Uso | 0.06% |
Prefixo | 68 | Habilidades Vaal Encaixadas têm 20% de chance de ganharem novamente as Almas consumidas quando utilizadas | 0.06% |
Sufixo | 1 | Inimigos Próximos são Intimidados is intimidated [1] | 11.38% |
Sufixo | 1 | 25% de chance de Ativar Animar Arma nível 20 ao Matar | 14.22% |
Sufixo | 1 | Adiciona 4 a 7 de Dano de Fogo em Ataques com esta Arma a cada de 10 de Força | 5.69% |
Sufixo | 1 | Efeito de Buffs concedidos por Habilidades de Golens Encaixadas aumentado em 25% | 5.69% |
Sufixo | 1 | Habilidades de Golens Encaixadas ganham 20% de Vida Máxima como Escudo de Energia Máximo Extra | 1.14% |
Sufixo | 50 | Velocidade de Movimento aumentada em 10% para você e Aliados próximos | 0.57% |
Sufixo | 72 | Dano com Armas Penetra 5% da Resistência Elemental | 0.23% |
Sufixo | 75 | Dano Penetra (0–20)% de Resistências Elementais | 5.69% |
Pedra da Liga Essence
Pedra de Liga
Próxima Área conterá até 1 Monstro aprisionado por Essências
Corrompido
Clique com o botão direito para abrir o seu Painel Legado e posicionar uma Pedra de Liga em um encaixe vazio. Ela será aplicada na próxima área que você entrar.
Essence Leaguestone

Pedra da Liga Essence EssenceLeaguestone /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Essence Leaguestone |
BaseType | Pedra da Liga Essence |
Class | Pedras de Ligas |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/EssenceLeaguestone |
Tags | essence_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Essence |
Reference | Community Wiki |
Espaço de Anel Direito: +250 de Mana máxima
Family | LeaguestoneAreaContainsMonoliths |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 1 |
Stats |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "Base": [ [ "description_text", "LeagueStonePopupHelperText" ] ], "LocalStats": null, "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/leaguestone_stat_descriptions.txt" ], [ "inventory_type", "Leaguestone" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "disable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Charges": [ [ "max_charges", "5" ], [ "charges_per_use", "1" ] ], "filename": "Metadata/Items/Classic/Leaguestone" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.