Chance de Duplicação de Monstros em Colheitas
Maestria: Harvest
Quantidade: 2
Plantas Colhidas em seus Mapas têm 3% de chance de criar Monstros duplicados
Harvest Monster Duplication Chance
Chance de Duplicação de Monstros em Colheitas Attr /5
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | atlas_harvest_2_1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/HarvestNode.png |
PassiveSkillsHash | 19883 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chance de Colheita Seus Mapas têm chance de conter o Bosque Sagrado aumentada em 40% |
Chance de Duplicação de Monstros em Colheitas
Maestria: Harvest
Quantidade: 2
Plantas Colhidas em seus Mapas têm 3% de chance de criar Monstros duplicados
Harvest Monster Duplication Chance
Chance de Duplicação de Monstros em Colheitas Attr /5
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | atlas_harvest_4_2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/HarvestNode.png |
PassiveSkillsHash | 21895 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chance de Colheita Seus Mapas têm chance de conter o Bosque Sagrado aumentada em 40% |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.