Laboratório
Laboratório
Laboratory
Laboratório Attr /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 70 |
Chefe | Caminhante da Fenda |
Elder Map Boss | Caminhante da Fenda |
Tags | urban, temple, indoors_area, Mapas, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_fortress |
Atlas Linked | Mapa: Dunas, Mapa: Castelo, Mapa: Pirâmide Vaal, Mapa: Floresta da Aranha |
Upgraded From | Mapa: Dunas, Mapa: Castelo |
Divination Card | O Erudito Um Pouco de Tinta Sabedoria de Sambodhi Cheque-Mate |
Topologies |
Mesa de Criação /3
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
+(50–75) de Evasão | 4x ![]() | Peitoral · Luvas · Botas · Elmo · Escudo | Mapa: Laboratório |
Adiciona (19–21) a (32–41) de Dano de Fogo | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Laboratório |
Evasão e Escudo de Energia aumentados em (56–74)% | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão · Longo Alcance de Duas Mãos | Mapa: Laboratório |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Caminhante da Fenda | 117,920 | 1,372 | 0.83415 | 728,502 | 33,714 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon1
Act: 1
Nível da Área: 1
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 1 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon2
Act: 1
Nível da Área: 4
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 4 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon3
Act: 1
Nível da Área: 8
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 8 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon4
Act: 1
Nível da Área: 12
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 12 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon5
Act: 1
Nível da Área: 18
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 18 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon6
Act: 1
Nível da Área: 25
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 25 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon7
Act: 1
Nível da Área: 40
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 40 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon8
Act: 1
Nível da Área: 55
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 55 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Laboratório
Laboratório
Id: HeistDungeon9
Act: 1
Nível da Área: 68
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Laboratory
Laboratório Attr /4
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 1 |
Nível | 68 |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência |
Topologies |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.