Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões
Maestria: Legion
Quantidade: 3
Fragmentos derrubados por Monstros Legion ou contidos em Baús Legion em seus Mapas têm 5% de chance de serem Duplicados
Legion Duplicate Splinter Chance
Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões Attr /5
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | atlas_legion_4_4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/LegionNode1.png |
PassiveSkillsHash | 7805 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões Fragmentos derrubados por Monstros Legion ou contidos em Baús Legion em seus Mapas têm 5% de chance de serem Duplicados |
Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões
Quantidade: 3
Fragmentos derrubados por Monstros Legion ou contidos em Baús Legion em seus Mapas têm 5% de chance de serem Duplicados
Legion Duplicate Splinter Chance
Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões Attr /5
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | atlas_legion_4_5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/LegionNode1.png |
PassiveSkillsHash | 62316 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões Fragmentos derrubados por Monstros Legion ou contidos em Baús Legion em seus Mapas têm 5% de chance de serem Duplicados |
Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões
Maestria: Legion
Quantidade: 3
Fragmentos derrubados por Monstros Legion ou contidos em Baús Legion em seus Mapas têm 5% de chance de serem Duplicados
Legion Duplicate Splinter Chance
Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões Attr /5
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | atlas_legion_4239 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/LegionNode1.png |
PassiveSkillsHash | 64301 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Ruthless mode | Chance de Fragmentos Duplicados em Legiões Fragmentos derrubados por Monstros Legion ou contidos em Baús Legion em seus Mapas têm 5% de chance de serem Duplicados |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.