Museu
Museu
Museum
Museu Attr /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 79 |
Chefe | Ele de Muitas Peças |
Elder Map Boss | Ele de Muitas Peças |
Tags | dungeon, temple, indoors_area, Mapas, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_abomination |
Atlas Linked | Mapa: Silo, O Claustro Pútrido, Mapa: Máformação |
Upgraded From | Mapa: Silo |
Divination Card | Destinado a Desmoronar (tier 13+) Ecos do Amor Sede por Conhecimento O Acadêmico |
Topologies |
Mesa de Criação /14
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
Adiciona (19–23) a (37–42) de Dano de Gelo em Ataques | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Museu |
Adiciona (60–72) a (110–128) de Dano de Gelo | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Museu |
Evasão e Escudo de Energia aumentados em (18–21)% +(14–16) de Vida máxima | 8x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Museu |
Armadura aumentada em (12–14)% +(10–11) de Vida máxima | 2x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Museu |
Armadura aumentada em (15–17)% +(12–13) de Vida máxima | 6x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Museu |
Armadura e Escudo de Energia aumentados em (18–21)% +(14–16) de Vida máxima | 8x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Museu |
Evasão e Escudo de Energia aumentados em (12–14)% +(10–11) de Vida máxima | 2x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Museu |
Evasão e Escudo de Energia aumentados em (15–17)% +(12–13) de Vida máxima | 6x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Museu |
Evasão aumentada em (18–21)% +(14–16) de Vida máxima | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Museu |
Escudo de Energia aumentado em (12–14)% +(10–11) de Vida máxima | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Museu |
Escudo de Energia aumentado em (15–17)% +(12–13) de Vida máxima | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Duas Mãos | Mapa: Museu |
Armadura aumentada em (18–21)% +(14–16) de Vida máxima | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Museu |
Evasão aumentada em (12–14)% +(10–11) de Vida máxima | 4x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Museu |
Evasão aumentada em (15–17)% +(12–13) de Vida máxima | 1x ![]() | Corpo a Corpo de Uma Mão · Longo Alcance de Uma Mão | Mapa: Museu |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Ele de Muitas Peças | 138,039 | 1,630 | 1.005 | 2,305,135 | 67,990 | 24,072 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Mapa: Museu
Mapa
Tier do Mapa: 12, 15, 16, 16, 16
Editor de Marca da Guilda: (
Bônus: Mate o chefe da versão rara corrompida deste mapa
Artefatos antigos e bugigangas lindas.
Tudo pago com sangue.
Tudo pago com sangue.
Viaje para este Mapa utilizando um Dispositivo de Mapas pessoal. Mapas só podem ser utilizados uma vez.
Museum Map
Mapa: Museu MapWorldsMuseum /20
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 79 |
BaseType | Museum Map |
BaseType | Mapa: Museu |
Class | Mapas |
MapTier | 9 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsMuseum |
Tags | not_for_sale, indoors_area, dungeon, temple, can_be_infected_map, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Museum |
Clearing Ability | 3 |
Mob Count | 8 |
Boss Difficulty | 8 |
Boss Based On | Act IV Maligaro |
Boss notes | Heavy and hard to avoid Chaos and Physical damage. Fills room with nasty Chaos cluster traps. Also uses Desecrate and Detonate Dead so keep moving and try to stay out of all the chaos. |
Tileset | Biblioteca |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | x |
Outdoors | x |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
unico /1
Jogadores são Amaldiçoados com Vulnerabilidade
Jogadores são Amaldiçoados com Flamabilidade
Jogadores são Amaldiçoados com Congelabilidade
Jogadores são Amaldiçoados com Desespero
Jogadores são Amaldiçoados com Condutividade
Chefe Único derruba cartas de adivinhação
Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 90%
Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 45%
map drop stacked deck on death permyriad [50]
(Vulnerabilidade é um Feitiço que aumenta o Dano Físico sofrido em 15%, faz com que Acertos tenham +25% de chance de causar Sangramento no alvo. Ele dura 8 segundos)
(Desespero é um Feitiço que inflige -15% de Resistência a Caos. Ele dura 8 Segundos)
(Condutividade é um Feitiço que inflige -17% de Resistência a Raio e faz com que Acertos tenham +25% de chance de Eletrizaro alvo. Ele dura 8 segundos)
(Flamabilidade é um Feitiço que inflige -17% de Resistência a Fogo e faz com que Acertos tenham +25% de chance de Incendiar o alvo. Ele dura 8 segundos)
(Congelabilidade é um Feitiço que inflige -17% de Resistência a Gelo e faz com que Acertos tenham +25% de chance de Congelar o alvo. Ele dura 8 segundos)
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.