Cofre do Operador
Prefixo /15
Nível | Nome | Mod | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Contém (1–3) Item adicional | 1000 | 1 | Contém Cartas de Adivinhação adicionais que concedem Itens Corrompidos | 1000 | 8 | Espalha Solo Cáustico | chest play warning sound [1] 1000 | 25 | Conjura Tempestade de Raios | chest play warning sound [1] 1000 | 10 | Conjura Tempestade de Fogo | chest play warning sound [1] 1000 | 1 | Incendeia você quando ativado | 1000 | 15 | Contém (2–3) Gemas Vaal extras | 1000 | 35 | Protegido por um fluxo de Monstros | 250 | 2 | Contém 5 Itens adicionais | 1000 | 1 | Contém (4–5) Itens adicionais | 1000 | 35 | Itens contidos estão completamente Conectados | 1000 | 10 | Protegido por um grupo de Monstros Mágicos | chest delay drops until daemons finish [1] 1000 | 12 | +1 ao Nível do Baú | 1000 | 4 | Contém apenas Gemas de Suporte | 1000 | 1 | do Ceifador | Revive Monstros mortos próximos com Agressividade | 1000 | |
Sufixo /30
Nível | Nome | Mod | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em (30–50)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em (7–10)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em (10–30)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em (25–35)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (12–15)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (8–12)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (4–6)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (7–9)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (10–12)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (13–15)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Chance de Bloquear aumentada em (40–45)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Chance de Bloquear aumentada em (46–51)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Chance de Bloquear aumentada em (52–57)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Chance de Bloquear aumentada em (58–63)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Chance de Bloquear aumentada em (64–69)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Chance de Bloquear aumentada em (70–75)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | Chance de Bloquear aumentada em (76–81)% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (4–5)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (6–7)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | dos Escaravelhos | (8–9)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (10–11)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 400 | 1 | (12–13)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 300 | 1 | Gemas Encaixadas são Suportadas por Eco Mágico Maior Nível 30 | 300 | 45 | da Singularidade | Itens contidos possuem (4–6)% de Qualidade | 50 | 1 | da Recompensa | Contém (6–10) Itens adicionais | 800 | 68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em (7–10)% | 20 | 68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em (30–50)% | 20 | 68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em 30% | 20 | 68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em (7–10)% | 20 | 68 | dos Escaravelhos | Dano de Projétil aumentado em (7–10)% | 20 | |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.