Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Espécie
Level Effect /40
Implicit |
---|
Reserva: 35% (Resistêcias Máximas não podem ser aumentadas acima de 90%) |
Nível | Requer Nível | Int | Base Damage | Você e aliados próximos ganham 22% de Resistência a Raio adicional | #% de Resistência a Raio máxima | # metros de raio | Experiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 58 | 100%, 100% | 22 | 0 | 0 | 118,383 |
2 | 27 | 64 | 100%, 100% | 23 | 0 | 0.1 | 175,816 |
3 | 30 | 71 | 100%, 100% | 24 | 0 | 0.2 | 254,061 |
4 | 33 | 77 | 100%, 100% | 25 | 0 | 0.3 | 359,090 |
5 | 36 | 83 | 100%, 100% | 26 | 1 | 0.4 | 498,508 |
6 | 39 | 90 | 100%, 100% | 27 | 1 | 0.5 | 682,057 |
7 | 42 | 96 | 100%, 100% | 28 | 1 | 0.6 | 921,777 |
8 | 45 | 102 | 100%, 100% | 29 | 1 | 0.7 | 1,727,879 |
9 | 48 | 109 | 100%, 100% | 30 | 1 | 0.8 | 1,138,877 |
10 | 50 | 113 | 100%, 100% | 31 | 1 | 0.9 | 1,368,233 |
11 | 52 | 117 | 100%, 100% | 32 | 2 | 1 | 1,638,338 |
12 | 54 | 121 | 100%, 100% | 33 | 2 | 1.1 | 1,956,648 |
13 | 56 | 125 | 100%, 100% | 34 | 2 | 1.2 | 3,655,184 |
14 | 58 | 130 | 100%, 100% | 35 | 2 | 1.3 | 3,017,327 |
15 | 60 | 134 | 100%, 100% | 36 | 2 | 1.4 | 7,793,914 |
16 | 62 | 138 | 100%, 100% | 37 | 2 | 1.5 | 15,206,031 |
17 | 64 | 142 | 100%, 100% | 38 | 3 | 1.6 | 26,185,582 |
18 | 66 | 146 | 100%, 100% | 39 | 3 | 1.7 | 62,755,923 |
19 | 68 | 151 | 100%, 100% | 40 | 3 | 1.8 | 211,877,683 |
20 | 70 | 155 | 100%, 100% | 41 | 4 | 1.9 | |
21 | 72 | 100%, 100% | 42 | 4 | 2 | ||
22 | 74 | 100%, 100% | 43 | 4 | 2.1 | ||
23 | 76 | 100%, 100% | 44 | 5 | 2.2 | ||
24 | 78 | 100%, 100% | 45 | 5 | 2.3 | ||
25 | 80 | 100%, 100% | 46 | 5 | 2.4 | ||
26 | 82 | 100%, 100% | 47 | 5 | 2.5 | ||
27 | 84 | 100%, 100% | 48 | 5 | 2.6 | ||
28 | 86 | 100%, 100% | 49 | 5 | 2.7 | ||
29 | 88 | 100%, 100% | 50 | 5 | 2.8 | ||
30 | 90 | 100%, 100% | 51 | 5 | 2.9 | ||
31 | 91 | 100%, 100% | 51 | 5 | 2.9 | ||
32 | 92 | 100%, 100% | 52 | 5 | 3 | ||
33 | 93 | 100%, 100% | 52 | 5 | 3 | ||
34 | 94 | 100%, 100% | 53 | 5 | 3.1 | ||
35 | 95 | 100%, 100% | 53 | 5 | 3.1 | ||
36 | 96 | 100%, 100% | 54 | 5 | 3.2 | ||
37 | 97 | 100%, 100% | 54 | 5 | 3.2 | ||
38 | 98 | 100%, 100% | 55 | 5 | 3.3 | ||
39 | 99 | 100%, 100% | 55 | 5 | 3.3 | ||
40 | 100 | 100%, 100% | 56 | 5 | 3.4 |
Attribute /10
Pureza Elétrica
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Resistência |
DropLevel | 24 |
BaseType | Pureza Elétrica |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Any |
Type | Spell, Area, Buff, HasReservation, TotemCastsAlone, Totemable, Aura, Lightning, Instant, AreaSpell, CanHaveBlessing, InstantNoRepeatWhenHeld, InstantShiftAttackForLeftMouse, Cooldown |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemLightningResistAura |
ActiveSkillsCode | purity_of_lightning |
Reference | ![]() |
Crucible Arma /3
Weight | Desc |
---|---|
150 (T3, T4) | Pureza do Raio tem Efeito de Aura aumentado em 20% Pureza do Raio tem Reserva aumentada em 25% |
150 (T3, T4) | Pureza do Raio tem Efeito de Aura aumentado em 25% Pureza do Raio tem Reserva aumentada em 25% |
150 (T3, T4) | Pureza do Raio tem Efeito de Aura aumentado em 30% Pureza do Raio tem Reserva aumentada em 25% |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /72
Supported By /11
Pureza Elétrica Único /3
Olho do Vigia Mod /7
Description |
---|
(6–10)% do Dano Físico de Acertos recebido como Dano de Raio enquanto afetado por Pureza Elétrica Físico elemental Raio |
Imune a Eletrização enquanto afetado por Pureza do Raio elemental Raio Afecção |
Imune a Solo Eletrizado enquanto afetado por Pureza Elétrica |
Imune a Condutividade enquanto afetado por Pureza Elétrica Conjurador Maldição |
(40–50)% de redução do Dano de Raio Refletido recebido enquanto afetado por Pureza Elétrica elemental Raio |
(10–20)% do Dano de Fogo e Gelo sofrido como Dano de Raio enquanto afetado por Pureza Elétrica elemental Fogo Gelo Raio |
Auras das suas Habilidades têm Efeito aumentado em (20–40)% em você 30% do Dano de Fogo e Gelo sofrido como Dano de Raio enquanto afetado por Pureza Elétrica Habilidades de Aura diferentes de Pureza Elétrica são Desabilitadas elemental Fogo Gelo Raio |
Community Wiki
Purity of Lightning
Purity of Lightning is an aura skill that grants lightning resistance and maximum lightning resistance to the caster and nearby allies.
Skill Functions and Interactions
See the aura page for more details.
Both the additional lightning resistance and additional maximum lightning resistance are affected by increased aura effect.
The following x% increase in aura effect are needed to recieve a higher amount of max resistances. +5% max resistance are gained by a lvl 23 version of the aura.
Aura Bonus/ Actual Bonus | +5% max | +6% max | +7% max | +8% max | +9% max | +10% max | +11% max | +12% max | +13% max | +14% max | +15% max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4% max | 25% | 50% | 75% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 225% | 250% | 275% |
+5% max | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% |
The passive tree can provide 69% aura effect which requires heavy point investment though. The Champion Duelist class can have an additional 20% effect, the Guardian Templar class can have an additional 10% effect, and the Necromancer Witch class an additional 5%.Conqueror's Potency can provide another 3% effect. Through the use of Victario's Influence with its lvl 30 Generosity Support and up to 15% increased effect mod, an additional 64% increased aura effect can be obtained. However, supported auras will not affect you. If the player equips a Dying Breath, an additional 18% effect can be achieved at the cost of a shield (such as Prism Guardian) and weapon (such as Advancing Fortress or Ephemeral Edge). Additionally, the player can equip The Jinxed Juju amulet for up to an additional 15% increased effect. The table below shows the highest aura effect each ascendancy can achieve.
Ascendancy | Aura Effect |
---|---|
Champion | 189% |
Guardian | 179% |
Necromancer | 174% |
Other | 169% |
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.13.0 |
|
3.12.0 |
|
3.4.0 |
|
1.0.1 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.