Bebedor de tierra
+4000 a la armadura
base_physical_damage_reduction_rating
Earth Drinker
Attribute /4
divination_buff_earth_drinker
Key | Value |
---|---|
Acronym | Ignite |
BuffGroupsID | 30 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 2 |
Base Physical Damage Reduction Rating
Code | base physical damage reduction rating |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 1 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |
Bebedor de tierra
Frasco de Granito
Pruébalo y hazte fuerte. Bebe demasiado y serás enterrado.
5
Bebedor de tierra DivinationCardEarthDrinker /12
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
DropLevel | 27 |
BaseType | Earth Drinker |
BaseType | Bebedor de tierra |
Class | Cartas de adivinación |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/DivinationCards/DivinationCardEarthDrinker |
Dropped by | Pilares de Arun Mapa de Manantial del desierto |
Recompensa | Rugido del león Brebaje de Rumi |
Tags | unique_divination, divination_card |
Icon | Art/2DItems/Divination/InventoryIcon |
MTX Tab Stacks | 5000 |
Reference | Community Wiki |
Acquisition /2
Source | Ingredient | Offer |
---|---|---|
Bebedor de tierra | Rugido del león | |
Bebedor de tierra | Brebaje de Rumi |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.