Royale Karui Ward
Royale Guarda karui
Amuleto de jade
Amuleto
Calidad: +20%
Requiere Nivel 1
+(20–30) de destreza
+(20–30) de fuerza
+100 a la precisión
Velocidad de movimiento aumentada un 10%
Velocidad de proyectiles aumentada un 30%
Daño de proyectiles aumentado un 30%
"Dispara primero, no hagas preguntas".
- Sabiduría Karui
- Sabiduría Karui
Royale Karui Ward

Royale Karui Ward Attr /9
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Limit | 「Royale」Limited Drop |
El Mercado | El Mercado |
Acronym | Precisión, Proyectil |
Related | Guarda karui, Carga karui, Guarda karui (réplica) |
Icon | Art/2DItems/Amulets/Amulet4Unique |
Icon | ![]() |
Release Version | Royale |
BaseType | Amuleto de jade |
Reference | ![]() |
+(20–30) de destreza
Family | Dexterity |
---|---|
Domains | Objeto (1) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 7 (Effective: 5) |
Stats | |
Craft Tags | attribute |
Catalizadores | ![]() |
+(20–30) de fuerza
Family | Strength |
---|---|
Domains | Objeto (1) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | attribute |
Catalizadores | ![]() |
+100 a la precisión
Family | IncreasedAccuracy |
---|---|
Domains | Objeto (1) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 7 (Effective: 5) |
Stats | |
Adds Tags | has_attack_mod |
Craft Tags | attack |
Catalizadores | ![]() |
Velocidad de proyectiles aumentada un 30%
Family | ProjectileSpeed |
---|---|
Domains | Objeto (1) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | speed |
Velocidad de movimiento aumentada un 10%
Family | MovementVelocity |
---|---|
Domains | Objeto (1) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | speed |
Daño de proyectiles aumentado un 30%
Family | ProjectileDamage |
---|---|
Domains | Objeto (1) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | damage |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.