Royale Karui Ward
Royale Proteção Karui
Amuleto de Jade
Amuleto
Qualidade: +20%
Requer Nível 1
+(20–30) de Destreza
+(20–30) de Força
+100 de Precisão
Velocidade de Movimento aumentada em 10%
Velocidade do Projétil aumentada em 30%
Dano de Projétil aumentado em 30%
"Dispare primeiro, não faça perguntas."
- Sabedoria Karui
- Sabedoria Karui
Royale Karui Ward

Royale Karui Ward Attr /9
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Limit | 「Royale」Limited Drop |
O Mercado | O Mercado |
Acronym | Precisão, Projétil |
Related | Proteção Karui, Avanço Karui, Réplica: Proteção Karui |
Icon | Art/2DItems/Amulets/Amulet4Unique |
Icon | ![]() |
Release Version | Royale |
BaseType | Amuleto de Jade |
Reference | ![]() |
+(40–50) de Destreza
Family | Dexterity |
---|---|
Domains | Item (1) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 7 (Effective: 5) |
Stats | |
Craft Tags | attribute |
Catalisadores | ![]() |
+(20–30) de Força
Family | Strength |
---|---|
Domains | Item (1) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | attribute |
Catalisadores | ![]() |
(2.1–8) de Vida Regenerada por segundo
Family | IncreasedAccuracy |
---|---|
Domains | Item (1) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 7 (Effective: 5) |
Stats | |
Adds Tags | has_attack_mod |
Craft Tags | attack |
Catalisadores | ![]() |
Concede 46 de Vida por Inimigo Acertado
Family | ProjectileSpeed |
---|---|
Domains | Item (1) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | speed |
Velocidade de Movimento aumentada em (10–15)%
Family | MovementVelocity |
---|---|
Domains | Item (1) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | speed |
Dano Elemental aumentado em (6–12)% com Habilidades de Ataque
Family | ProjectileDamage |
---|---|
Domains | Item (1) |
GenerationType | unico (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | damage |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.