Strand
Strand
Strand Attr /11
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวล | 70 |
Vaal Area | Remote Gulch |
บอส | ปรมาจารย์เพลงดาบ แมสเซียร์ |
Elder Map Boss | ปรมาจารย์เพลงดาบ, แมสเซียร์ |
Tags | beach, แผนที่, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | Geode Map, Whakawairua Tuahu, Foundry Map, Siege Map |
Upgraded From | Geode Map |
Divination Card | Lantador's Lost Love The Betrayal (tier 7+) Boundless Realms The Journey |
Card Tags | I See Brothers บอส |
Topologies |
โต๊ะคราฟท์ /15
Mod | Require | ItemClasses | ปลดล็อก |
---|---|---|---|
ตัวคูณคริติคอล +(25–31)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 6x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ | Strand Map |
ตัวคูณคริติคอล +(32–38)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 2x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ | Strand Map |
ตัวคูณคริติคอล +(39–45)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 4x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ | Strand Map |
ตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 6x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Strand Map |
ตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 2x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Strand Map |
ตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 4x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Strand Map |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 6x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ | Strand Map |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–19)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 2x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ | Strand Map |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 4x ![]() | ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ | Strand Map |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 6x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Strand Map |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 2x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Strand Map |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 4x ![]() | ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว | Strand Map |
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 6x ![]() | เสื้อเกราะ · เข็มขัด | Strand Map |
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 2x ![]() | เสื้อเกราะ · เข็มขัด | Strand Map |
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 150 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้Strength +(18–22) | 4x ![]() | เสื้อเกราะ · เข็มขัด | Strand Map |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ปรมาจารย์เพลงดาบ | 117,920 | 552 | 0.804 | 509,951 | 42,143 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
70 | แมสเซียร์ | 117,920 | 720 | 0.9045 | 728,502 | 59,000 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Strand Map
แผนที่
ระดับแผนที่: 3, 6, 10, 14, 16
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: 8
โบนัส: สังหารบอสใน แผนที่เมจิก หรือสูงกว่า
ไม่มีสิ่งดีๆ สิ่งใด
ที่ถูกซัดขึ้นชายฝั่งอันดำมืดแห่งนี้
ที่ถูกซัดขึ้นชายฝั่งอันดำมืดแห่งนี้
เดินทางไปยัง แผนที่นี้ ด้วยการใช้ไอเทมนี้ใน เครื่องเปิดแผนที่ ของคุณ แผนที่แต่ละชิ้นสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
Strand Map MapWorldsStrand /19
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
DropLevel | 70 |
BaseType | Strand Map |
Class | แผนที่ |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsStrand |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, beach, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Strand |
Clearing Ability | 10 |
Mob Count | 1 |
Boss Difficulty | 6 |
Boss Based On | Calaf, Headstaver, Kraityn |
Boss notes | Kraityn can hit hard and fast. In particular watch out for his Blade Flurry. Calaf is fairly unthreatening as well as being easy to kite. |
Tileset | ชายฝั่งสนธยา |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | o |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
ยูนิค /1
ด่านมี โทเทม จำนวนมาก
คำสาป มีผลต่อมอนสเตอร์ ลดลง 50%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ (40–60)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ (120–160)%
map extra content weighting [1]
map rare monsters have nemesis mod [1]
Acquisition /1
Source | Ingredient | Offer |
---|---|---|
Rain Tempter | Strand Map |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.