Küste
Küste
Strand
Küste Attr /11
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 70 |
Vaal Area | Abgelegene Bergschlucht |
Boss | Meister der Klinge Massiver |
Elder Map Boss | Meister der Klinge, Massiver |
Tags | beach, Karten, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | 'Geode'-Karte, Whakawairua Tuahu, 'Gießerei'-Karte, 'Belagerung'-Karte |
Upgraded From | 'Geode'-Karte |
Divination Card | Lantadors verlorene Liebe Der Verrat (tier 7+) Grenzenlose Welten Die Reise |
Card Tags | Ich sehe Brüder Boss |
Topologies |
Werkbank /15
Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
---|---|---|---|
+(25–31)% zu Multiplikator für kritische Treffer, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 6x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Küste'-Karte |
+(32–38)% zu Multiplikator für kritische Treffer, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 2x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Küste'-Karte |
+(39–45)% zu Multiplikator für kritische Treffer, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Küste'-Karte |
+(17–21)% zu Multiplikator für kritische Treffer, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 6x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Küste'-Karte |
+(22–25)% zu Multiplikator für kritische Treffer, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 2x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Küste'-Karte |
+(26–30)% zu Multiplikator für kritische Treffer, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Küste'-Karte |
(14–16)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 6x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Küste'-Karte |
(17–19)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 2x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Küste'-Karte |
(20–22)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Küste'-Karte |
7% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 6x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Küste'-Karte |
(8–9)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 2x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Küste'-Karte |
(10–11)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 4x ![]() | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Küste'-Karte |
Regeneriert 90 Energieschild pro Sekunde, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 6x ![]() | Körperrüstung · Gürtel | 'Küste'-Karte |
Regeneriert 120 Energieschild pro Sekunde, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 2x ![]() | Körperrüstung · Gürtel | 'Küste'-Karte |
Regeneriert 150 Energieschild pro Sekunde, während sich ein seltener oder einzigartiger Gegner im Umkreis befindet+(18–22) zu Stärke | 4x ![]() | Körperrüstung · Gürtel | 'Küste'-Karte |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Meister der Klinge | 117,920 | 552 | 0.804 | 509,951 | 42,143 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
70 | Massiver | 117,920 | 720 | 0.9045 | 728,502 | 59,000 | 40 | 40 | 40 | 25 |
'Küste'-Karte
Karte
Kartenlevel: 3, 6, 10, 14, 16
Gilden-Tag-Editor: 8
Bonus: Tötet Boss von magischer oder höherer Version dieser Karte
An dieses dunkle Ufer
wird nichts Gutes herangespült.
wird nichts Gutes herangespült.
Reise zu dieser Karte, indem du sie in einem persönlichen Kartenapparat verwendest. Karten können nur einmal verwendet werden.
Strand Map
'Küste'-Karte MapWorldsStrand /20
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 70 |
BaseType | Strand Map |
BaseType | 'Küste'-Karte |
Class | Karten |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsStrand |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, beach, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Strand |
Clearing Ability | 10 |
Mob Count | 1 |
Boss Difficulty | 6 |
Boss Based On | Calaf, Headstaver, Kraityn |
Boss notes | Kraityn can hit hard and fast. In particular watch out for his Blade Flurry. Calaf is fairly unthreatening as well as being easy to kite. |
Tileset | Die Zwielichtküste |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | o |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
einzigartig /1
Gebiet enthält viele Totems
Flüche haben 50% verringerte Wirkung auf Monstern
(40–60)% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet
(120–160)% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet
map extra content weighting [1]
map rare monsters have nemesis mod [1]
Acquisition /1
Source | Ingredient | Offer |
---|---|---|
Der Regentanz | 'Küste'-Karte |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.