岸辺
岸辺 Attr /11
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 70 |
Vaal Area | 辺ぴな渓流 |
ボス | 刃の達人 マージア |
Elder Map Boss | 刃の達人, マージア |
Tags | beach, マップ, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | 晶洞のマップ, ファカワイルア・トゥアーフ, 鋳造工場のマップ, 包囲された街のマップ |
Upgraded From | 晶洞のマップ |
Divination Card | ランタドールの失恋 裏切り (tier 7+) 果てしない世界 旅路 |
Card Tags | 私は兄弟を理解した ボス |
Topologies |
クラフトベンチ /15
Mod | Require | ItemClasses | 解除 |
---|---|---|---|
レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(25–31)%筋力 +(18–22) | 6x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(32–38)%筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(39–45)%筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(17–21)%筋力 +(18–22) | 6x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(22–25)%筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(26–30)%筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(14–16)%増加する筋力 +(18–22) | 6x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(17–19)%増加する筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(20–22)%増加する筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 両手近接 · 両手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが7%増加する筋力 +(18–22) | 6x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(8–9)%増加する筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(10–11)%増加する筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいる時に毎秒90のエナジーシールド自動回復する筋力 +(18–22) | 6x ![]() | 鎧 · ベルト | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいる時に毎秒120のエナジーシールド自動回復する筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 鎧 · ベルト | 岸辺のマップ |
レアまたはユニークの敵が近くにいる時に毎秒150のエナジーシールド自動回復する筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 鎧 · ベルト | 岸辺のマップ |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 刃の達人 | 117,920 | 552 | 0.804 | 509,951 | 42,143 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
70 | マージア | 117,920 | 720 | 0.9045 | 728,502 | 59,000 | 40 | 40 | 40 | 25 |
岸辺のマップ
マップ
マップティア: 3, 6, 10, 14, 16
ギルドタグエディター: 8
ボーナス: このマップをマジックかそれ以上のレアリティにしてボスを倒せ
この闇の浜辺に流れ着くものに良いものなどいない。
自身のマップデバイスで使用することでこのマップに移動する。一度のみ使用できる。
Strand Map
岸辺のマップ MapWorldsStrand /20
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
DropLevel | 70 |
BaseType | Strand Map |
BaseType | 岸辺のマップ |
Class | マップ |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsStrand |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, beach, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Strand |
Clearing Ability | 10 |
Mob Count | 1 |
Boss Difficulty | 6 |
Boss Based On | Calaf, Headstaver, Kraityn |
Boss notes | Kraityn can hit hard and fast. In particular watch out for his Blade Flurry. Calaf is fairly unthreatening as well as being easy to kite. |
Tileset | 黄昏の岸辺 |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | o |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
ユニーク /1
エリアには多数のトーテムが出現する
モンスターに対する呪いの効果が50%減少する
このエリアで見つかるアイテムの数量が(40–60)%増加する
このエリアで見つかるアイテムのレアリティが(120–160)%増加する
map extra content weighting [1]
map rare monsters have nemesis mod [1]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.