Rivage
Rivage
Strand
Rivage Attr /11
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 11 |
Niveau | 70 |
Vaal Area | Ravin retiré |
Boss | Maître de la Lame Massier |
Elder Map Boss | Maître de la Lame, Massier |
Tags | beach, Cartes, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_sanctuary |
Atlas Linked | Géode, Carte, Whakawairua Tuahu, Fonderie, Carte, Siège, Carte |
Upgraded From | Géode, Carte |
Divination Card | L'Amour perdu de Lantador La Trahison (tier 7+) Les Royaumes illimités Le Voyage |
Card Tags | Je vois des frères Boss |
Topologies |
L'Établi d'artisanat /15
Mod | Require | ItemClasses | Déverrouiller |
---|---|---|---|
+(25–31)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité+(18–22) de Force | 6x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Rivage, Carte |
+(32–38)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité+(18–22) de Force | 2x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Rivage, Carte |
+(39–45)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité+(18–22) de Force | 4x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Rivage, Carte |
+(17–21)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité+(18–22) de Force | 6x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Rivage, Carte |
+(22–25)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité+(18–22) de Force | 2x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Rivage, Carte |
+(26–30)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité+(18–22) de Force | 4x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Rivage, Carte |
(14–16)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 6x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Rivage, Carte |
(17–19)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 2x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Rivage, Carte |
(20–22)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 4x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Rivage, Carte |
7% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 6x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Rivage, Carte |
(8–9)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 2x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Rivage, Carte |
(10–11)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 4x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Rivage, Carte |
90 de Bouclier d'énergie Régénéré par seconde tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 6x ![]() | Armure · Ceinture | Rivage, Carte |
120 de Bouclier d'énergie Régénéré par seconde tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 2x ![]() | Armure · Ceinture | Rivage, Carte |
150 de Bouclier d'énergie Régénéré par seconde tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité+(18–22) de Force | 4x ![]() | Armure · Ceinture | Rivage, Carte |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Maître de la Lame | 117,920 | 552 | 0.804 | 509,951 | 42,143 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
70 | Massier | 117,920 | 720 | 0.9045 | 728,502 | 59,000 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Rivage, Carte
Carte
Palier de Carte: 3, 6, 10, 14, 16
Éditeur de tag: 8
Bonus : Tuez le boss d'une version magique ou rare de cette Carte
Rien de bon ne s'échoue
sur ce sombre rivage.
sur ce sombre rivage.
Rendez-vous dans cette Carte en l'utilisant dans votre Dispositif cartographique. Les Cartes se consomment à l'utilisation.
Strand Map
Rivage, Carte MapWorldsStrand /20
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 70 |
BaseType | Strand Map |
BaseType | Rivage, Carte |
Class | Cartes |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsStrand |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, beach, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Strand |
Clearing Ability | 10 |
Mob Count | 1 |
Boss Difficulty | 6 |
Boss Based On | Calaf, Headstaver, Kraityn |
Boss notes | Kraityn can hit hard and fast. In particular watch out for his Blade Flurry. Calaf is fairly unthreatening as well as being easy to kite. |
Tileset | Le Rivage du crépuscule |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | o |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Unique /1
La Zone contient de nombreux Totems
Les Malédictions ont 50% de Réduction d'Effet sur les Monstres
(40–60)% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone
(120–160)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone
map extra content weighting [1]
map rare monsters have nemesis mod [1]
Acquisition /1
Source | Ingredient | Offer |
---|---|---|
Attiré par l'averse | Rivage, Carte |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.