해안
해안 Attr /11
작업대 /15
Mod | Require | ItemClasses | 잠금 해제 |
---|---|---|---|
주변에 희귀 또는 고유 적이 있으면 치명타 피해 배율 +(25–31)%힘 +(18–22) | 6x ![]() | 양손 근접 · 양손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있으면 치명타 피해 배율 +(32–38)%힘 +(18–22) | 2x ![]() | 양손 근접 · 양손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있으면 치명타 피해 배율 +(39–45)%힘 +(18–22) | 4x ![]() | 양손 근접 · 양손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있으면 치명타 피해 배율 +(17–21)%힘 +(18–22) | 6x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있으면 치명타 피해 배율 +(22–25)%힘 +(18–22) | 2x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있으면 치명타 피해 배율 +(26–30)%힘 +(18–22) | 4x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 경우 공격 속도 (14–16)% 증가힘 +(18–22) | 6x ![]() | 양손 근접 · 양손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 경우 공격 속도 (17–19)% 증가힘 +(18–22) | 2x ![]() | 양손 근접 · 양손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 경우 공격 속도 (20–22)% 증가힘 +(18–22) | 4x ![]() | 양손 근접 · 양손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 경우 공격 속도 7% 증가힘 +(18–22) | 6x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 경우 공격 속도 (8–9)% 증가힘 +(18–22) | 2x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 경우 공격 속도 (10–11)% 증가힘 +(18–22) | 4x ![]() | 한손 근접 · 한손 원거리 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 동안 1초마다 에너지 보호막 90 재생힘 +(18–22) | 6x ![]() | 갑옷 · 허리띠 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 동안 1초마다 에너지 보호막 120 재생힘 +(18–22) | 2x ![]() | 갑옷 · 허리띠 | 해안 지도 |
주변에 희귀 또는 고유 적이 있는 동안 1초마다 에너지 보호막 150 재생힘 +(18–22) | 4x ![]() | 갑옷 · 허리띠 | 해안 지도 |
레벨 | 이름 | 경험치 | Damage | Attack Time | 생명력 | 방어도 | 회피 | 에너지 보호막 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 검의 대가 | 117,920 | 552 | 0.804 | 509,951 | 42,143 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
70 | 육중대 | 117,920 | 720 | 0.9045 | 728,502 | 59,000 | 40 | 40 | 40 | 25 |
해안 지도
지도
지도 등급: 3, 6, 10, 14, 16
길드 태그 편집: 8
부가 목표: 이 지도의 마법 이상 희귀도에서 보스를 처치하십시오
이 어두운 해안에는
좋은 것이라고는 밀려오지 않는다.
좋은 것이라고는 밀려오지 않는다.
전용 지도 장치에서 해당 아이템을 사용해 지도 안으로 이동할 수 있습니다. 한 번만 사용할 수 있습니다.
Strand Map
해안 지도 MapWorldsStrand /20
이름 | 상세 설명 표시 |
---|---|
DropLevel | 70 |
BaseType | Strand Map |
BaseType | 해안 지도 |
Class | 지도 |
MapTier | 4 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsStrand |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, beach, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Strand |
Clearing Ability | 10 |
Mob Count | 1 |
Boss Difficulty | 6 |
Boss Based On | Calaf, Headstaver, Kraityn |
Boss notes | Kraityn can hit hard and fast. In particular watch out for his Blade Flurry. Calaf is fairly unthreatening as well as being easy to kite. |
Tileset | 황혼의 해안 |
Few Obstacles | o |
Boss not in own room | x |
Outdoors | o |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
고유 /1
지역에 다수의 토템 존재
몬스터에게 걸리는 저주 효과 50% 감소
이 지역에서 발견하는 아이템 수량 (40–60)% 증가
이 지역에서 발견하는 아이템 희귀도 (120–160)% 증가
map extra content weighting [1]
map rare monsters have nemesis mod [1]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.