ป่าเหนือ
ป่าเหนือ

Id: 1_2_8
Act: 2
ด่านเลเวล: 21
ด่านมี แท่นพิธีกรรม
map forced ritual spawns [3]
map forced ritual spawns [3]
ณ ที่แห่งนี้ รุ่งอรุณเป็นผู้ถูกเนรเทศ
The Northern Forest

ป่าเหนือ Attr /10
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 2 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 21 |
Notes | ณ ที่แห่งนี้ รุ่งอรุณเป็นผู้ถูกเนรเทศ![]() |
Connected | ซากปรักหักพังวาล์, ป่าชัฏสยดสยอง, โพรงถ้ำ |
Vaal Area | Secluded Copse |
Tags | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharsnake, einharmonkey, northern_forest_area |
Mods | ด่านมี แท่นพิธีกรรม map forced ritual spawns [3] |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Blood Chieftain | 6,856 | 45 | 1.27635 | 8,224 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | เซเลสลาธา | 9,141 | 30 | 0.73365 | 7,539 | 449 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
21 | ฆาตกรไร้ปรานี | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Shadow Archer | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Shadow Stalker | 831 | 37 | 1.35 | 260 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Hairy Bonecruncher | 1,247 | 39 | 1.095 | 475 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Blood Ape | 540 | 20 | 1.005 | 176 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Blood Chieftain | 1,247 | 39 | 1.905 | 542 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Night Adder | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Bramble Cobra | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Ink Spinner | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Corrupted Arach | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Devourer | 1,662 | 63 | 1.5 | 452 | 449 | 0 | 20 | 0 | 0 |
ป่าเหนือ
ป่าเหนือ
The Northern Forest

ป่าเหนือ Attr /11
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 7 |
เวย์พอยน์ | ![]() |
เลเวล | 53 |
Notes | หอคอยไม้ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องบน![]() |
Connected | ทุ่งมอดไหม้, ป่าชัฏสยดสยอง, ทางยกระดับ |
Vaal Area | Secluded Copse |
บอส | หนอนขุดถ้ำ |
Tags | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharsnake, has_foxes_area, dark_forest_area, northern_forest_area |
Card Tags | The Fox Mawr Blaidd The Dragon The Demoness Call to the First Ones |
Topologies | |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | หนอนขุดถ้ำ | 69,564 | 470 | 1.005 | 190,530 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | Treacherous Deserter | 7,589 | 248 | 1.995 | 2,538 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Heartless Deserter | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,703 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Night Adder | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Host Adder | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Host Adder | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Ink Spinner | 6,324 | 248 | 0.945 | 2,350 | 8,552 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
53 | Devourer | 12,648 | 413 | 1.5 | 4,700 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | Woods Ursa | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Woods Ursa | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Infested Ursa | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Infested Ursa | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Infested Ursa | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Infested Ursa | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.