北の森
北の森

Id: 1_2_8
Act: 2
エリアレベル: 21
エリアにはリチュアルの祭壇が出現する
map forced ritual spawns [3]
map forced ritual spawns [3]
ここでは陽の光が追放者となる。
The Northern Forest

北の森 Attr /10
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ブラッドチーフテン | 6,856 | 45 | 1.27635 | 8,224 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | セレスラーサ | 9,141 | 30 | 0.73365 | 7,539 | 449 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
21 | 無慈悲な殺人者 | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 影の射手 | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 影の追跡者 | 831 | 37 | 1.35 | 260 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 毛深いボーンクランチャー | 1,247 | 39 | 1.095 | 475 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ブラッドエイプ | 540 | 20 | 1.005 | 176 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ブラッドチーフテン | 1,247 | 39 | 1.905 | 542 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 夜のクサリヘビ | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | ブランブル・コブラ | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | インク・スピナー | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 堕落したアラク | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | デヴァワラー | 1,662 | 63 | 1.5 | 452 | 449 | 0 | 20 | 0 | 0 |
北の森
北の森
The Northern Forest

北の森 Attr /11
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | トンネルワーム | 69,564 | 470 | 1.005 | 190,530 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | トレチャラスデザーター | 7,589 | 248 | 1.995 | 2,538 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | ハートレスデザーター | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,703 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 夜のクサリヘビ | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | 宿主のクサリヘビ | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | 宿主のクサリヘビ | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | インク・スピナー | 6,324 | 248 | 0.945 | 2,350 | 8,552 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
53 | デヴァワラー | 12,648 | 413 | 1.5 | 4,700 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | 林のウルサ | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 林のウルサ | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 寄生されたウルサ | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 寄生されたウルサ | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 寄生されたウルサ | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 寄生されたウルサ | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.