El bosque del norte
El bosque del norte

Id: 1_2_8
Act: 2
Nivel de área: 21
Las áreas contienen altares de Ritual
map forced ritual spawns [3]
map forced ritual spawns [3]
La luz del día es la exiliada aquí.
The Northern Forest

El bosque del norte Attr /10
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 2 |
Traslocador | ![]() |
Nivel | 21 |
Notes | La luz del día es la exiliada aquí.![]() |
Connected | Las ruinas vaal, El matorral pavoroso, Las cavernas |
Vaal Area | Bosquecillo recóndito |
Tags | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharsnake, einharmonkey, northern_forest_area |
Mods | Las áreas contienen altares de Ritual map forced ritual spawns [3] |
Topologies | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cacique de sangre | 6,856 | 45 | 1.27635 | 8,224 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Seleslatha | 9,141 | 30 | 0.73365 | 7,539 | 449 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
21 | Asesino despiadado | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Arquero sombrío | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Acechador sombrío | 831 | 37 | 1.35 | 260 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Mascahuesos peludo | 1,247 | 39 | 1.095 | 475 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Simio de sangre | 540 | 20 | 1.005 | 176 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Cacique de sangre | 1,247 | 39 | 1.905 | 542 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Culebra nocturna | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Cobra de arbusto | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Hilandera de tinta | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Araña corrupta | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Devorador | 1,662 | 63 | 1.5 | 452 | 449 | 0 | 20 | 0 | 0 |
El bosque del norte
El bosque del norte

Id: 2_7_8
Act: 7
Nivel de área: 53
Peleas contra jefes: Gusano de los túneles
Los centinelas de madera se destacan en la altura.
The Northern Forest

El bosque del norte Attr /11
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 7 |
Traslocador | ![]() |
Nivel | 53 |
Notes | Los centinelas de madera se destacan en la altura.![]() |
Connected | Los campos de ceniza, El matorral pavoroso, La calzada |
Vaal Area | Bosquecillo recóndito |
Jefe | Gusano de los túneles |
Tags | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharsnake, has_foxes_area, dark_forest_area, northern_forest_area |
Card Tags | El zorro Mawr Blaidd El dragón La demoníaca Llamada de los primeros |
Topologies | |
Loading |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Gusano de los túneles | 69,564 | 470 | 1.005 | 190,530 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | Desertor traicionero | 7,589 | 248 | 1.995 | 2,538 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Desertor desalmado | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,703 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Culebra nocturna | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Culebra huésped | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Culebra huésped | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Hilandera de tinta | 6,324 | 248 | 0.945 | 2,350 | 8,552 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
53 | Devorador | 12,648 | 413 | 1.5 | 4,700 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | Ursa del bosque | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Ursa del bosque | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Ursa infestado | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Ursa infestado | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Ursa infestado | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Ursa infestado | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.