Floresta do Norte
Floresta do Norte

Id: 1_2_8
Act: 2
Nível da Área: 21
Áreas contém Altares Ritualísticos
map forced ritual spawns [3]
map forced ritual spawns [3]
A luz do dia é exilada aqui.
The Northern Forest

Floresta do Norte Attr /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 2 |
Marcador | ![]() |
Nível | 21 |
Notes | A luz do dia é exilada aqui.![]() |
Connected | Ruínas Vaal, Matagal Horrendo, As Cavernas |
Vaal Area | Cadáver Secluso |
Tags | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharsnake, einharmonkey, northern_forest_area |
Mods | Áreas contém Altares Ritualísticos map forced ritual spawns [3] |
Topologies | |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Chefe Sanguinário | 6,856 | 45 | 1.27635 | 8,224 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Seleslatha | 9,141 | 30 | 0.73365 | 7,539 | 449 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
21 | Assassino Impiedoso | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Arqueiro Sombrio | 997 | 38 | 1.995 | 244 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Perseguidor Sombrio | 831 | 37 | 1.35 | 260 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Triturador de Ossos Cabeludo | 1,247 | 39 | 1.095 | 475 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Símio Sanguinário | 540 | 20 | 1.005 | 176 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Chefe Sanguinário | 1,247 | 39 | 1.905 | 542 | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Víbora Noturna | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Cobra do Espinheiro | 1,039 | 26 | 1.095 | 212 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Tecelã de Tinta | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Aracnídeo Corrompido | 831 | 38 | 0.945 | 226 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Devorador | 1,662 | 63 | 1.5 | 452 | 449 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Floresta do Norte
Floresta do Norte

Id: 2_7_8
Act: 7
Nível da Área: 53
Lutas com Chefes: Inseto Tunelar
Uma torre alta de sentinelas de madeira.
The Northern Forest

Floresta do Norte Attr /11
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 7 |
Marcador | ![]() |
Nível | 53 |
Notes | Uma torre alta de sentinelas de madeira.![]() |
Connected | Campos Cinzentos, Matagal Horrendo, A Ponte |
Vaal Area | Cadáver Secluso |
Chefe | Inseto Tunelar |
Tags | southernforest2, area_with_water, einharbeast, einharsnake, has_foxes_area, dark_forest_area, northern_forest_area |
Card Tags | A Raposa Mawr Blaidd O Dragão A Demoníaca Chamado aos Primordiais |
Topologies | |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Inseto Tunelar | 69,564 | 470 | 1.005 | 190,530 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | Desertor Traiçoeiro | 7,589 | 248 | 1.995 | 2,538 | 10,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Desertor sem Coração | 6,324 | 241 | 1.35 | 2,703 | 8,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Víbora Noturna | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Víbora Hospedeira | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Víbora Hospedeira | 7,905 | 172 | 1.095 | 2,209 | 8,552 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
53 | Tecelã de Tinta | 6,324 | 248 | 0.945 | 2,350 | 8,552 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
53 | Devorador | 12,648 | 413 | 1.5 | 4,700 | 8,552 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
53 | Marsupial do Bosque | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Marsupial do Bosque | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Marsupial Infestado | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Marsupial Infestado | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Marsupial Infestado | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Marsupial Infestado | 8,854 | 358 | 1.65 | 2,961 | 8,552 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.