冥神之域
冥神之域
Maze
冥神之域 Attr /10
工藝台 /13
詞綴 | Require | ItemClasses | 解鎖 |
---|---|---|---|
增加 (25–27)% 暴擊率+(18–22) 力量 | 4x ![]() | 單手近戰 · 雙手近戰 · 單手遠距 · 雙手遠距 | 冥神之域 |
+(25–28)% 全域暴擊加成+(18–22) 力量 | 4x ![]() | 單手近戰 · 雙手近戰 · 單手遠距 · 雙手遠距 | 冥神之域 |
增加 (11–12)% 全域暴擊率 若你近期有造成暴擊,增加 (14–16)% 元素傷害+(18–22) 力量 | 6x ![]() | 手套 · 箭袋 | 冥神之域 |
增加 (13–14)% 全域暴擊率 若你近期有造成暴擊,增加 (17–19)% 元素傷害+(18–22) 力量 | 2x ![]() | 手套 · 箭袋 | 冥神之域 |
增加 (15–16)% 全域暴擊率 若你近期有造成暴擊,增加 (20–22)% 元素傷害+(18–22) 力量 | 4x ![]() | 手套 · 箭袋 | 冥神之域 |
增加 (11–12)% 全域暴擊率 若你近期造成暴擊,附加 (10–11) 至 (14–16) 混沌傷害+(18–22) 力量 | 6x ![]() | 手套 · 箭袋 | 冥神之域 |
增加 (13–14)% 全域暴擊率 若你近期造成暴擊,附加 (12–13) 至 (17–20) 混沌傷害+(18–22) 力量 | 2x ![]() | 手套 · 箭袋 | 冥神之域 |
增加 (15–16)% 全域暴擊率 若你近期造成暴擊,附加 (14–16) 至 (21–24) 混沌傷害+(18–22) 力量 | 4x ![]() | 手套 · 箭袋 | 冥神之域 |
專注時,你的暴擊率很幸運 grant focus skill [1]+(18–22) 力量 | 9x ![]() | 腰帶 | 冥神之域 |
增加 (12–13)% 全域暴擊率 若你近期有粉碎敵人,+(18–20)% 暴擊加成+(18–22) 力量 | 2x ![]() | 戒指 | 冥神之域 |
增加 (14–16)% 全域暴擊率 若你近期有粉碎敵人,+(21–23)% 暴擊加成+(18–22) 力量 | 4x ![]() | 戒指 | 冥神之域 |
+(15–19) 力量和智慧 增加 (15–20)% 暴擊率+(18–22) 力量 | 2x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 · 雙手近戰 · 雙手遠距 | 冥神之域 |
+(20–24) 力量和智慧 增加 (21–25)% 暴擊率+(18–22) 力量 | 1x ![]() | 單手近戰 · 單手遠距 · 雙手近戰 · 雙手遠距 | 冥神之域 |
等級 | 名字 | 經驗值 | 傷害 | 攻擊間隔 | 生命 | 護甲值 | 閃避 | 能量護盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 瓦爾之影 | 141,493 | 7,316 | 2.68335 | 7,066,660 | 118,976 | 40 | 40 | 40 | 25 |
冥神之域
地圖
地圖階級: 14, 16, 16, 16, 16
公會印記編輯器: l
特殊條件: 擊殺 已汙染 稀有 版本此地圖中的頭目
他們受困,生活在黑暗與混亂之中。
和我們沒有甚麼不同。
和我們沒有甚麼不同。
透過個人的地圖裝置來使用這張地圖以前往異界探險。每張地圖只能被使用一次。
Maze Map
冥神之域 MapWorldsMaze /21
名字 | 顯示物品素質 |
---|---|
DropLevel | 81 |
BaseType | Maze Map |
BaseType | 冥神之域 |
Class | 異界地圖 |
MapTier | 5 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsMaze |
Tags | not_for_sale, indoors_area, dungeon, temple, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Maze |
地形方便清理 | 3 |
怪物數量 | 6 |
首領難度 | 6 |
首領基於哪隻劇情王 | 瓦爾超靈 |
首領攻略事項 | 跟第二章的瓦爾超靈一模一樣,小心別讓雷射光射到你就是了 |
地圖基於劇情哪張地圖 | 古金字塔 |
少量障礙物 | x |
首領沒有獨立房間 | o |
室外地形 | x |
直線地形 | x |
備註 | 眾神殿-日耀神之魂 |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
傳奇 /1
增加 (20–50)% 經驗獲得
傳奇頭目被玩家的選擇增強
區域中掉落的物品有 10% 機率為已汙染
增加 (40–60)% 此區域物品數量
此地圖增加 (40–60)% 物品稀有度
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.