迷路
迷路
Maze
迷路 Attr /10
クラフトベンチ /13
Mod | Require | ItemClasses | 解除 |
---|---|---|---|
クリティカル率が(25–27)%増加する筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 片手近接 · 両手近接 · 片手遠距離 · 両手遠距離 | 迷路のマップ |
グローバルクリティカルダメージ倍率 +(25–28)%筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 片手近接 · 両手近接 · 片手遠距離 · 両手遠距離 | 迷路のマップ |
グローバルクリティカル率が(11–12)%増加する 直近プレイヤーがクリティカルストライクを与えていれば元素ダメージが(14–16)%増加する筋力 +(18–22) | 6x ![]() | 手袋 · 矢筒 | 迷路のマップ |
グローバルクリティカル率が(13–14)%増加する 直近プレイヤーがクリティカルストライクを与えていれば元素ダメージが(17–19)%増加する筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 手袋 · 矢筒 | 迷路のマップ |
グローバルクリティカル率が(15–16)%増加する 直近プレイヤーがクリティカルストライクを与えていれば元素ダメージが(20–22)%増加する筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 手袋 · 矢筒 | 迷路のマップ |
グローバルクリティカル率が(11–12)%増加する 直近プレイヤーがクリティカルストライクを与えていれば(10–11)から(14–16)の混沌ダメージを追加する筋力 +(18–22) | 6x ![]() | 手袋 · 矢筒 | 迷路のマップ |
グローバルクリティカル率が(13–14)%増加する 直近プレイヤーがクリティカルストライクを与えていれば(12–13)から(17–20)の混沌ダメージを追加する筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 手袋 · 矢筒 | 迷路のマップ |
グローバルクリティカル率が(15–16)%増加する 直近プレイヤーがクリティカルストライクを与えていれば(14–16)から(21–24)の混沌ダメージを追加する筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 手袋 · 矢筒 | 迷路のマップ |
フォーカス中はクリティカル率が幸運になる grant focus skill [1]筋力 +(18–22) | 9x ![]() | ベルト | 迷路のマップ |
グローバルクリティカル率が(12–13)%増加する 直近プレイヤーが敵を粉砕していればクリティカルダメージ倍率 +(18–20)%筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 指輪 | 迷路のマップ |
グローバルクリティカル率が(14–16)%増加する 直近プレイヤーが敵を粉砕していればクリティカルダメージ倍率 +(21–23)%筋力 +(18–22) | 4x ![]() | 指輪 | 迷路のマップ |
筋力および知性 +(15–19) クリティカル率が(15–20)%増加する筋力 +(18–22) | 2x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 · 両手近接 · 両手遠距離 | 迷路のマップ |
筋力および知性 +(20–24) クリティカル率が(21–25)%増加する筋力 +(18–22) | 1x ![]() | 片手近接 · 片手遠距離 · 両手近接 · 両手遠距離 | 迷路のマップ |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ヴァールの影 | 141,493 | 7,316 | 2.68335 | 7,066,660 | 118,976 | 40 | 40 | 40 | 25 |
迷路のマップ
マップ
マップティア: 14, 16, 16, 16, 16
ギルドタグエディター: l
ボーナス: このマップをコラプト状態の レア にしてボスを倒せ
彼らは暗闇と混乱の中に永遠に閉じ込められて生きている。我らも同じだ。
自身のマップデバイスで使用することでこのマップに移動する。一度のみ使用できる。
Maze Map
迷路のマップ MapWorldsMaze /21
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
DropLevel | 81 |
BaseType | Maze Map |
BaseType | 迷路のマップ |
Class | マップ |
MapTier | 5 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsMaze |
Tags | not_for_sale, indoors_area, dungeon, temple, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Maze |
Clearing Ability | 3 |
Mob Count | 6 |
Boss Difficulty | 6 |
Boss Based On | Vaal Oversoul |
Boss notes | Same as Act 2 fight. Kite when boss starts shooting laser beams. Avoid telegraphed slam at all costs. |
Tileset | 古代のピラミッド |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | o |
Outdoors | x |
Linear | x |
Additional Notes | Pantheon- Soul of Solaris |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
ユニーク /1
獲得経験値が(20–50)%増加する
ユニークボスはプレイヤーの選択により能力を付与される
エリアで見つかるアイテムは10%の確率でコラプト状態でドロップする
このエリアで見つかるアイテムの数量が(40–60)%増加する
このエリアで見つかるアイテムのレアリティが(40–60)%増加する
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.