コア
コア Attr /10
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 70 |
ボス | 魂を食らう者 魂を食らう者 |
Elder Map Boss | ボーリング, 魂を食らう者 |
Tags | temple, cave, indoors_area, マップ, no_echo, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_abomination |
Atlas Linked | 地下墓所のマップ, 別荘のマップ, 墓地のマップ, 暗い森のマップ |
Upgraded From | 地下墓所のマップ, 別荘のマップ |
Divination Card | 飢え ブラシ、絵の具、パレット 光なき王子 寄生性の同道者 (tier 13+) |
Card Tags | 光なき王子 ボス 謙虚な頼み事 ボス |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 魂を食らう者 | 117,920 | 960 | 1.33665 | 619,226 | 67,428 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
70 | 魂を食らう者 | 117,920 | 960 | 1.33665 | 619,226 | 67,428 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
70 | カーネイジ・ピラー | 10,720 | 421 | 1.5 | 15,678 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | カーネイジ・ピラー | 10,720 | 421 | 1.5 | 15,678 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | カーネイジ・ピラー | 10,720 | 421 | 1.5 | 15,678 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | カーネイジ・ピラー | 10,720 | 421 | 1.5 | 15,678 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | カーネイジ・ピラー | 10,720 | 421 | 1.5 | 15,678 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | カーネイジ・ピラー | 10,720 | 421 | 1.5 | 15,678 | 67,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 目を産む者 | 16,080 | 413 | 1.5 | 15,913 | 33,714 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
70 | スティギアンレヴナント | 15,008 | 885 | 1.5 | 14,267 | 33,714 | 0 | 0 | 75 | 0 |
コアのマップ
マップ
マップティア: 3, 6, 10, 14, 16
ギルドタグエディター: û
ボーナス: このマップをマジックかそれ以上のレアリティにしてボスを倒せ
恐ろしい黒き橋が油のような川を渡し、
どこへも続かない。あるべき姿であるものは何もない。
どこへも続かない。あるべき姿であるものは何もない。
自身のマップデバイスで使用することでこのマップに移動する。一度のみ使用できる。
Core Map
コアのマップ MapWorldsCore /20
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
DropLevel | 70 |
BaseType | Core Map |
BaseType | コアのマップ |
Class | マップ |
MapTier | 13 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsCore |
Tags | not_for_sale, cave, mountain, indoors_area, cannot_possess_boss, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Core |
Clearing Ability | 3 |
Mob Count | 6 |
Boss Difficulty | 10 |
Boss Based On | Act IV Maligaro, the Inquisitor Act IV Doedre Darktongue Act IV Shavronne of Umbra Malachai, the Nightmare |
Boss notes | The Depraved Trio of Maligaro, Shavronne and Doedre all maintain serious damage but have little health and should make for short work. Phase 1 Malachai avoid the "Die and be reborn" one-shot slam. In phase 2 avoid the teleport slam. The main difficulty of this boss comes from the small arena and ease to make a fatal mistake in a long fight. Absolutely manic with some map mods such as extra projectiles or double boss. |
Tileset | 摘出 |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | x |
Outdoors | x |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Community Wiki
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.