ファンタズマゴリア
ファンタズマゴリア
Phantasmagoria
ファンタズマゴリア Attr /10
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 11 |
レベル | 76 |
ボス | エリソロファージア |
Elder Map Boss | エリソロファージア |
Tags | temple, cave, indoors_area, マップ, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_abomination |
Atlas Linked | 熱帯の島のマップ, 写字室のマップ, 氷山のマップ, 台地のマップ, 河口のマップ |
Upgraded From | 熱帯の島のマップ, 写字室のマップ |
Divination Card | たましい 強欲な者 不死への決意 寄生性の同道者 (tier 13+) |
Card Tags | ドードゥリの狂気 ボス ブラシ、絵の具、パレット ボス 生命の持続 ボス |
Topologies |
クラフトベンチ /4
Mod | Require | ItemClasses | 解除 |
---|---|---|---|
ブロック率が(41–50)%増加する | 3x ![]() | 盾 | ファンタズマゴリアのマップ |
スペルブロック率が(5–6)% | 3x ![]() | 盾 | ファンタズマゴリアのマップ |
アタックブロック率が(5–7)% | 4x ![]() | 鎧 | ファンタズマゴリアのマップ |
スペルブロック率が(6–8)% | 4x ![]() | 鎧 | ファンタズマゴリアのマップ |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | エリソロファージア | 132,044 | 1,163 | 1.005 | 0 | 53,896 | 40,120 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
76 | カーネイジ・ピラー | 12,004 | 601 | 1.5 | 29,889 | 107,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | カーネイジ・ピラー | 12,004 | 601 | 1.5 | 29,889 | 107,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | カーネイジ・ピラー | 12,004 | 601 | 1.5 | 29,889 | 107,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | カーネイジ・ピラー | 12,004 | 601 | 1.5 | 29,889 | 107,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | カーネイジ・ピラー | 12,004 | 601 | 1.5 | 29,889 | 107,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | カーネイジ・ピラー | 12,004 | 601 | 1.5 | 29,889 | 107,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 目を産む者 | 18,006 | 589 | 1.5 | 30,338 | 53,896 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
76 | スティギアンレヴナント | 16,806 | 1,262 | 1.5 | 27,199 | 53,896 | 0 | 0 | 75 | 0 |
ファンタズマゴリアのマップ
マップ
マップティア: 9, 12, 16, 16, 16
ギルドタグエディター: o
ボーナス: このマップをレア にしてボスを倒せ
すべての動きは監視され、記録され、記憶される。
自身のマップデバイスで使用することでこのマップに移動する。一度のみ使用できる。
Phantasmagoria Map
ファンタズマゴリアのマップ MapWorldsPhantasmagoria /20
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
DropLevel | 76 |
BaseType | Phantasmagoria Map |
BaseType | ファンタズマゴリアのマップ |
Class | マップ |
MapTier | 6 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsPhantasmagoria |
Tags | not_for_sale, cave, mountain, indoors_area, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/Phantasmagoria |
Clearing Ability | 6 |
Mob Count | 4 |
Boss Difficulty | 7 |
Boss Based On | Act IV Doedre |
Boss notes | Try not to stand in more than one curse aura (Vulnerability being particulary dangerous). Avoid strong physical projectiles. |
Tileset | 魔獣の内部 |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | x |
Outdoors | x |
Linear | o |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.