Cidade Antiga
Cidade Antiga
Ancient City
Cidade Antiga Attr /11
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 73 |
O Panteão | Alma de Arakaali Alma Capturada de Legius Garhall |
Vaal Area | Câmara Proibida |
Chefe | Legius Garhall |
Elder Map Boss | Legius Garhall |
Tags | urban, Mapas, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_citadel |
Atlas Linked | Mapa: Brejo, Mapa: Templo de Marfim, Mapa: Hipódromo, Mapa: Praça da Cidade, Mapa: Canais |
Upgraded From | Mapa: Brejo, Mapa: Templo de Marfim, Mapa: Hipódromo |
Divination Card | Humildade O Desenlace do Caçador O Risco Cego Temperança (tier 13+) |
Topologies |
Mesa de Criação /28
Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
---|---|---|---|
Armadura aumentada em (56–74)% | 2x ![]() | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
Chance de Bloquear aumentada em (41–50)% | 2x ![]() | Peitoral · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
Velocidade de Regeneração de Vida aumentada em (5–6)% | 2x ![]() | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
Redução de Dano Físico aumentada em 3% | 2x ![]() | Peitoral · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
+(5–7)% de chance de Suprimir Dano Mágico | 2x ![]() | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
Recarga do Escudo de Energia aumentada em (12–14)% | 2x ![]() | Peitoral · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
Campo de Visão é baseado no Escudo de Energia em vez de na Vida | 2x ![]() | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
Lacaios causam Dano aumentado em (10–20)% | 2x ![]() | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
Lacaios causam Dano aumentado em (25–34)% | 2x ![]() | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Mapa: Cidade Antiga |
Adiciona (8–9) a (11–13) de Dano de Fogo Adiciona 1 a (17–20) de Dano de Raio | 8x ![]() | Cinto · Aljava | Mapa: Cidade Antiga |
Adiciona (10–12) a (14–16) de Dano de Fogo Adiciona 1 a (21–24) de Dano de Raio | 2x ![]() | Cinto · Aljava | Mapa: Cidade Antiga |
Adiciona (6–7) a (9–10) de Dano de Gelo Adiciona 1 a (14–16) de Dano de Raio | 4x ![]() | Cinto · Aljava | Mapa: Cidade Antiga |
Adiciona (8–9) a (11–13) de Dano de Gelo Adiciona 1 a (17–20) de Dano de Raio | 8x ![]() | Cinto | Mapa: Cidade Antiga |
Adiciona (10–12) a (14–16) de Dano de Gelo Adiciona 1 a (21–24) de Dano de Raio | 2x ![]() | Cinto | Mapa: Cidade Antiga |
Sua Chance de Acerto Crítico é Sortuda enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 4x ![]() | Cinto | Mapa: Cidade Antiga |
Evasão aumentada em (16–18)% enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 8x ![]() | Cinto · Aljava | Mapa: Cidade Antiga |
Evasão aumentada em (19–22)% enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 2x ![]() | Cinto · Aljava | Mapa: Cidade Antiga |
Evasão aumentada em (23–25)% enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 4x ![]() | Cinto · Aljava | Mapa: Cidade Antiga |
Evasão aumentada em (16–18)% enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 4x ![]() | Elmo · Botas | Mapa: Cidade Antiga |
Evasão aumentada em (19–22)% enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 2x ![]() | Elmo · Botas | Mapa: Cidade Antiga |
Evasão aumentada em (23–25)% enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 4x ![]() | Elmo · Botas | Mapa: Cidade Antiga |
Habilidades de Estandarte têm Efeito de Aura aumentado em (12–15)% | 4x ![]() | Elmo · Luvas | Mapa: Cidade Antiga |
Habilidades de Estandarte têm Efeito de Aura aumentado em (16–20)% | 2x ![]() | Elmo · Luvas | Mapa: Cidade Antiga |
Ativa Convocar Lobo Espectral Nível 10 ao Matar | 4x ![]() | Elmo · Luvas | Mapa: Cidade Antiga |
Efeito do Buff do Clamor aumentado em (10–14)% | 3x ![]() | Peitoral | Mapa: Cidade Antiga |
Chance de Golpe Crítico aumentado em (40–60)% durante o Efeito | 4x ![]() | Peitoral | Mapa: Cidade Antiga |
15% do Dano Sofrido dos Acertos é Drenado como Vida durante o Efeito | 2x ![]() | Peitoral | Mapa: Cidade Antiga |
+7 ao máximo de Fortificações enquanto Concentrado grant focus skill [1] | 2x ![]() | Peitoral | Mapa: Cidade Antiga |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Legius Garhall | 125,268 | 1,486 | 0.9648 | 1,580,156 | 53,326 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Mapa: Cidade Antiga
Mapa
Tier do Mapa: 5, 8, 12, 16, 16
Editor de Marca da Guilda: R
Bônus: Mate o chefe da versão mágica ou superior deste mapa
Essa não foi a primeira civilização
que acreditava ser a melhor.
E ela não será a última.
que acreditava ser a melhor.
E ela não será a última.
Viaje para este Mapa utilizando um Dispositivo de Mapas pessoal. Mapas só podem ser utilizados uma vez.
Ancient City Map
Mapa: Cidade Antiga MapWorldsAncientCity /20
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 73 |
BaseType | Ancient City Map |
BaseType | Mapa: Cidade Antiga |
Class | Mapas |
MapTier | 5 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsAncientCity |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, temple, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/VaalCity |
Clearing Ability | 5 |
Mob Count | 8 |
Boss Difficulty | 6 |
Boss Based On | Spinecrack |
Boss notes | Powerful Lightning Strike that inflicts Vulnerability on hit. Summons Shocked Miscreations which Lightning Warp. Pays to bring shock removal. |
Tileset | Cidade Vaal |
Few Obstacles | x |
Boss not in own room | o |
Outdoors | o |
Linear | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.