Infernal Axe
Price: 200
Lowest Price: 140
Replaces the appearance of a Two Hand Axe, Mace or Sword with the Infernal Axe.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.

Infernal Axe Loja /99
Nome | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-07-04T00:00:01Z | 2025-07-08T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-06-13T00:00:01Z | 2025-06-17T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-05-16T00:00:01Z | 2025-05-20T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-05-02T00:00:01Z | 2025-05-06T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-04-11T00:00:01Z | 2025-04-15T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-03-21T00:00:01Z | 2025-03-25T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-02-21T00:00:01Z | 2025-02-25T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-02-07T00:00:01Z | 2025-02-11T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2025-01-10T00:00:01Z | 2025-01-14T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-12-27T00:00:01Z | 2024-12-31T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-12-06T00:00:01Z | 2024-12-10T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-11-01T00:00:01Z | 2024-11-05T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-10-18T00:00:01Z | 2024-10-22T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-09-06T01:00:01Z | 2024-09-10T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-08-30T01:00:01Z | 2024-09-03T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-07-26T01:00:01Z | 2024-07-30T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-06-21T01:00:00Z | 2024-06-25T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-05-10T01:00:01Z | 2024-05-14T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-05-03T01:00:01Z | 2024-05-07T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-03-29T00:00:01Z | 2024-04-02T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-02-23T00:00:00Z | 2024-02-27T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-01-19T00:00:01Z | 2024-01-23T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2024-01-12T00:00:01Z | 2024-01-16T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-12-08T00:00:00Z | 2023-12-12T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-10-20T00:00:01Z | 2023-10-24T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-09-29T00:00:01Z | 2023-10-03T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-09-22T00:00:00Z | 2023-09-26T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-08-18T00:00:01Z | 2023-08-22T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-07-14T00:00:01Z | 2023-07-18T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-06-09T00:00:01Z | 2023-06-13T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-05-19T00:00:01Z | 2023-05-23T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-05-12T00:00:01Z | 2023-05-16T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-04-07T00:00:01Z | 2023-04-11T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-03-17T00:00:01Z | 2023-03-21T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-02-10T00:00:01Z | 2023-02-14T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2023-01-13T00:00:01Z | 2023-01-17T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-12-13T00:00:01Z | 2022-12-14T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-10-21T00:00:00Z | 2022-10-25T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-09-30T00:00:01Z | 2022-10-04T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-09-23T01:00:00Z | 2022-09-27T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-08-19T01:00:00Z | 2022-08-23T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-07-15T01:00:00Z | 2022-07-19T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-06-24T01:00:00Z | 2022-06-28T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-06-17T01:00:00Z | 2022-06-21T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-05-13T01:00:00Z | 2022-05-17T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-04-08T01:00:00Z | 2022-04-12T01:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-03-18T00:00:00Z | 2022-03-22T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-03-11T00:00:00Z | 2022-03-15T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2022-02-04T00:00:00Z | 2022-02-08T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-12-24T00:00:00Z | 2021-12-28T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-12-03T00:00:00Z | 2021-12-07T00:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-10-21T03:00:00Z | 2021-10-22T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-09-03T04:00:00Z | 2021-09-07T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-09-01T04:00:00Z | 2021-09-02T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-07-22T04:00:00Z | 2021-07-23T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-06-24T04:00:00Z | 2021-06-25T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-05-13T04:00:00Z | 2021-05-14T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-04-15T04:00:00Z | 2021-04-16T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-03-21T03:00:00Z | 2021-03-22T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-02-26T03:00:00Z | 2021-03-02T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-02-19T03:00:00Z | 2021-02-20T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2021-01-14T03:00:00Z | 2021-01-15T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-12-03T03:00:00Z | 2020-12-04T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-10-29T03:00:00Z | 2020-10-30T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-10-23T03:00:00Z | 2020-10-27T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-09-17T04:00:00Z | 2020-09-18T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-07-31T04:00:00Z | 2020-08-04T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-07-23T04:00:00Z | 2020-07-24T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-06-18T04:00:00Z | 2020-06-19T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-05-15T04:00:00Z | 2020-05-19T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-04-23T04:00:00Z | 2020-04-24T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-03-12T03:00:00Z | 2020-03-13T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-02-14T03:00:00Z | 2020-02-15T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-01-24T03:00:00Z | 2020-01-28T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2020-01-17T03:00:00Z | 2020-01-18T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-12-15T03:00:00Z | 2019-12-16T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-11-18T03:00:00Z | 2019-11-19T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-10-18T03:00:00Z | 2019-10-22T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-10-14T03:00:00Z | 2019-10-15T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-09-11T04:00:00Z | 2019-09-12T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-08-11T04:00:00Z | 2019-08-12T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-06-10T04:00:00Z | 2019-06-11T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-05-13T04:00:00Z | 2019-05-14T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-07-15T04:00:00Z | 2019-07-16T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-07-17T04:00:00Z | 2019-07-18T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-04-19T04:00:00Z | 2019-04-23T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-04-12T04:00:00Z | 2019-04-16T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-03-07T03:00:00Z | 2019-03-08T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-02-07T03:00:00Z | 2019-02-08T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2019-01-18T03:00:00Z | 2019-01-22T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2018-12-26T03:00:00Z | 2018-12-27T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2018-12-06T03:00:00Z | 2018-12-07T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2018-08-24T04:00:00Z | 2018-08-28T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2018-11-01T03:00:00Z | 2018-11-02T03:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2018-10-12T03:00:00Z | 2018-10-16T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2018-10-11T04:00:00Z | 2018-10-12T04:00:00Z |
Infernal Axe | 200 | 140 | 2018-09-12T04:00:00Z | 2018-09-13T04:00:00Z |
Machado Infernal
Machado de Uma Mão
Dano Físico: 51-85
Chance de Crítico: 5%
Ataques por Segundo: 1.3
Alcance da Arma: 1.1 metros
Requer Nível 69, 158 For, 76 Des
Infernal Axe

Machado Infernal OneHandAxe22 /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 3x![]() ![]() ![]() ![]() |
DropLevel | 69 |
BaseType | Infernal Axe |
BaseType | Machado Infernal |
Class | Machados de Uma Mão |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Weapons/OneHandWeapons/OneHandAxes/OneHandAxe22 |
Tags | top_tier_base_item_type, axe, one_hand_weapon, onehand, weapon |
Icon | Art/2DItems/Weapons/OneHandWeapons/OneHandAxes/OneHandAxe8 |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Weapons/OneHandWeapons/AbstractOneHandWeapon", "Base": [ [ "tag", "axe" ], [ "tag", "one_hand_weapon" ] ], "Weapon": [ [ "weapon_class", "OneHandAxe" ] ], "filename": "Metadata/Items/Weapons/OneHandWeapons/OneHandAxes/AbstractOneHandAxe" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Weapons/AbstractWeapon", "Base": [ [ "tag", "onehand" ] ], "filename": "Metadata/Items/Weapons/OneHandWeapons/AbstractOneHandWeapon" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "AttributeRequirements": [ [ "strength_requirement", "100" ], [ "dexterity_requirement", "0" ], [ "intelligence_requirement", "0" ] ], "Mods": [ [ "inventory_type", "Weapon" ] ], "Weapon": [ [ "minimum_attack_distance", "0" ], [ "maximum_attack_distance", "3" ], [ "minimum_damage", "5" ], [ "maximum_damage", "10" ], [ "weapon_speed", "833" ], [ "critical_chance", "500" ], [ "accuracy_rating", "20" ] ], "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Base": [ [ "tag", "weapon" ] ], "Sockets": [ [ "socket_info", "1:1:50 2:1:120 3:2:100 4:9999:30 5:9999:20 6:9999:5" ] ], "filename": "Metadata/Items/Weapons/AbstractWeapon" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
unico /1
Adiciona (255–285) a (300–330) de Dano de Gelo na Mão Secundária
Adiciona (255–285) a (300–330) de Dano de Fogo na Mão Principal
Velocidade de Ataque aumentada em (10–15)%
25% de chance de Incendiar quando na Mão Principal
100% de aumento do Dano com Incêndio causado em Inimigos Resfriados
Resfria Inimigos por 1 segundo ao Acertar com esta Arma na Mão Secundária
(Incêndio causa Dano Degenerativo de Fogo baseado no Dano de Fogo base da Habilidade por 4 segundos)
(Resfriamento desacelera inimigos em 10%)
Machado Infernal
Weapon Skin
Altera a aparência do seu machado, maça ou espada de duas mãos equipado pelo Machado Infernal.
Infernal Axe

Machado Infernal MicrotransactionInfernalAxe /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Se aplica à | Machados de Duas Mãos, Maças de Duas Mãos, Espadas de Duas Mãos |
Shop Tag | Infernal |
Type | Visual de Arma |
Path of Exile 1 | 1 |
Path of Exile 2 | 0 |
Metadata | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionInfernalAxe |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.