Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Espécie
Level Effect /40
Implicit |
---|
Reserva: 25% Ricocheteia +1 Vezes Buff concede Imunidade a Eletrização |
Nível | RequerNível | For | Int | Base Damage | Causa 38 a 115 de Dano de Raio | Buff concede +18% de Chance de Bloquear o Dano Mágico enquanto portando um Escudo | Experiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 18 | 26 | 100%, 100% | 38, 115 | 18 | 49,725 |
2 | 20 | 22 | 31 | 100%, 100% | 51, 154 | 18 | 95,714 |
3 | 24 | 25 | 37 | 100%, 100% | 68, 203 | 19 | 169,595 |
4 | 28 | 29 | 42 | 100%, 100% | 88, 264 | 19 | 199,345 |
5 | 31 | 32 | 46 | 100%, 100% | 106, 318 | 19 | 285,815 |
6 | 34 | 35 | 50 | 100%, 100% | 128, 383 | 20 | 401,344 |
7 | 37 | 37 | 54 | 100%, 100% | 153, 458 | 20 | 554,379 |
8 | 40 | 40 | 58 | 100%, 100% | 182, 545 | 21 | 755,049 |
9 | 43 | 43 | 62 | 100%, 100% | 215, 646 | 21 | 1,016,533 |
10 | 46 | 46 | 66 | 100%, 100% | 255, 764 | 21 | 1,898,602 |
11 | 49 | 48 | 70 | 100%, 100% | 300, 901 | 22 | 1,964,019 |
12 | 52 | 51 | 74 | 100%, 100% | 353, 1060 | 22 | 2,573,731 |
13 | 55 | 54 | 78 | 100%, 100% | 415, 1244 | 23 | 4,676,439 |
14 | 58 | 57 | 82 | 100%, 100% | 486, 1457 | 23 | 3,017,327 |
15 | 60 | 59 | 84 | 100%, 100% | 539, 1616 | 23 | 7,823,001 |
16 | 62 | 60 | 87 | 100%, 100% | 597, 1792 | 24 | 15,264,208 |
17 | 64 | 62 | 90 | 100%, 100% | 662, 1985 | 24 | 26,272,845 |
18 | 66 | 64 | 92 | 100%, 100% | 733, 2198 | 25 | 62,872,274 |
19 | 68 | 66 | 95 | 100%, 100% | 811, 2432 | 25 | 212,023,122 |
20 | 70 | 68 | 98 | 100%, 100% | 896, 2688 | 25 | |
21 | 72 | 100%, 100% | 990, 2970 | 26 | |||
22 | 74 | 100%, 100% | 1093, 3280 | 26 | |||
23 | 76 | 100%, 100% | 1207, 3620 | 27 | |||
24 | 78 | 100%, 100% | 1331, 3992 | 27 | |||
25 | 80 | 100%, 100% | 1467, 4401 | 27 | |||
26 | 82 | 100%, 100% | 1617, 4850 | 28 | |||
27 | 84 | 100%, 100% | 1780, 5341 | 28 | |||
28 | 86 | 100%, 100% | 1960, 5880 | 29 | |||
29 | 88 | 100%, 100% | 2157, 6470 | 29 | |||
30 | 90 | 100%, 100% | 2372, 7116 | 29 | |||
31 | 91 | 100%, 100% | 2487, 7462 | 30 | |||
32 | 92 | 100%, 100% | 2608, 7824 | 30 | |||
33 | 93 | 100%, 100% | 2734, 8203 | 30 | |||
34 | 94 | 100%, 100% | 2866, 8599 | 30 | |||
35 | 95 | 100%, 100% | 3004, 9013 | 31 | |||
36 | 96 | 100%, 100% | 3149, 9447 | 31 | |||
37 | 97 | 100%, 100% | 3300, 9900 | 31 | |||
38 | 98 | 100%, 100% | 3458, 10375 | 31 | |||
39 | 99 | 100%, 100% | 3624, 10871 | 31 | |||
40 | 100 | 100%, 100% | 3797, 11390 | 31 |
Attribute /11
Escudo Tempestuoso
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Chain, Block, Buff, Shock |
DropLevel | 16 |
BaseType | Escudo Tempestuoso |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Any |
Type | Spell, Damage, RequiresShield, TotemCastsAlone, Lightning, Chains, Buff, HasReservation, Cooldown, Totemable, Instant, InstantNoRepeatWhenHeld, InstantShiftAttackForLeftMouse |
BuffIcon | ![]() |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemTempestShield |
ActiveSkillsCode | tempest_shield |
Reference | ![]() |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /3
Supported By /74

Attribute /6
lightning_shield
Key | Value |
---|---|
Acronym | Ignite |
IsRemovable | 1 |
IsSkillBuff | 1 |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 2 |
Code | shield spell block % |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Escudo Tempestuoso monstro /6
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Marceus, o Desfigurado | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% Lacaios têm Chance de Acerto Crítico aumentada em (10–19)% | Y |
Marceus, o Escondido | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% Lacaios têm Chance de Acerto Crítico aumentada em (10–19)% | Y |
Imperador Radiante | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Lacaios têm Chance de Acerto Crítico aumentada em (40–59)% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Saqueador da Salmoura Podre | Lacaios causam Dano aumentado em (8–12)% 50% de chance de receber uma Carga de Frenesi ao Acertar Lacaios tem (13–15)% de Redução de Dano Físico adicional Tempestestades do Arauto Trovejante Acertam Inimigos com Frequência aumentada em (30–50)% | Y |
Musky "Dois Olhos" Green | Lacaios tem +(216–325) de Precisão Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Platinia | Velocidade de Recuperação aumentada em (65–70)% Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Lacaios têm Chance de Acerto Crítico aumentada em (100–109)% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Community Wiki
Tempest Shield
Tempest Shield is a spell that applies a buff that empowers your shield, granting increased block chance and dealing lightning damage to the attacker, chaining to nearby enemies, whenever you block. The skill expires after a duration but is refreshed after a successful block.
Skill Functions and Interactions
Damage on Blocking: This spell will damage the attacker whenever you successfully block any direct attack or spell (assuming you have passives or an item with x% of Block Chance applied to Spells to allow blocking of spells).
Chaining: The damage on block chains from the attacker to the nearest enemy in a range. The number of times the lightning damage chains can be increased by supporting Tempest Shield with Chain Support, by equipping Mjölner or equipping a helmet with an Tempest Shield chains an additional x times enchantment.
Necromantic Aegis does not cause Tempest Shield to be applied to Minions. The block chance will be lost and Tempest Shield can no longer deal damage because you are not using a shield.
On hit effects: Tempest Shield can be supported with skills that provide bonuses on hit, such as Hextouch Support, Power Charge On Critical Support, Blind Support and leech. These bonuses will be given whenever the player successfully blocks.
Weapon swapping: Switching weapon sets will not deactivate Tempest Shield, if that weapon set includes a shield.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.16.0 |
|
3.6.0 |
|
3.5.0 |
|
3.3.0 |
|
2.0.0 |
|
1.0.3 |
|
0.11.6b |
|
0.11.6 |
|
0.11.4 |
|
0.10.4 |
to prevent it being turned off by rapidly recasting it. |
0.9.12k |
|
0.9.7b |
|
0.9.6c |
|
0.9.6b |
|
0.9.6 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.