Domínio de Tul unico /3
+(20–30) de Destreza
+(35–40)% de Resistência a Gelo
Duração do Congelamento em Inimigos aumentada em 30%
10% de chance de Congelar
Congelamentos infligidos por você se espalham para outros Inimigos dentro de 1.5 metros
Dano aumentado em 60% se você Congelou um Inimigo Recentemente
(Congelamento desacelera os Inimigos completamente, prevenindo que realizem qualquer ação. A Duração é baseada no Dano de Gelo do Acerto)
(Recentemente se refere aos últimos 4 segundos)
Destreza aumentada em (10–15)%
Evasão aumentada em (80–100)%
+(40–60) de Vida máxima
Efeito do Buff da Armadura Ártica aumentado em 50%
Armadura Ártica não tem Reserva
Adiciona (14–29) a (42–47) de Dano de Gelo em Magias e Ataques
Adiciona (120–140) a (150–170) de Dano de Gelo a Magias
Ganha uma Carga de Poder ao Matar um Inimigo Congelado
Exposição a Gelo infligida por você aplica -12% extra de Resistência a Gelo
+(20–25) de Mana ganha ao Matar um Inimigo Congelado
Map Device Recipes /5
Item | Mapa | Nível |
---|---|---|
![]() | Domínio de Tul | 81 |
Domínio de Tul | 74 | |
Domínio de Tul | 79 | |
Domínio de Tul | 81 | |
![]() | Domínio de Tul | 84 |
Domínio de Tul
Domínio de Tul
Id: BreachBossCold
Act: 11
Nível da Área: 81
Lutas com Chefes: Tul, Avalanche Arrepiante
Mini Mapa Revelado
Ganho de Experiência aumentado em 100%
breach map initial time ms [45000]
breach map time to portal ms [120000]
breach map time to portal ms [120000]
map no exiles [1]
breachstone drop two random reward types [1]
breachstone four random map modifiers [1]
Tul's Domain
Domínio de Tul Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 81 |
Chefe | Tul, Avalanche Arrepiante |
Tags | temple, swamp, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar Próxima Área conterá um Monstro Raro carregando um Talismã Tier 2 base attacks poison [1] Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Aqueles de Tul | 106,120 | 1,930 | 1.17585 | 5,299,995 | 118,976 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
81 | Tul, Avalanche Arrepiante | 141,493 | 1,829 | 0.53265 | 21,199,981 | 118,976 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
81 | Aquele que Observa | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 90,926 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele de Tul | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 118,864 | 79,317 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
81 | Aquele que Aguarda | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 90,926 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele de Tul | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 118,864 | 79,317 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
81 | Aquele que Sussurra | 12,863 | 803 | 1.5 | 118,864 | 99,146 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele que Atingi | 12,863 | 1,204 | 1.5 | 118,864 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Domínio de Tul
Domínio de Tul
Id: BreachBossCold2_
Act: 11
Nível da Área: 74
Lutas com Chefes: Tul, Avalanche Arrepiante
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar
Próxima Área conterá um Monstro Único carregando um Talismã Tier 3
base attacks poison [1]
(4–5) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)%
Tul's Domain
Domínio de Tul Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 74 |
Chefe | Tul, Avalanche Arrepiante |
Tags | temple, swamp, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar Próxima Área conterá um Monstro Único carregando um Talismã Tier 3 base attacks poison [1] (4–5) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Aqueles de Tul | 95,708 | 1,284 | 1.17585 | 1,345,071 | 69,191 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
74 | Tul, Avalanche Arrepiante | 127,611 | 1,217 | 0.53265 | 5,380,283 | 69,191 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
74 | Aquele que Observa | 11,601 | 748 | 1.395 | 43,215 | 46,127 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
74 | Aquele de Tul | 11,601 | 748 | 1.395 | 56,494 | 46,127 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
74 | Aquele que Aguarda | 11,601 | 748 | 1.395 | 43,215 | 46,127 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
74 | Aquele de Tul | 11,601 | 748 | 1.395 | 56,494 | 46,127 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
74 | Aquele que Sussurra | 11,601 | 534 | 1.5 | 56,494 | 57,659 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
74 | Aquele que Atingi | 11,601 | 801 | 1.5 | 56,494 | 46,127 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Domínio de Tul
Domínio de Tul
Id: BreachBossCold3
Act: 11
Nível da Área: 79
Lutas com Chefes: Tul, Avalanche Arrepiante
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar
Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 2 Itens Raros adicionais
base attacks poison [1]
(6–8) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)%
Tul's Domain
Domínio de Tul Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 79 |
Chefe | Tul, Avalanche Arrepiante |
Tags | temple, swamp, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 2 Itens Raros adicionais base attacks poison [1] (6–8) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Aqueles de Tul | 103,529 | 1,719 | 1.17585 | 3,457,702 | 101,985 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
79 | Tul, Avalanche Arrepiante | 138,039 | 1,630 | 0.53265 | 13,830,808 | 101,985 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
79 | Aquele que Observa | 12,549 | 1,002 | 1.395 | 72,389 | 67,990 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
79 | Aquele de Tul | 12,549 | 1,002 | 1.395 | 94,632 | 67,990 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
79 | Aquele que Aguarda | 12,549 | 1,002 | 1.395 | 72,389 | 67,990 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
79 | Aquele de Tul | 12,549 | 1,002 | 1.395 | 94,632 | 67,990 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
79 | Aquele que Sussurra | 12,549 | 715 | 1.5 | 94,632 | 84,988 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
79 | Aquele que Atingi | 12,549 | 1,073 | 1.5 | 94,632 | 67,990 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Domínio de Tul
Domínio de Tul
Id: BreachBossCold4
Act: 11
Nível da Área: 81
Lutas com Chefes: Tul, Avalanche Arrepiante
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar
Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 2 Itens Raros adicionais
base attacks poison [1]
(9–15) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)%
Tul's Domain
Domínio de Tul Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 81 |
Chefe | Tul, Avalanche Arrepiante |
Tags | temple, swamp, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Você ganha Agressividade por 4 segundos ao Matar Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 2 Itens Raros adicionais base attacks poison [1] (9–15) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (25–27)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (46–48)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Aqueles de Tul | 106,120 | 1,930 | 1.17585 | 5,299,995 | 118,976 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
81 | Tul, Avalanche Arrepiante | 141,493 | 1,829 | 0.53265 | 21,199,981 | 118,976 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
81 | Aquele que Observa | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 90,926 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele de Tul | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 118,864 | 79,317 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
81 | Aquele que Aguarda | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 90,926 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele de Tul | 12,863 | 1,124 | 1.395 | 118,864 | 79,317 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
81 | Aquele que Sussurra | 12,863 | 803 | 1.5 | 118,864 | 99,146 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
81 | Aquele que Atingi | 12,863 | 1,204 | 1.5 | 118,864 | 79,317 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Domínio de Tul
Domínio de Tul
Id: BreachBossCold5
Act: 11
Nível da Área: 84
Lutas com Chefes: Tul, Avalanche Arrepiante
+(16–24) de Destreza e Inteligência
Velocidade de Ataque e Conjuração reduzida em 4% por Carga de Frenesi
Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 4 Itens Raros adicionais
base attacks poison [1]
(1–2) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques
Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (28–30)%
Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (34–36)%
Enquanto o Chefe Final do Atlas estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (43–45)%
Tul's Domain
Domínio de Tul Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 11 |
Nível | 84 |
Chefe | Tul, Avalanche Arrepiante |
Tags | temple, swamp, Mapas, breach_map, no_leaguestone, map_not_on_atlas |
Mods | +(16–24) de Destreza e Inteligência Velocidade de Ataque e Conjuração reduzida em 4% por Carga de Frenesi Monstros inicialmente carregando um Talismã na próxima Área derrubarão 4 Itens Raros adicionais base attacks poison [1] (1–2) de Vida recebida por cada Inimigo acertado por seus Ataques Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (28–30)% Enquanto um Inimigo Único estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (34–36)% Enquanto o Chefe Final do Atlas estiver em sua presença, Chance de Acerto Crítico para Ataques aumentada em (43–45)% |
Card Tags | A Mão Direita do Arquimago A Fuga Chefe Algo Sombrio Chefe |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Aqueles de Tul | 109,313 | 2,291 | 1.17585 | 19,826,465 | 149,751 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
84 | Tul, Avalanche Arrepiante | 145,750 | 2,171 | 0.53265 | 35,247,049 | 149,751 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
84 | Aquele que Observa | 13,250 | 1,334 | 1.395 | 126,356 | 99,834 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
84 | Aquele de Tul | 13,250 | 1,334 | 1.395 | 165,181 | 99,834 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Aquele que Aguarda | 13,250 | 1,334 | 1.395 | 126,356 | 99,834 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
84 | Aquele de Tul | 13,250 | 1,334 | 1.395 | 165,181 | 99,834 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
84 | Aquele que Sussurra | 13,250 | 953 | 1.5 | 165,181 | 124,793 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
84 | Aquele que Atingi | 13,250 | 1,430 | 1.5 | 165,181 | 99,834 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.