Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Espécie
Level Effect /40
Implicit |
---|
Duração base é de 3 segundos O raio Base é de 2 metros Raio secundário Base é de 2 metros Modificadores de Dano Mágico aplicam-se ao Dano Degenerativo desta Habilidade |
Nível | RequerNível | Int | Custo | Base Damage | Causa 48 a 72 de Dano de Gelo | Causa 115.6 do Dano de Gelo Base por segundo | Experiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 67 | 13 | 100%, 100% | 48, 72 | 115.6 | 199,345 |
2 | 31 | 73 | 14 | 100%, 100% | 61, 92 | 148.7 | 285,815 |
3 | 34 | 79 | 15 | 100%, 100% | 77, 115 | 189.7 | 401,344 |
4 | 37 | 85 | 16 | 100%, 100% | 96, 144 | 241.4 | 554,379 |
5 | 40 | 92 | 16 | 100%, 100% | 120, 180 | 305.4 | 477,437 |
6 | 42 | 96 | 17 | 100%, 100% | 138, 208 | 355.9 | 583,786 |
7 | 44 | 100 | 18 | 100%, 100% | 160, 240 | 415.7 | 710,359 |
8 | 46 | 104 | 18 | 100%, 100% | 184, 276 | 484.2 | 1,355,511 |
9 | 48 | 109 | 19 | 100%, 100% | 212, 318 | 563.1 | 1,138,877 |
10 | 50 | 113 | 19 | 100%, 100% | 244, 366 | 654.1 | 1,368,233 |
11 | 52 | 117 | 20 | 100%, 100% | 280, 420 | 758.9 | 1,638,338 |
12 | 54 | 121 | 20 | 100%, 100% | 321, 482 | 879.5 | 1,956,648 |
13 | 56 | 125 | 21 | 100%, 100% | 368, 552 | 1016.8 | 3,655,184 |
14 | 58 | 130 | 21 | 100%, 100% | 421, 632 | 1174.3 | 3,017,327 |
15 | 60 | 134 | 22 | 100%, 100% | 482, 723 | 1360.1 | 7,759,995 |
16 | 62 | 138 | 22 | 100%, 100% | 551, 826 | 1567.9 | 15,138,193 |
17 | 64 | 142 | 23 | 100%, 100% | 629, 943 | 1810.3 | 26,083,825 |
18 | 66 | 146 | 24 | 100%, 100% | 718, 1077 | 2088.5 | 62,620,247 |
19 | 68 | 151 | 24 | 100%, 100% | 819, 1228 | 2410.2 | 211,708,088 |
20 | 70 | 155 | 25 | 100%, 100% | 933, 1399 | 2772.8 | |
21 | 72 | 25 | 100%, 100% | 1063, 1594 | 3191.4 | ||
22 | 74 | 26 | 100%, 100% | 1210, 1814 | 3670.5 | ||
23 | 76 | 26 | 100%, 100% | 1376, 2064 | 4214 | ||
24 | 78 | 27 | 100%, 100% | 1565, 2347 | 4834.9 | ||
25 | 80 | 27 | 100%, 100% | 1778, 2667 | 5562.5 | ||
26 | 82 | 28 | 100%, 100% | 2020, 3029 | 6374.5 | ||
27 | 84 | 28 | 100%, 100% | 2293, 3439 | 7324.7 | ||
28 | 86 | 29 | 100%, 100% | 2602, 3903 | 8411.7 | ||
29 | 88 | 30 | 100%, 100% | 2952, 4427 | 9603.1 | ||
30 | 90 | 30 | 100%, 100% | 3347, 5020 | 11016.3 | ||
31 | 91 | 30 | 100%, 100% | 3563, 5345 | 11790.5 | ||
32 | 92 | 31 | 100%, 100% | 3793, 5690 | 12617.5 | ||
33 | 93 | 31 | 100%, 100% | 4038, 6056 | 13500.9 | ||
34 | 94 | 31 | 100%, 100% | 4297, 6446 | 14444.4 | ||
35 | 95 | 31 | 100%, 100% | 4574, 6860 | 15451.9 | ||
36 | 96 | 32 | 100%, 100% | 4867, 7301 | 16527.8 | ||
37 | 97 | 32 | 100%, 100% | 5179, 7768 | 17676.6 | ||
38 | 98 | 32 | 100%, 100% | 5510, 8265 | 18903 | ||
39 | 99 | 33 | 100%, 100% | 5862, 8793 | 20212.3 | ||
40 | 100 | 33 | 100%, 100% | 6236, 9354 | 21588.3 |
Attribute /11
Vórtice
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Modificadores |
DropLevel | 28 |
BaseType | Vórtice |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Ground, |
Type | Spell, Damage, Area, Trappable, Totemable, Mineable, Multicastable, Cold, Triggerable, Duration, ChillingArea, AreaSpell, Nova, CanRapidFire |
BuffIcon | ![]() |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemFrostBoltNova |
ActiveSkillsCode | vortex |
Reference | ![]() |
Crucible Arma /5
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | Gemas Encaixadas são Suportadas por Resfriamento Ósseo Nível 30 |
1000 (T5) | |
1000 (T5) | Frascos de Vida usados enquanto em Vida Baixa aplicam sua Recuperação Instantaneamente |
1000 (T5) | Vida máxima aumentada em 100% |
1000 (T5) | Vida do Totem Ancestral aumentada em 100% |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /3
Supported By /91

Attribute /5
sandstorm_water
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() ![]() ![]() ![]() |
Acronym | Ignite |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base cold damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |

Attribute /4
ground_maelstrom_chill
Key | Value |
---|---|
Acronym | Ignite |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base cold damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |

Attribute /5
ground_vortex_lightning
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Ignite |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base lightning damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |

Attribute /5
ground_vortex_lightning_ruin
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Ignite |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base lightning damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |

Attribute /5
ground_vortex_ruin
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Ignite |
BuffGroupsID | 31 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base cold damage taken per minute |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 3 |
Spectre | N |
---|---|
Area | Balneário, Caldário Oculto, Caldário Oculto, Refúgio Luxuoso |
Tags | Conjurador, cold_affinity, construct, is_unarmed, liquid_armour, medium_height, melee, no_strider_mod, not_dex, not_str, physical_affinity, puncturing_weapon, slow_movement, unusable_corpse, water, water_elemental |
Packs |





Object Type
version 2 extends "Metadata/Monsters/Monster" BaseEvents { } Actor { basic_action = "Emerge" basic_action = "ChangeToStance2" } Life { corpse_usable = false }
Object Type Codes
version 2 extends "Metadata/Monsters/Monster" Render { //turn_duration = 0.5 }
-- src\Data\Spectres.lua minions["Metadata/Monsters/WaterSpiral/WaterSpiral2"] = { name = "Vortex", life = 1.5, energyShield = 1.5, fireResist = 75, coldResist = 0, lightningResist = 0, chaosResist = 0, damage = 1.37, damageSpread = 0.2, attackTime = 1.305, attackRange = 6, accuracy = 1, skillList = { "MeleeAtAnimationSpeed", "WaterVortex", }, modList = { }, } -- src\Data\Skills\spectre.lua skills["MeleeAtAnimationSpeed"] = { name = "Default Attack", hidden = true, color = "4", baseEffectiveness = 0, incrementalEffectiveness = 0, description = "Strike your foes down with a powerful blow.", skillTypes = { [SkillType.Attack] = true, [SkillType.RangedAttack] = true, [SkillType.MirageArcherCanUse] = true, [SkillType.Projectile] = true, [SkillType.MeleeSingleTarget] = true, [SkillType.Multistrikeable] = true, [SkillType.Melee] = true, [SkillType.ProjectilesFromUser] = true, }, statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions", castTime = 1, baseFlags = { attack = true, melee = true, projectile = true, }, baseMods = { }, qualityStats = { }, stats = { "skill_can_fire_arrows", "skill_can_fire_wand_projectiles", "action_attack_or_cast_time_uses_animation_length", "projectile_uses_contact_position", "use_scaled_contact_offset", }, levels = { [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = {}, cost = { }, }, }, } -- src\Data\Skills\spectre.lua skills["WaterVortex"] = { name = "WaterVortex", hidden = true, color = "4", baseEffectiveness = 0, incrementalEffectiveness = 0, skillTypes = { [SkillType.Projectile] = true, [SkillType.ProjectilesFromUser] = true, [SkillType.Spell] = true, [SkillType.Damage] = true, [SkillType.Area] = true, [SkillType.Trappable] = true, [SkillType.Totemable] = true, [SkillType.Mineable] = true, [SkillType.Multicastable] = true, [SkillType.Triggerable] = true, [SkillType.AreaSpell] = true, }, statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions", castTime = 1.4, baseFlags = { area = true, spell = true, projectile = true, }, baseMods = { }, qualityStats = { }, stats = { "spell_minimum_base_cold_damage", "spell_maximum_base_cold_damage", "monster_reverse_point_blank_damage_-%_at_minimum_range", "is_area_damage", "base_is_projectile", }, levels = { [1] = {0.80000001192093, 1.2000000476837, 35, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, }, [2] = {1.039999961853, 1.5599999427795, 35, levelRequirement = 68, statInterpolation = {3, 3}, cost = { }, }, }, }




Spectre | N |
---|---|
Tags | Conjurador, construct, ghost_armour, is_unarmed, physical_affinity, very_slow_movement |




Object Type
version 2 extends "Metadata/Monsters/Monster" Actor { basic_action = "Emerge" } Positioned { collision_hull_type = "projectile" blocking = false } Stats { immune_to_curses = 1 immune_to_auras_from_other_entities = 1 set_item_drop_slots = 0 untargetable_by_enemy_monster_ai = 1 set_monster_do_not_fracture = 1 set_max_frenzy_charges = 0 set_max_power_charges = 0 set_max_endurance_charges = 0 base_cannot_be_damaged = 1 base_cannot_be_stunned = 1 cannot_be_knocked_back = 1 set_monster_no_beyond_portal = 1 set_immune_to_cheats = 1 set_cannot_be_afflicted = 1 } Life { corpse_usable = false } Functions { }
Object Type Codes
version 2 extends "Metadata/Monsters/Monster" Targetable { no_highlight = true targetable = false }
-- src\Data\Spectres.lua minions["Metadata/Monsters/LeagueSanctum/Boss/Objects/Lycia2Vortex"] = { name = "Vortex", life = 3, fireResist = 20, coldResist = 20, lightningResist = 20, chaosResist = 0, damage = 1, damageSpread = 0.2, attackTime = 1.5, attackRange = 6, accuracy = 1, skillList = { "EASSanctumVortexImpact", "DTTSanctumVortexMove", "SanctumVortexAura", }, modList = { }, } -- src\Data\Skills\spectre.lua skills["EASSanctumVortexImpact"] = { name = "EASSanctumVortexImpact", hidden = true, color = "4", baseEffectiveness = 0, incrementalEffectiveness = 0, skillTypes = { [SkillType.Spell] = true, }, statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions", castTime = 1, baseFlags = { spell = true, }, baseMods = { }, qualityStats = { }, stats = { "action_attack_or_cast_time_uses_animation_length", }, levels = { [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = {}, cost = { }, }, }, } -- src\Data\Skills\spectre.lua skills["DTTSanctumVortexMove"] = { name = "DTTSanctumVortexMove", hidden = true, color = "4", baseEffectiveness = 0, incrementalEffectiveness = 0, skillTypes = { [SkillType.Spell] = true, [SkillType.Movement] = true, }, statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions", castTime = 1, baseFlags = { spell = true, }, baseMods = { }, qualityStats = { }, stats = { }, levels = { [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = {}, cost = { }, }, }, } -- src\Data\Skills\spectre.lua skills["SanctumVortexAura"] = { name = "SanctumVortexAura", hidden = true, color = "4", baseEffectiveness = 0, incrementalEffectiveness = 0, skillTypes = { [SkillType.Buff] = true, [SkillType.Duration] = true, [SkillType.Spell] = true, [SkillType.Triggerable] = true, }, statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions", castTime = 1, baseFlags = { spell = true, duration = true, }, baseMods = { }, qualityStats = { }, stats = { "base_chaos_damage_to_deal_per_minute", }, levels = { [1] = {1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {3}, cost = { }, }, }, }
Vórtice monstro /17
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Quebra Salmoura | monster fires burning arrows text [1] | Y |
Andarilho da Inundação | monster fires burning arrows text [1] | Y |
Quebra Onda | monster fires burning arrows text [1] | Y |
Princesa da Salmoura | monster fires burning arrows text [1] Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | Y |
Agente do Vazio | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Habilidades de Magia não causam Dano +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Entidade do Vazio | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Habilidades de Magia não causam Dano +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Resquício do Vazio | Próxima Área conterá um Círculo de Pedras | N |
Mãe Phyia | Não pode ser Resfriado Não pode ser Congelado Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Aurelio Voidsinger | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% | Y |
Aurelio Voidsinger | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Efeito de Auras das Minas aumentado em (20–30)% | Y |
Demônio | Y | |
Dario, Vida Vazia | Y | |
Reflexo do Guardião | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | Y |
Anomalia | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | Y |
Vássalo Craicic | Y | |
Projeção da Engrenagem | Eficácia da Reserva das Habilidades reduzida em 80% | Y |
Efígie do Frio Amargo | +40% ao Multiplicador Global de Crítico | Y |
Community Wiki
Vortex
Vortex is a cold spell that deals damage in an area around the character and leaves a ground effect that chills and deals heavy cold damage over time. If the player has any active Frostbolt projectiles, Vortex will be cast on those projectiles instead.
Skill functions and interactions
Modifiers to Spell Damage apply to this skill's Damage Over Time Effect: Modifiers to spell damage only affect the damage over time effect of Vortex granted by the gem and do not affect other sources of damage over time which may be applied by the skill, such as poison or Decay Support.
Frostbolt: The player may cast Frostbolt and subsequently cast Vortex on the Frostbolt projectiles. If Vortex is cast this way, it will have 20% less area of effect and it may cast on up to 5 Frostbolt projectiles, consuming them.
- If the player has any active Frostbolt projectiles and Vortex is triggered by an effect (such as Cast On Critical Strike Support), Vortex will automatically be cast on the Frostbolt projectiles.
Overlap: If an enemy is standing on multiple Vortex ground effects, only the one with the highest damage per second will deal damage at any given moment. This is consistent with other damage over time ground effects, such as burning ground.
Cast time: Vortex is an instant spell; it has no cast time and does not interrupt your character's other actions.
On hit effects: Because the initial explosion counts as a hit, Vortex can be used with on hit effects such as Hextouch Support.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.19.0 |
|
3.17.0 |
|
3.16.0 |
|
3.6.4 |
|
3.6.2 |
|
3.6.0 |
|
3.5.0 |
|
3.0.0 |
|
2.3.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.