Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Missão /2
Act | Missão | NPC | Personagem |
---|---|---|---|
1 | O Inimigo Bate à Porta | Quest Reward | Templário |
1 | O Inimigo Bate à Porta | Nessa | Herdeira · Sombra · Templário · Bruxa |
Espécie
Skills Tutorial /6
Aumenta a quantidade de dano de gelo puro causado pelo seu Disparo Congelante.
Reduz a resistência a dano de gelo dos inimigos, fazendo com que eles sofram mais danod e gelo do Disparo Congelante.
Concede um aumento para a chance de resfriar e congelar do Disparo Congelante, assim como concede mais dano contra inimigos refriados.
Concede mais dano mágico ao Disparo Congelante mas reduz sua chance de acerto crítico. O 'mais' dano mágico concedido por esse suporte permite um aumento direto e estável do dano sem depender de acertos críticos.
Repete o Disparo Congelante uma vez adicional, aumentando amplamente a velocidade de conjuração.
Aumenta a velocidade de conjuração do Disparo Congelante, permitindo que projéteis sejam conjurados com maior frequência.
Level Effect /40
Implicit |
---|
Projéteis Perfuram todos Alvos |
Nível | RequerNível | Int | Custo | Base Damage | Causa 9 a 13 de Dano de Gelo | Experiência |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 6 | 100%, 100% | 9, 13 | 70 |
2 | 2 | 12 | 6 | 100%, 100% | 10, 15 | 308 |
3 | 4 | 16 | 7 | 100%, 100% | 13, 20 | 1,554 |
4 | 7 | 22 | 8 | 100%, 100% | 18, 27 | 6,667 |
5 | 11 | 31 | 9 | 100%, 100% | 27, 41 | 26,047 |
6 | 16 | 41 | 10 | 100%, 100% | 42, 64 | 49,725 |
7 | 20 | 50 | 11 | 100%, 100% | 59, 89 | 95,714 |
8 | 24 | 58 | 12 | 100%, 100% | 81, 121 | 169,595 |
9 | 28 | 67 | 13 | 100%, 100% | 108, 163 | 283,759 |
10 | 32 | 75 | 14 | 100%, 100% | 144, 216 | 453,996 |
11 | 36 | 83 | 15 | 100%, 100% | 190, 285 | 703,128 |
12 | 40 | 92 | 16 | 100%, 100% | 249, 373 | 1,061,223 |
13 | 44 | 100 | 18 | 100%, 100% | 323, 485 | 2,065,870 |
14 | 48 | 109 | 19 | 100%, 100% | 418, 627 | 2,507,110 |
15 | 52 | 117 | 20 | 100%, 100% | 537, 806 | 5,798,936 |
16 | 56 | 125 | 21 | 100%, 100% | 688, 1033 | 15,083,919 |
17 | 60 | 134 | 22 | 100%, 100% | 879, 1318 | 27,792,735 |
18 | 64 | 142 | 23 | 100%, 100% | 1117, 1676 | 43,869,739 |
19 | 67 | 148 | 24 | 100%, 100% | 1336, 2004 | 242,081,556 |
20 | 70 | 155 | 25 | 100%, 100% | 1594, 2392 | |
21 | 72 | 25 | 100%, 100% | 1793, 2689 | ||
22 | 74 | 26 | 100%, 100% | 2014, 3022 | ||
23 | 76 | 26 | 100%, 100% | 2262, 3393 | ||
24 | 78 | 27 | 100%, 100% | 2539, 3809 | ||
25 | 80 | 27 | 100%, 100% | 2849, 4273 | ||
26 | 82 | 28 | 100%, 100% | 3194, 4791 | ||
27 | 84 | 28 | 100%, 100% | 3580, 5369 | ||
28 | 86 | 29 | 100%, 100% | 4010, 6015 | ||
29 | 88 | 30 | 100%, 100% | 4490, 6735 | ||
30 | 90 | 30 | 100%, 100% | 5026, 7538 | ||
31 | 91 | 30 | 100%, 100% | 5316, 7974 | ||
32 | 92 | 31 | 100%, 100% | 5623, 8434 | ||
33 | 93 | 31 | 100%, 100% | 5947, 8920 | ||
34 | 94 | 31 | 100%, 100% | 6288, 9433 | ||
35 | 95 | 31 | 100%, 100% | 6649, 9974 | ||
36 | 96 | 32 | 100%, 100% | 7030, 10545 | ||
37 | 97 | 32 | 100%, 100% | 7432, 11149 | ||
38 | 98 | 32 | 100%, 100% | 7857, 11785 | ||
39 | 99 | 33 | 100%, 100% | 8305, 12457 | ||
40 | 100 | 33 | 100%, 100% | 8778, 13166 |
Attribute /8
Disparo Congelante
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
BaseType | Disparo Congelante |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Enemy, Ground |
Type | Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Totemable, Mineable, Multicastable, Cold, Triggerable, CanRapidFire |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemFrostBolt |
ActiveSkillsCode | frost_bolt |
Reference | ![]() |
Crucible Arma /2
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | Vida máxima aumentada em 100% |
1000 (T5) | Vida do Totem Ancestral aumentada em 100% |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /1
Supported By /99
Disparo Congelante unico /1
Disparo Congelante monstro /19
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Abençoado de Merveil | Y | |
Puruna, o Desafiador | +2 ao número máximo de Espectros 2 de Mana Regenerada por segundo Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Puruna, o Desafiador | remove charges on hit % [100] remove flask effects on hit % [100] 2 de Mana Regenerada por segundo damage vs tiki totems +% [300] Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Andante das Cavernas | monster fires burning arrows text [1] | Y |
Andarilho da Areia | monster fires burning arrows text [1] | Y |
A Desfigurada | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Agente do Vazio | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Habilidades de Magia não causam Dano +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Resquício do Vazio | Próxima Área conterá um Círculo de Pedras | N |
Resquício do Vazio | Próxima Área conterá um Círculo de Pedras Adiciona (33–43) a (64–75) de Dano de Gelo a Magias | N |
Mãe Phyia | Não pode ser Resfriado Não pode ser Congelado Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Aurelio Voidsinger | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% | Y |
Aurelio Voidsinger | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Efeito de Auras das Minas aumentado em (20–30)% | Y |
Demônio | Y | |
Demônio | Campo de Visão reduzido em 40% | Y |
Dario, Vida Vazia | Y | |
Construto do Além | Próxima Área conterá um Círculo de Pedras | N |
Demônio | Adiciona (13–18) a (50–56) de Dano de Raio a Magias | Y |
Kodaka | remove charges on hit % [100] remove flask effects on hit % [100] 2 de Mana Regenerada por segundo damage vs tiki totems +% [300] Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Encarnação do Abandono | Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Vida máxima aumentada em (12–16)% +25% de Resistência a Caos aos Monstros +40% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] (2.1–3)% de chance de Inimigos Maximizados terem uma Recompensa Ritual local sentinel drone difficulty + [8] Determinação Recuperada aumentada em (10–13)% | Y |
Community Wiki
Frostbolt
Frostbolt is a cold spell that fires a slow-moving projectile that pierces all targets. Frostbolt interacts with Ice Nova and Vortex, allowing those spells to be cast on Frostbolt projectiles instead of the player.
Skill functions and interactions
Ice Nova and Vortex: When Ice Nova or Vortex is cast while the player has active Frostbolt projectiles, the skills will be cast on the projectiles rather than the player but with 20% less area of effect. Ice Nova will cast on up to 2 Frostbolts, and Vortex will cast on up to 4. Vortex will consume the projectiles, but Ice Nova will not.
Projectile speed: Frostbolt's total projectile distance traveled is not affected by changes to projectile speed (such as Faster Projectiles Support or Slower Projectiles Support).
Fork and Chain: Frostbolt projectiles will always pierce, and therefore can never fork or chain.
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.17.0 |
|
3.11.0 |
|
3.6.0 |
|
2.3.0 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.