Microtransation
Specials /47
Nombre | Was | On Sale | Cut Percent | End At |
---|---|---|---|---|
Wild Scorpion Pet | 30 | 15 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Gold Rain | 40 | 20 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Wind Effect (Guild) | 40 | 20 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Pylon | 50 | 25 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Building Supplies (Guild) | 60 | 30 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Building Supplies | 60 | 30 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Shrine (Guild) | 50 | 25 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Pylon (Guild) | 50 | 25 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Shrine | 50 | 25 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Scorpion Pet | 30 | 15 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Wind Effect | 40 | 20 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Tree | 60 | 30 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Tree (Guild) | 60 | 30 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Gold Rain (Guild) | 40 | 20 | -50 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Panther Pet | 160 | 95 | -41 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Cougar Helmet | 100 | 60 | -40 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Hat | 100 | 60 | -40 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Blade | 180 | 110 | -39 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Armour Pack | 420 | 255 | -39 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Weapon | 180 | 110 | -39 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Armour Pack | 420 | 255 | -39 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Weapon Effect | 180 | 110 | -39 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Weapon Effect | 180 | 110 | -39 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Body Armour | 250 | 155 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Body Armour | 250 | 155 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Helmet | 130 | 80 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Footprints Effect | 80 | 50 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Helmet | 130 | 80 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Footprints Effect | 80 | 50 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Boots | 80 | 50 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Gloves | 80 | 50 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Boots | 80 | 50 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Gloves | 80 | 50 | -38 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Crossbow | 230 | 145 | -37 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Cloak | 230 | 145 | -37 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Portal Effect | 150 | 95 | -37 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Portal Effect | 150 | 95 | -37 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Aura Effect | 125 | 80 | -36 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Dash Effect | 110 | 70 | -36 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Wings | 320 | 205 | -36 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Frostblink Effect | 110 | 70 | -36 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Aura Effect | 125 | 80 | -36 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Character Effect | 210 | 135 | -36 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Wings | 320 | 205 | -36 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Character Effect | 210 | 135 | -36 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wrangler Hawk Pet | 160 | 105 | -34 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Wild Shield | 180 | 135 | -25 | 2025-08-13T00:00:00Z |
Specials Pestaña de alijo /16
Nombre | Was | On Sale | Cut Percent | End At |
---|---|---|---|---|
Extra Stash Tab | 30 | 20 | -33 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Upgrade to Premium Stash Tab | 15 | 10 | -33 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Premium Guild Stash Tab | 50 | 35 | -30 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Fragment Stash Tab | 75 | 55 | -27 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Flask Stash Tab | 40 | 30 | -25 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Essence Stash Tab | 40 | 30 | -25 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Delirium Stash Tab | 40 | 30 | -25 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Delve Stash Tab | 40 | 30 | -25 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Ultimatum Stash Tab | 40 | 30 | -25 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Blight Stash Tab | 40 | 30 | -25 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Premium Stash Tab | 40 | 30 | -25 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Gem Stash Tab | 40 | 30 | -25 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Premium Quad Stash Tab | 150 | 120 | -20 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Divination Stash Tab | 50 | 40 | -20 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Map Stash Tab | 150 | 120 | -20 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Currency Stash Tab | 75 | 60 | -20 | 2025-08-05T00:00:00Z |
Microtransacciones El panel de AyudaMicrotransacciones El panel de Ayuda
Microtransacciones y la tienda
Path of Exile es completamente gratuito. No puedes comprar objetos, experiencia, aumentos, o cualquier cosa que otorgue poder, y puedes hacer la totalidad del contenido sin gastar nada de dinero. Dicho esto, apreciamos enormemente a nuestros colaboradores ya que nos permiten continuar desarrollando el juego que amamos.
Con ese fin, se pueden comprar objetos cosméticos y pestañas de alijo desde la tienda de Microtransacciones. Si te quedas sin espacio en el alijo, la tienda vende pestañas de alijo adicionales (¡hasta las puedes comprar en lotes!). Si te gustaría organizar tu alijo a un nivel mayor, las pestañas premium de alijo y las pestañas especializadas de alijo como la pestaña de Objetos Monetarios están disponibles para su compra. También hay una amplia variedad de objetos cosméticos disponibles para la compra. Algunos reemplazan la apariencia de un objeto, mientras que otros se añaden a la apariencia que ya estás vistiendo. Algunos incluso cambian completamente la manera en la que se ve una habilidad en particular. Después de comprar una microtransacción cosmética, puedes mostrarla de forma orgullosa al abrir tu panel de inventario y al navegar a la pestaña de Cosméticos. Desde aquí tendrás la habilidad de mostrar cualquier microtransacción cosmética que tengas en su espacio apropiado.
Paquetes de colaborador

Muchos jugadores que quieren colaborar con Path of Exile eligen comprar los Paquetes de Colaborador, que contienen puntos para comprar microtransacciones además de títulos para el foro, marcos de retrato del jugador, cosméticos exclusivos que solo están disponibles en esos paquetes, y más. Cada Paquete de Colaborador solo está disponible por un tiempo limitado. Una vez que deje de estar a la venta, nunca vuelve a estarlo. Si quieres colaborar con nosotros en el desarrollo continuado de Path of Exile, por favor considera visitar nuestra Tienda.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.