远古之城
远古之城
Ancient City
远古之城 Attr /11
工艺工作台 /28
词缀 | Require | ItemClasses | 解锁 |
---|---|---|---|
该装备的护甲提高 (56–74)% | 2x ![]() | 护甲 · 鞋子 · 手套 · 头盔 · 盾 | 远古之城 |
+(250–320) 护甲 | 2x ![]() | 护甲 · 盾 | 远古之城 |
闪避值提高 (56–74)% | 2x ![]() | 护甲 · 鞋子 · 手套 · 头盔 · 盾 | 远古之城 |
+(250–320) 点闪避值 | 2x ![]() | 护甲 · 盾 | 远古之城 |
该装备的能量护盾提高 (56–74)% | 2x ![]() | 护甲 · 鞋子 · 手套 · 头盔 · 盾 | 远古之城 |
+(56–69) 最大能量护盾 | 2x ![]() | 护甲 · 盾 | 远古之城 |
该装备的护甲与闪避提高 (56–74)% | 2x ![]() | 护甲 · 鞋子 · 手套 · 头盔 · 盾 | 远古之城 |
该装备的护甲与能量护盾提高 (56–74)% | 2x ![]() | 护甲 · 鞋子 · 手套 · 头盔 · 盾 | 远古之城 |
该装备的闪避与能量护盾提高 (56–74)% | 2x ![]() | 护甲 · 鞋子 · 手套 · 头盔 · 盾 | 远古之城 |
+(105–150) 护甲和闪避值 | 8x ![]() | 腰带 · 箭袋 | 远古之城 |
+(151–213) 护甲和闪避值 | 2x ![]() | 腰带 · 箭袋 | 远古之城 |
+(214–285) 护甲和闪避值 | 4x ![]() | 腰带 · 箭袋 | 远古之城 |
+(105–150) 护甲 +(11–15) 最大能量护盾 | 8x ![]() | 腰带 | 远古之城 |
+(151–213) 护甲 +(16–20) 最大能量护盾 | 2x ![]() | 腰带 | 远古之城 |
+(214–285) 护甲 +(21–25) 最大能量护盾 | 4x ![]() | 腰带 | 远古之城 |
+(105–150) 点闪避值 +(11–15) 最大能量护盾 | 8x ![]() | 腰带 · 箭袋 | 远古之城 |
+(151–213) 点闪避值 +(16–20) 最大能量护盾 | 2x ![]() | 腰带 · 箭袋 | 远古之城 |
+(214–285) 点闪避值 +(21–25) 最大能量护盾 | 4x ![]() | 腰带 · 箭袋 | 远古之城 |
闪避值在专注时提高 (16–18)% grant focus skill [1] | 4x ![]() | 头盔 · 鞋子 | 远古之城 |
闪避值在专注时提高 (19–22)% grant focus skill [1] | 2x ![]() | 头盔 · 鞋子 | 远古之城 |
闪避值在专注时提高 (23–25)% grant focus skill [1] | 4x ![]() | 头盔 · 鞋子 | 远古之城 |
专注时有 8% 额外物理伤害减免 grant focus skill [1] | 4x ![]() | 头盔 · 手套 | 远古之城 |
专注时有 (9–10)% 额外物理伤害减免 grant focus skill [1] | 2x ![]() | 头盔 · 手套 | 远古之城 |
专注时有 (11–12)% 额外物理伤害减免 grant focus skill [1] | 4x ![]() | 头盔 · 手套 | 远古之城 |
专注时每秒再生等同 1% 闪避的生命 grant focus skill [1] | 3x ![]() | 护甲 | 远古之城 |
护体上限在专注时 +5 grant focus skill [1] | 4x ![]() | 护甲 | 远古之城 |
护体上限在专注时 +6 grant focus skill [1] | 2x ![]() | 护甲 | 远古之城 |
护体上限在专注时 +7 grant focus skill [1] | 2x ![]() | 护甲 | 远古之城 |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 雷吉加候 | 125,268 | 1,486 | 0.9648 | 1,580,156 | 53,326 | 40 | 40 | 40 | 25 |
远古之城
地图
地图阶级: 6, 9, 13, 16, 16
公会印记编辑器: R
额外目标:在 稀有 版本的该地图内击败头目
这并非第一个
自诩凌驾世界之上
的文明。也不会是
最后一个。
自诩凌驾世界之上
的文明。也不会是
最后一个。
在私人地图装置中使用可以前往该地图。只能被使用一次。
Ancient City Map
远古之城 MapWorldsAncientCity /20
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
DropLevel | 73 |
BaseType | Ancient City Map |
BaseType | 远古之城 |
Class | 异界地图 |
MapTier | 5 |
Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsAncientCity |
Tags | not_for_sale, can_be_infected_map, urban, temple, map |
Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/VaalCity |
地形方便清理 | 5 |
怪物數量 | 8 |
首領難度 | 6 |
首領基於哪隻劇情王 | Spinecrack |
首領攻略事項 | Powerful Lightning Strike that inflicts Vulnerability on hit. Summons Shocked Miscreations which Lightning Warp. Pays to bring shock removal. |
地圖基於劇情哪張地圖 | 瓦尔古城 |
少量障礙物 | x |
首領沒有獨立房間 | o |
室外地形 | o |
直線地形 | x |
Reference | Community Wiki |
[ { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Equipment", "Base": [ [ "tag", "map" ], [ "description_text", "ItemDescriptionMap" ] ], "LocalStats": null, "Mods": null, "Quality": [ [ "max_quality", "20" ] ], "Map": null, "filename": "Metadata/Items/Maps/AbstractMap" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "Metadata/Items/Item", "LocalStats": [], "Mods": [ [ "stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt" ], [ "mod_stat_description_list", "Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt" ], [ "enable_rarity", "normal" ], [ "enable_rarity", "magic" ], [ "enable_rarity", "rare" ], [ "enable_rarity", "unique" ] ], "Base": null, "filename": "Metadata/Items/Equipment" }, { "version": "2", "abstract": true, "extends": "nothing", "Base": [ [ "base_level", "1" ], [ "tag", "default" ] ], "filename": "Metadata/Items/Item" } ]
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.