Gemme d\'aptitude /45
Gemme d\'aptitude Qualité /9
Objet | Stats |
---|---|
Taillade | +0.1 mètre de Rayon par Ennemi à Proximité, jusqu'à un maximum de +1 mètre |
Taillade vaal | +0.1 mètre de Rayon par Ennemi à Proximité, jusqu'à un maximum de +1 mètre |
Pureté des éléments | Vous et les Alliés à proximité avez +(0–5)% à toutes les Résistances élémentaires |
Pureté du feu | Vous et les Alliés à proximité avez (0–10)% de Résistance au feu supplémentaire |
Pureté de la glace | Vous et les Alliés à proximité avez (0–10)% de Résistance au froid supplémentaire |
Pureté de la foudre | Vous et les Alliés à proximité avez (0–10)% de Résistance à la foudre supplémentaire |
Irruption enflammée | (0–40)% d'Augmentation de la distance maximale |
Courroux divin | Endommage (0–4) Ennemis à proximité lorsque vous gagnez des Paliers |
Transfert givrant | (0–10)% d'Augmentation de la distance maximale |
Gemme de soutien /6
Objet mods /45
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de l'Ancien | 85 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont 9% d'Augmentation des Dégâts physiques subis Dégâts Physique | helmet_elder 400 Normal 0 |
du Façonnement | 85 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont 6% d'Augmentation des Dégâts qu'ils subissent Dégâts Élémentaire | helmet_shaper 400 Normal 0 |
de l'Ancien | 68 | Suffixe | +(2–3)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque s'il y a au moins 5 Ennemis à proximité | shield_elder 800 Normal 0 |
de l'Ancien | 75 | Suffixe | +(4–5)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque s'il y a au moins 5 Ennemis à proximité | shield_elder 800 Normal 0 |
du Chasseur | 80 | Préfixe | Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 1 Ennemi supplémentaire à proximité Attaque | gloves_basilisk 250 Normal 0 |
de la Croisade | 85 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont -9% à la Résistance à la foudre Dégâts Élémentaire Foudre Résistance | helmet_crusader 250 Normal 0 |
de la Conquête | 85 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont -9% à la Résistance au feu Dégâts Élémentaire Feu Résistance | helmet_adjudicator 250 Normal 0 |
de la Rédemption | 85 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont -9% à la Résistance au froid Dégâts Élémentaire Froid Résistance | helmet_eyrie 250 Normal 0 |
de la Chasse | 85 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont -9% à la Résistance au chaos Dégâts Chaos Résistance | helmet_basilisk 250 Normal 0 |
de la Rédemptrice | 75 | Préfixe | Les Ennemis à proximité sont Aveuglés | body_armour_eyrie 500 Normal 0 |
45 | ScourgeUpside | Lorsque vous êtes Touché, inflige aux Ennemis à proximité (8–11)% de votre Vie maximale sous forme de Dégâts de feu Dégâts Élémentaire Feu | Armures 200 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Lorsque vous êtes Touché, inflige aux Ennemis à proximité (12–15)% de votre Vie maximale sous forme de Dégâts de feu Dégâts Élémentaire Feu | Armures 200 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Lorsque vous êtes Touché, inflige aux Ennemis à proximité (16–19)% de votre Vie maximale sous forme de Dégâts de feu Dégâts Élémentaire Feu | Armures 200 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont 3% d'Augmentation des Dégâts physiques subis Dégâts Physique | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont 4% d'Augmentation des Dégâts physiques subis Dégâts Physique | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont -3% à la Résistance au feu Dégâts Élémentaire Feu Résistance | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont -4% à la Résistance au feu Dégâts Élémentaire Feu Résistance | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont -3% à la Résistance au froid Dégâts Élémentaire Froid Résistance | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont -4% à la Résistance au froid Dégâts Élémentaire Froid Résistance | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont -3% à la Résistance à la foudre Dégâts Élémentaire Foudre Résistance | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont -4% à la Résistance à la foudre Dégâts Élémentaire Foudre Résistance | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont -3% à la Résistance au chaos Dégâts Chaos Résistance | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeUpside | Les Ennemis à proximité ont -4% à la Résistance au chaos Dégâts Chaos Résistance | Casques 100 Normal 0 | |
68 | ScourgeDownside | Les Ennemis à proximité ont 9% de Réduction des Dégâts physiques subis Dégâts Physique | Casques 500 Normal 0 | |
68 | ScourgeDownside | Les Ennemis à proximité ont +9% à la Résistance au feu Dégâts Élémentaire Feu Résistance | Casques 500 Normal 0 | |
68 | ScourgeDownside | Les Ennemis à proximité ont +9% à la Résistance au froid Dégâts Élémentaire Froid Résistance | Casques 500 Normal 0 | |
68 | ScourgeDownside | Les Ennemis à proximité ont +9% à la Résistance à la foudre Dégâts Élémentaire Foudre Résistance | Casques 500 Normal 0 | |
68 | ScourgeDownside | Les Ennemis à proximité ont +9% à la Résistance au chaos Dégâts Chaos Résistance | Casques 500 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 1 Ennemi supplémentaire à proximité Attaque | no_tier_6_eldritch_implicit 0 Gants 400 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 1 Ennemi supplémentaire à proximité Attaque | no_tier_5_eldritch_implicit 0 Gants 400 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 1 Ennemi supplémentaire à proximité Attaque | no_tier_4_eldritch_implicit 0 Gants 400 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 1 Ennemi supplémentaire à proximité Attaque | no_tier_3_eldritch_implicit 0 Gants 400 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 2 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_2_eldritch_implicit 0 Gants 400 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 2 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_1_eldritch_implicit 0 Gants 400 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Ennemi unique est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 2 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_5_eldritch_implicit 0 Gants 200 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Ennemi unique est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 2 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_4_eldritch_implicit 0 Gants 200 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Ennemi unique est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 2 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_3_eldritch_implicit 0 Gants 200 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Ennemi unique est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 3 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_2_eldritch_implicit 0 Gants 200 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Ennemi unique est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 3 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_1_eldritch_implicit 0 Gants 200 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Boss final de l'Atlas est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 3 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_4_eldritch_implicit 0 Gants 80 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Boss final de l'Atlas est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 3 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_3_eldritch_implicit 0 Gants 80 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Boss final de l'Atlas est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 4 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_2_eldritch_implicit 0 Gants 80 Normal 0 | |
75 | RedImplicit | Tant qu'un Boss final de l'Atlas est dans votre Présence, Les Frappes en mêlée non vaal ciblent 4 Ennemis supplémentaires à proximité Attaque | no_tier_1_eldritch_implicit 0 Gants 80 Normal 0 | |
1 | WeaponTree | Les Totems leurre, dévorant et régénérant Renvoient 100% de leur Vie maximale sous forme de Dégâts de feu lorsqu'ils sont Touchés | Arme à deux mains 0 caster_unique_weapon 1000 attack_staff 0 attack_dagger 0 weapon_can_roll_minion_modifiers 0 Baguettes 1000 Bâtons 1000 Dagues 1000 Sceptres 1000 Boucliers 500 Normal 0 | |
1 | WeaponTree | Les Totems leurre, dévorant et régénérant Renvoient 200% de leur Vie maximale sous forme de Dégâts de feu lorsqu'ils sont Touchés | Arme à une main 0 caster_unique_weapon 1000 attack_staff 0 attack_dagger 0 weapon_can_roll_minion_modifiers 0 Baguettes 1000 Bâtons 1000 Dagues 1000 Sceptres 1000 Normal 0 |
Enchantement, Modificateur implicite /10
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
Enchantment Divine Ire Number Of Additional Nearby Enemies To Zap 1 | 66 | Enchantement | Courroux divin endommage un Ennemi à proximité supplémentaire au cours de son gain de Paliers Lanceur de sorts | Casques 100 Normal 0 |
Enchantment Divine Ire Number Of Additional Nearby Enemies To Zap 2 | 75 | Enchantement | Courroux divin endommage 2 Ennemis à proximité supplémentaires au cours de son gain de Paliers Lanceur de sorts | Casques 100 Normal 0 |
Enchantment Ice Spear Distance Before Form Change 1 | 66 | Enchantement | Lance de glace a 20% de Réduction de la distance à parcourir avant de changer de forme Lanceur de sorts | Casques 100 Normal 0 |
Enchantment Ice Spear Distance Before Form Change 2 | 75 | Enchantement | Lance de glace a 30% de Réduction de la distance à parcourir avant de changer de forme Lanceur de sorts | Casques 75 Normal 0 |
Enchantment Void Sphere Damage Taken 1 | 66 | Enchantement | Les Ennemis situés à portée de la Sphère du Néant ont jusqu'à 6% d'Augmentation des Dégâts subis, en fonction de leur distance par rapport à la Sphère du Néant Lanceur de sorts | Casques 100 Normal 0 |
Enchantment Void Sphere Damage Taken 2 | 75 | Enchantement | Les Ennemis situés à portée de la Sphère du Néant ont jusqu'à 10% d'Augmentation des Dégâts subis, en fonction de leur distance par rapport à la Sphère du Néant Lanceur de sorts | Casques 100 Normal 0 |
Enchantment Dash Travel Distance 1 | 66 | Enchantement | 65% d'Augmentation de la distance de téléportation d'Élan | Casques 100 Normal 0 |
Enchantment Dash Travel Distance 2 | 75 | Enchantement | 100% d'Augmentation de la distance de téléportation d'Élan | Casques 100 Normal 0 |
Enchantment Frostblink Travel Distance 1 | 66 | Enchantement | 50% d'Augmentation de la distance de téléportation maximale de Transfert givrant Lanceur de sorts | Casques 100 Normal 0 |
Enchantment Frostblink Travel Distance 2 | 75 | Enchantement | 75% d'Augmentation de la distance de téléportation maximale de Transfert givrant Lanceur de sorts | Casques 100 Normal 0 |
Monstres mods /27
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
Vengeur | 1 | Unique | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] | no_frenzy_charge_on_death 0 Normal 1000 |
1 | Unique | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] | ||
1 | Unique | main hand base maximum attack distance [6] off hand base maximum attack distance [6] stance movement speed +% final [50] Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | Rajoutez 100% des Dégâts physiques sous forme de Dégâts de feu main hand base maximum attack distance [6] off hand base maximum attack distance [6] stance movement speed +% final [50] Dégâts Physique Élémentaire Feu Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | active skill area of effect radius +% final [50] main hand base maximum attack distance [6] off hand base maximum attack distance [6] stance movement speed +% final [50] Attaque Vitesse | ||
1 | Unique | monster summons monkeys from nearby trees text [1] | ||
Toucher du Martyr | 1 | Torment | base monster will be deleted on death [1] monster grants frenzy charges to allies within distance on death [55] Dégâts Élémentaire Feu | Normal 1000 |
1 | Unique | cyclone extra distance [10] | ||
1 | Unique | 50% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque 50% d'Augmentation de la Vitesse d'incantation 50% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement Repousse les Ennemis au Toucher 400% d'Augmentation de la Distance de Repoussement Attaque Lanceur de sorts Vitesse | ||
1 | Unique | spell maximum action distance +% [-80] | ||
1 | Unique | spell maximum action distance +% [-50] | ||
1 | Unique | Les Ennemis à proximité sont Intimidés is intimidated [1] | ||
1 | Unique | base secondary skill effect duration [2000] spell maximum action distance +% [-55] | ||
1 | Unique | projectile distance override [15] | ||
1 | Unique | main hand base maximum attack distance [0,5] Attaque | ||
1 | Unique | main hand base maximum attack distance [0,10] Attaque | ||
1 | Unique | main hand base maximum attack distance [0,15] Attaque | ||
1 | Unique | 20% de Réduction de la Vitesse de déplacement Repousse les Ennemis au Toucher 100% d'Augmentation de la Distance de Repoussement | ||
1 | Unique | Votre Totem ancestral Gèle périodiquement les Ennemis à proximité Gèle périodiquement les Ennemis à proximité | ||
1 | Unique | Les Ennemis à proximité ne peuvent pas Récupérer de Vie | ||
1 | Unique | Vous et vos Alliés à proximité avez Vent porteur | ||
1 | Unique | Le Bannissement de votre Totem ancestral ne met pas en pause votre délai avant de Revivre Vous Étourdissez les Ennemis à proximité lorsque vous Revivez | ||
1 | Unique | Entrave les Ennemis à proximité | ||
1 | Unique | Les Joueurs Alliés à proximité gagnent 6 Charges de Flacon toutes les 3 secondes | ||
1 | Unique | [DNT] Nearby Allies have Onslaught | ||
1 | Unique | life mastery nearby enemy life regeneration rate +% [-50] | ||
1 | Unique | 5% de chances d'octroyer une Charge de frénésie aux Alliés à proximité au Toucher |
un Fossile mods /5
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
des Souterrains | 1 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont -9% à la Résistance au feu Dégâts Élémentaire Feu Résistance | abyss_jewel 0 jewel 0 Casques 2000 Normal 0 |
des Souterrains | 1 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont -9% à la Résistance au froid Dégâts Élémentaire Froid Résistance | abyss_jewel 0 jewel 0 Casques 2000 Normal 0 |
des Souterrains | 1 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont -9% à la Résistance à la foudre Dégâts Élémentaire Foudre Résistance | abyss_jewel 0 jewel 0 Casques 2000 Normal 0 |
des Souterrains | 1 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont 9% d'Augmentation des Dégâts physiques subis Dégâts Physique | abyss_jewel 0 jewel 0 Casques 2000 Normal 0 |
des Souterrains | 1 | Suffixe | Les Ennemis à proximité ont -9% à la Résistance au chaos Dégâts Chaos Résistance | abyss_jewel 0 jewel 0 Casques 2000 Normal 0 |
Crypté mods /6
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de l'Ordre | 60 | Suffixe | +(36–40)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité Dégâts Critique | Arme à une main 1000 Normal 0 |
de l'Ordre | 60 | Suffixe | +(54–60)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité Dégâts Critique | Arme à deux mains 1000 Normal 0 |
de l'Ordre | 60 | Suffixe | (12–15)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité Attaque Vitesse | Arme à une main 1000 Normal 0 |
de l'Ordre | 60 | Suffixe | (27–30)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité Attaque Vitesse | Arme à deux mains 1000 Normal 0 |
de l'Ordre | 60 | Suffixe | 200 de Bouclier d'énergie Régénéré par seconde tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité Défenses | Armures 1500 Ceintures 1500 Normal 0 |
de l'Ordre | 60 | Suffixe | Focalisation a (5–8)% d'Augmentation de Vitesse de recharge Électrocute les Ennemis à proximité pendant 4 secondes lorsque vous vous Focalisez grant focus skill [1] Élémentaire Foudre Altération | Bagues 1000 Normal 0 |
L'Établi d'artisanat /18
Mod | Require | ItemClasses | Déverrouiller |
---|---|---|---|
+(25–31)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité | 6x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Betrayal Décrypter |
+(32–38)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité | 2x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Betrayal Décrypter |
+(39–45)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité | 4x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Betrayal Décrypter |
+(17–21)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité | 6x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Betrayal Décrypter |
+(22–25)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité | 2x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Betrayal Décrypter |
+(26–30)% au Multiplicateur de coup critique tant qu'il y a un Ennemi Rare ou Unique à proximité | 4x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Betrayal Décrypter |
(14–16)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 6x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Betrayal Décrypter |
(17–19)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 2x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Betrayal Décrypter |
(20–22)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 4x ![]() | Mêlée à 2 mains · Distance à 2 mains | Betrayal Décrypter |
7% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 6x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Betrayal Décrypter |
(8–9)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 2x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Betrayal Décrypter |
(10–11)% d'Augmentation de la Vitesse d'attaque tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 4x ![]() | Mêlée à 1 main · Distance à 1 main | Betrayal Décrypter |
90 de Bouclier d'énergie Régénéré par seconde tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 6x ![]() | Armure · Ceinture | Betrayal Décrypter |
120 de Bouclier d'énergie Régénéré par seconde tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 2x ![]() | Armure · Ceinture | Betrayal Décrypter |
150 de Bouclier d'énergie Régénéré par seconde tant qu'un Ennemi Rare ou Unique est à proximité | 4x ![]() | Armure · Ceinture | Betrayal Décrypter |
Électrocute les Ennemis à proximité pendant 2 secondes lorsque vous vous Focalisez grant focus skill [1] | 4x ![]() | Bague & Anneau | Betrayal Décrypter |
Électrocute les Ennemis à proximité pendant 3 secondes lorsque vous vous Focalisez grant focus skill [1] | 2x ![]() | Bague & Anneau | Betrayal Décrypter |
Électrocute les Ennemis à proximité pendant 4 secondes lorsque vous vous Focalisez grant focus skill [1] | 2x ![]() | Bague & Anneau | Betrayal Décrypter |
Divers mods /37
Nom | Niveau | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
85 | Flask | Unique | Les Ennemis à proximité sont Électrocutés pendant cet Effet, ayant 10% d'Augmentation des Dégâts qu'ils subissent Élémentaire Foudre Altération | ||
1 | Flask | Unique | Provoque les Ennemis à proximité à l'utilisation | ||
de l'Ingérence | 30 | Flask | Suffixe | Entrave les Ennemis à proximité, réduisant leur Vitesse de déplacement de (17–22)% en cas d'utilisation lorsque votre Mana n'est pas Plein Lanceur de sorts | life_flask 0 utility_flask 0 Normal 750 |
de l'Obstruction | 48 | Flask | Suffixe | Entrave les Ennemis à proximité, réduisant leur Vitesse de déplacement de (23–28)% en cas d'utilisation lorsque votre Mana n'est pas Plein Lanceur de sorts | life_flask 0 utility_flask 0 Normal 750 |
de l'Occlusion | 66 | Flask | Suffixe | Entrave les Ennemis à proximité, réduisant leur Vitesse de déplacement de (29–34)% en cas d'utilisation lorsque votre Mana n'est pas Plein Lanceur de sorts | life_flask 0 utility_flask 0 Normal 750 |
de la Contrainte | 84 | Flask | Suffixe | Entrave les Ennemis à proximité, réduisant leur Vitesse de déplacement de (35–40)% en cas d'utilisation lorsque votre Mana n'est pas Plein Lanceur de sorts | life_flask 0 utility_flask 0 Normal 750 |
de l'Ingérence | 30 | Flask | Suffixe | Entrave les Ennemis à proximité, réduisant leur Vitesse de déplacement de (17–22)% en cas d'utilisation lorsque votre Vie n'est pas Pleine Lanceur de sorts | mana_flask 0 utility_flask 0 Normal 750 |
de l'Obstruction | 48 | Flask | Suffixe | Entrave les Ennemis à proximité, réduisant leur Vitesse de déplacement de (23–28)% en cas d'utilisation lorsque votre Vie n'est pas Pleine Lanceur de sorts | mana_flask 0 utility_flask 0 Normal 750 |
de l'Occlusion | 66 | Flask | Suffixe | Entrave les Ennemis à proximité, réduisant leur Vitesse de déplacement de (29–34)% en cas d'utilisation lorsque votre Vie n'est pas Pleine Lanceur de sorts | mana_flask 0 utility_flask 0 Normal 750 |
de la Contrainte | 84 | Flask | Suffixe | Entrave les Ennemis à proximité, réduisant leur Vitesse de déplacement de (35–40)% en cas d'utilisation lorsque votre Vie n'est pas Pleine Lanceur de sorts | mana_flask 0 utility_flask 0 Normal 750 |
Galvanisant | 1 | Chest | Préfixe | Ressuscite les Monstres morts à proximité et leur octroie Assaut | Normal 1000 |
Putréfiant | 4 | Chest | Préfixe | Fait exploser les Cadavres à proximité chest play warning sound [1] | Normal 1000 |
1 | Jewel | Unique | Avec au moins 40 de Force dans le Rayon, Taillade vous Renforce au Toucher Avec au moins 40 de Force dans le Rayon, Taillade a +0.1 mètre de Rayon par Ennemi à proximité, jusqu'à un maximum de +1 mètre local jewel effect base radius [1200] Attaque | ||
1 | Jewel | Unique | Avec au moins 40 de Force dans le Rayon, Frappe du vigilant Renforce vos Alliés et vous-même au Toucher pendant 8 secondes local jewel effect base radius [1200] Attaque | ||
1 | MapDevice | Unique | La barre de récompense du Délire se remplit 100% plus rapidement Dans vos Cartes, le Délire augmente 50% plus rapidement selon la distance par rapport au miroir | ||
1 | PrimordialAltar | Unique | Les Ennemis à proximité Rajoutent 100% de leurs Dégâts physiques sous forme de Dégâts de froid | primordial_altar_upside 0 tangle_altar 1000 Normal 0 | |
1 | PrimordialAltar | Unique | Les Ennemis à proximité Rajoutent 100% de leurs Dégâts physiques sous forme de Dégâts de foudre | primordial_altar_upside 0 tangle_altar 1000 Normal 0 | |
1 | PrimordialAltar | Unique | Les Ennemis à proximité sont Entravés, avec 40% de Réduction de la Vitesse de déplacement hinder aura behaviour variation [1] | primordial_altar_upside 0 cleansing_fire_altar 1000 Normal 0 | |
1 | PrimordialAltar | Unique | Les Ennemis à proximité Rajoutent 100% de leurs Dégâts physiques sous forme de Dégâts de feu | primordial_altar_upside 0 cleansing_fire_altar 1000 Normal 0 | |
1 | PrimordialAltar | Unique | Les Ennemis à proximité Rajoutent 100% de leurs Dégâts physiques sous forme de Dégâts de chaos | primordial_altar_upside 0 cleansing_fire_altar 1000 Normal 0 | |
Ancestral | 82 | SanctumSpecial | Préfixe | Les Frappes en mêlée non vaal ciblent (1–2) Ennemi supplémentaire à proximité Attaque | str_special_relic 200 Normal 50 |
du Berserker | 70 | Charm | Préfixe | Les Cadavres à proximité explosent lorsque vous poussez un Cri de guerre, infligeant (3–4)% de leur Vie sous forme de Dégâts physiques | str_animal_charm 100 Normal 0 |
du Berserker | 81 | Charm | Préfixe | Les Cadavres à proximité explosent lorsque vous poussez un Cri de guerre, infligeant (5–6)% de leur Vie sous forme de Dégâts physiques | str_animal_charm 50 Normal 0 |
et du Gardien | 1 | Charm | Suffixe | Si vous avez Attaqué Récemment, vous et vos Alliés à proximité avez +(4–5)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque | int_animal_charm 500 str_animal_charm 500 Normal 0 |
et du Gardien | 60 | Charm | Suffixe | Si vous avez Attaqué Récemment, vous et vos Alliés à proximité avez +(6–8)% de Chances de Bloquer les Dégâts d'Attaque | int_animal_charm 250 str_animal_charm 250 Normal 0 |
et du Gardien | 1 | Charm | Suffixe | Si vous avez Lancé un Sort Récemment, vous et vos Alliés à proximité avez +(4–5)% de Chances de Bloquer les Dégâts des Sorts | int_animal_charm 500 str_animal_charm 500 Normal 0 |
et du Gardien | 60 | Charm | Suffixe | Si vous avez Lancé un Sort Récemment, vous et vos Alliés à proximité avez +(6–8)% de Chances de Bloquer les Dégâts des Sorts | int_animal_charm 250 str_animal_charm 250 Normal 0 |
du Gardien | 45 | Charm | Préfixe | Octroie à vous et à vos Alliés à proximité de l’Armure équivalente à (3–4)% de votre Mana Réservé | int_animal_charm 250 str_animal_charm 250 Normal 0 |
du Gardien | 72 | Charm | Préfixe | Octroie à vous et à vos Alliés à proximité de l’Armure équivalente à (5–6)% de votre Mana Réservé | int_animal_charm 125 str_animal_charm 125 Normal 0 |
du Gardien | 45 | Charm | Préfixe | Les Ennemis à proximité ne peuvent gagner de Charges de pouvoir, frénésie ou endurance | int_animal_charm 250 str_animal_charm 250 Normal 0 |
du Gardien | 45 | Charm | Préfixe | Tant qu'il y a au moins cinq Alliés à proximité, vous et vos Alliés à proximité avez Assaut | int_animal_charm 250 str_animal_charm 250 Normal 0 |
et de l'Occultiste | 70 | Charm | Suffixe | Les Ennemis à proximité sont Frigorifiés | int_animal_charm 100 Normal 0 |
et de la Nécromancienne | 1 | Charm | Suffixe | Vous et vos Alliés à proximité avez +(10–14)% à toutes les Résistances élémentaires | int_animal_charm 1000 Normal 0 |
et de la Nécromancienne | 60 | Charm | Suffixe | Vous et vos Alliés à proximité avez +(15–20)% à toutes les Résistances élémentaires | int_animal_charm 500 Normal 0 |
Distancié | 1 | UberMap | Préfixe | Dans la Zone, les Joueurs ont 20% d'Augmentation de Dégâts par Allié à proximité 20% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 12% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone 6% d'Augmentation de la Taille des Groupes de Monstres 53% Davantage de Scarabées trouvés dans la Zone | uber_tier_map 0 Normal 0 |
du Délire | 68 | MapRelic | Suffixe | Dans vos Cartes, le Délire augmente (35–50)% plus rapidement selon la distance par rapport au miroir | atlas_relic_large 800 Normal 0 |
1 | MapRelic | Unique | Dans vos Cartes, les Brumes du Délire ne se dissipent jamais Dans vos Cartes, la difficulté du Délire progresse deux fois plus vite en fonction de l'éloignement du miroir Les Esquilles du Simulacre ne peuvent être trouvées dans vos Cartes Les Orbes du Délire ne peuvent pas être trouvé dans vos Cartes |
Essence /1
Objet /4
Les Flammeroles de la Sylve ont 70% d'Augmentation du Tribut octroyé aux Joueurs à proximité
Le délire dans la Zone augmente 50% plus rapidement en fonction de la distance avec le miroir

Chaque ennemi à proximité subira 25% Davantage de Dégâts, et ce, de manière permanente
Unique /80
leur inflige 30% de Réduction de Vitesse d'action

Vous perdez toutes vos Charges divines lorsque vous gagnez Divinité
proximité pendant 4 secondes en infligeant 8% de sa Vie maximale sous forme de Dégâts de feu par seconde
Dans vos Cartes, la difficulté du Délire progresse deux fois plus vite en fonction de l'éloignement du miroir
Les Esquilles du Simulacre ne peuvent être trouvées dans vos Cartes
Les Orbes du Délire ne peuvent pas être trouvé dans vos Cartes
Dans vos Cartes, les Esprits tourmentés ne peuvent pas Posséder les Monstres
Passive /8
Dans vos Cartes, la difficulté du Délire progresse deux fois plus vite en fonction de l'éloignement du miroir
Les Esquilles du Simulacre ne peuvent être trouvées dans vos Cartes
Les Orbes du Délire ne peuvent pas être trouvé dans vos Cartes
Dans vos Cartes, les Portails vers Ailleurs ont 50% de Perte de Rayon d'Assimilation
Dans vos Cartes, les Esprits tourmentés ne peuvent pas Posséder les Monstres
Ascendancy Passive /38
10% d'Augmentation de l'Effet de Vent porteur sur vous pour chaque Bourrasque
