Recompensa do Caçador
50% de chance de Congelar, Eletrizar e Incendiar
Aumento de 50% de Dano Elemental com Acertos e Afecções para cada tipo de Afecção Elemental no Inimigo
Aumento de 50% de Dano Elemental com Acertos e Afecções para cada tipo de Afecção Elemental no Inimigo
chance_to_freeze_shock_ignite_%
elemental_damage_+%_per_different_enemy_elemental_ailment
Hunter's Reward
Attribute /4
divination_buff_hunters_temptation
Key | Value |
---|---|
Acronym | Ignite |
BuffGroupsID | 30 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 2 |
Code | chance to freeze shock ignite % |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Code | elemental damage +% per different enemy elemental ailment |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
A Recompensa do Caçador
A Domesticação
Para domar a besta, é preciso antes sobrepujar o seu coração.
3
A Recompensa do Caçador DivinationCardHuntersReward /11
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 30 |
BaseType | Hunter's Reward |
BaseType | A Recompensa do Caçador |
Class | Cartas de Adivinhação |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/DivinationCards/DivinationCardHuntersReward |
Recompensa | A Domesticação |
Tags | jewellery_divination, unique_divination, unique_jewellery_divination, divination_card |
Icon | Art/2DItems/Divination/InventoryIcon |
MTX Tab Stacks | 5000 |
Reference | Community Wiki |
Acquisition /1
Source | Ingredient | Offer |
---|---|---|
A Recompensa do Caçador | A Domesticação |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.