Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Missão /2
Act | Missão | NPC | Personagem |
---|---|---|---|
1 | O Canto da Sereia | Quest Reward | Sombra |
1 | O Canto da Sereia | Nessa | Caçadora · Herdeira · Sombra · Bruxa |
Level Effect /40
Implicit |
---|
Armadilha dura 4 segundo Dispara 9 Projéteis 20% de chance de Eletrizar inimigos Dispara Projéteis em um círculo (Eletrização aumenta o Dano sofrido em até 50%, dependendo da quantidade de Dano de Raio no acerto, por 2 segundos) |
Nível | RequerNível | Int | Des | Custo | Base Damage | Causa 15 a 46 de Dano de Raio | Efeito de Eletrização aumentado em #% | 80% de aumento da Chance de Acerto Crítico contra Inimigos Eletrizados | Experiência |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 21 | 14 | 8 | 100%, 100% | 15, 46 | 80 | 15,249 | |
2 | 15 | 25 | 17 | 8 | 100%, 100% | 20, 60 | 1 | 82 | 41,517 |
3 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100%, 100% | 28, 83 | 2 | 84 | 81,983 |
4 | 23 | 35 | 24 | 10 | 100%, 100% | 37, 111 | 3 | 86 | 147,968 |
5 | 27 | 41 | 28 | 10 | 100%, 100% | 49, 148 | 4 | 88 | 250,557 |
6 | 31 | 46 | 32 | 11 | 100%, 100% | 65, 194 | 5 | 90 | 405,086 |
7 | 35 | 51 | 36 | 11 | 100%, 100% | 84, 253 | 6 | 92 | 447,718 |
8 | 38 | 55 | 38 | 12 | 100%, 100% | 102, 306 | 7 | 94 | 615,318 |
9 | 41 | 59 | 41 | 13 | 100%, 100% | 123, 369 | 8 | 96 | 834,639 |
10 | 44 | 63 | 44 | 14 | 100%, 100% | 148, 444 | 9 | 98 | 1,570,760 |
11 | 47 | 67 | 47 | 14 | 100%, 100% | 177, 532 | 10 | 100 | 1,633,987 |
12 | 50 | 71 | 49 | 15 | 100%, 100% | 212, 636 | 11 | 102 | 2,151,030 |
13 | 53 | 75 | 52 | 16 | 100%, 100% | 253, 758 | 12 | 104 | 2,812,189 |
14 | 56 | 79 | 55 | 16 | 100%, 100% | 301, 902 | 13 | 106 | 5,099,360 |
15 | 59 | 83 | 58 | 17 | 100%, 100% | 357, 1071 | 14 | 108 | 9,400,731 |
16 | 62 | 87 | 60 | 18 | 100%, 100% | 423, 1269 | 15 | 110 | 15,273,366 |
17 | 64 | 90 | 62 | 18 | 100%, 100% | 473, 1419 | 16 | 112 | 26,286,582 |
18 | 66 | 92 | 64 | 19 | 100%, 100% | 529, 1586 | 17 | 114 | 62,890,590 |
19 | 68 | 95 | 66 | 19 | 100%, 100% | 591, 1772 | 18 | 116 | 212,046,017 |
20 | 70 | 98 | 68 | 20 | 100%, 100% | 659, 1978 | 19 | 118 | |
21 | 72 | 20 | 100%, 100% | 736, 2207 | 20 | 120 | |||
22 | 74 | 21 | 100%, 100% | 820, 2460 | 21 | 122 | |||
23 | 76 | 21 | 100%, 100% | 914, 2741 | 22 | 124 | |||
24 | 78 | 21 | 100%, 100% | 1018, 3053 | 23 | 126 | |||
25 | 80 | 22 | 100%, 100% | 1133, 3398 | 24 | 128 | |||
26 | 82 | 23 | 100%, 100% | 1260, 3780 | 25 | 130 | |||
27 | 84 | 23 | 100%, 100% | 1401, 4203 | 26 | 132 | |||
28 | 86 | 23 | 100%, 100% | 1557, 4672 | 27 | 134 | |||
29 | 88 | 24 | 100%, 100% | 1730, 5190 | 28 | 136 | |||
30 | 90 | 24 | 100%, 100% | 1921, 5764 | 29 | 138 | |||
31 | 91 | 26 | 100%, 100% | 2024, 6073 | 29 | 139 | |||
32 | 92 | 26 | 100%, 100% | 2133, 6399 | 30 | 140 | |||
33 | 93 | 27 | 100%, 100% | 2247, 6741 | 30 | 141 | |||
34 | 94 | 27 | 100%, 100% | 2367, 7100 | 31 | 142 | |||
35 | 95 | 28 | 100%, 100% | 2493, 7478 | 31 | 143 | |||
36 | 96 | 29 | 100%, 100% | 2625, 7876 | 32 | 144 | |||
37 | 97 | 29 | 100%, 100% | 2765, 8294 | 32 | 145 | |||
38 | 98 | 30 | 100%, 100% | 2911, 8733 | 33 | 146 | |||
39 | 99 | 30 | 100%, 100% | 3065, 9195 | 33 | 147 | |||
40 | 100 | 31 | 100%, 100% | 3227, 9680 | 34 | 148 |
Attribute /10
Armadilha Relampejante
Key | Value |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1x![]() |
Acronym | Projétil, Shock |
DropLevel | 12 |
BaseType | Armadilha Relampejante |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Enemy |
Type | Spell, Damage, Projectile, ProjectilesFromUser, Trapped, Mineable, Lightning |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemLightningTrap |
ActiveSkillsCode | lightning_trap |
Reference | ![]() |
Crucible Arma /2
Weight | Desc |
---|---|
1000 (T5) | Explode ao Morrer, causando 500% da Vida Máxima como Dano de Fogo |
1000 (T5) | Tempo de Renascimento aumentado em 50% |
Efeitos Adicionais Da Qualidade:


Microtransações /1
Supported By /87
Armadilha Relampejante monstro /9
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Caliga, Imperatrix | emerge speed +% [-80,0] Ganha (5–8)% de Dano Elemental como Dano Extra de Caos Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] | Y |
Excellis Aurafix | emerge speed +% [-80,0] Velocidade de Conjuração aumentada em 35% Ganha (5–8)% de Dano Elemental como Dano Extra de Caos Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Ash Lessard | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% emerge speed +% [-80,0] Ganha (10–20)% de Dano Elemental como Dano Extra de Caos Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] Lacaios tem +(131–215) de Precisão | Y |
Ash Lessard | Chance de Crítico aumentada em (10–14)% emerge speed +% [-80,0] Ganha (10–20)% de Dano Elemental como Dano Extra de Caos Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] Lacaios tem +(131–215) de Precisão Efeito de Auras das Minas aumentado em (20–30)% | Y |
Sombra de um Sombra | emerge speed +% [-50] Dano com Acertos aumentado em (20–30)% contra monstros Raros Ganha (5–8)% de Dano Elemental como Dano Extra de Caos durante o efeito Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] | Y |
Demônio | Y | |
A Malabarista de Raios | emerge speed +% [-80,0] Dano Mágico aumentado em 20% monster slain flask charges granted +% [100] 50% de chance de receber uma Carga de Frenesi ao Acertar Ganha (5–8)% de Dano Elemental como Dano Extra de Caos Habilidades de Fogo têm 20% de chance de Envenear ao Acertar | Y |
Advinho da Salmoura Podre | 50% de chance de receber uma Carga de Frenesi ao Acertar Ganha (10–20)% de Dano Elemental como Dano Extra de Caos Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] Lacaios têm Chance de Acerto Crítico aumentada em (80–99)% Tempestestades do Arauto Trovejante Acertam Inimigos com Frequência aumentada em (30–50)% | Y |
Susara, Sereia de Pondium | emerge speed +% [-80,0] Ganha (5–8)% de Dano Elemental como Dano Extra de Caos Área é assombrada por 10 Espíritos Atormentados adicionais Espíritos Atormentados em seus Mapas podem Possuir Jogadores por 20 segundos Espíritos Atormentados em seus Mapas não podem Possuir Monstros atlas keystone speaker of the dead [1] Velocidade de Conjuração aumentada em 35% +20% de Resistência a Caos aos Monstros +30% de Resistência Elemental aos Monstros heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] map item drop quantity +% [13] map item drop rarity +% [8] | Y |
Community Wiki
Lightning Trap
Lightning Trap launches a ring of projectiles through the enemy that set it off, dealing lightning damage to them and subsequent targets.
Skill Functions and Interactions
Cast speed: Modifiers to Cast speed do not affect Lightning Trap since it is the trap, not the player, that is casting the spell.
Damage types: Lightning Trap is affected by modifiers to Lightning Damage, Elemental Damage, Projectile Damage, Spell Damage, and Trap Damage.
Pierce: Lightning trap does not pierce by default, but it can do so if player has pierce chance from items/passives or it is linked with Pierce Support gem.
Chain: Lightning trap can chain if linked with Chain Support gem. Chained projectiles can miss the targets if they are moving too quickly.
Projectile Speed: Modifiers to Projectile Speed from passives or things like Faster Projectiles Support affect the maximum distance each projectile can travel. Higher projectile speed also makes chained projectiles hit more frequently as they won't fly past moving enemies so often.
Curse on Hit: Lightning Trap does not work with Curse on Hit
Version history
Version | Changes |
---|---|
3.17.0 |
|
3.11.0 |
|
3.6.0 |
|
3.4.0 |
|
3.3.0 |
|
3.2.0 |
|
2.0.0 |
|
1.0.0 |
|
0.11.6 |
|
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.